Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - XXXVII. Tabeller och specifikationer av ingenjör Nils-Erik Nilsson
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
•Jämförelsetabell mellan värmegrader iör Celsius (C), Réaumur (R)
och Fahrenheit (F)
c°	R°	F°
- 15	— 12	+ 5
— 10	- 8	+ 14
— 5	- 4	+ 23
- 0	- 0	+ 32
+ 5	+ 4	+ 41
10	8	50
15	12	59
20	16	68
25	20	77
30	24	86
35	28	95
40	32	104
45	36	113
50	40	122
55	44	131
60	48	140
65	52	149
70	56	158
75	60	167
80	64	176
85	68	185
90	72	194
95	76	203
100	80	212
105	84	221
110	88	230
115	92	239
120	96	248
125	100	257
130	104	266
135	108	275
140	112	284
145	116	293
150	120	302
155	124	316
160	128	320
165	132	329
170	136	338
175	140	348
180	144	356
1294
185	148	365
190	152	374
195	156	383
200	160	392
205	164	401
210	168	410
215	172	419
220	176	428
225	180	437
230	184	446
235	188	455
240	192	464
245	196	473
250	200	482
255	204	491
260	208	500
265	212	509
270	216	518
275	220	527
280	224	536
285	228	545
290	232	554
295	236	563
300	240	572
305	244	581
310	248	590
315	252	599
320	256	608
325	260	617
330	264	626
335	268	635
340	272	644
345	276	653
350	280	662
355	284	671
360	288	680
365	292	689
370	296	698
375	300	707
380	304	716
385	308	725
390	312	734
395	316	743
400	320	752
405	324	761
410	328	770
415	332	779
420	336	788
425	340	797
430	344	806
435	348	815
440	352	824
445	356	833
450	360	842
455	364	851
460	368	860
465	372	869
470	376	878
475	380	887
480	384	896
485	388	905
490	394	914
495	396	923
500	400	932
505	404	941
510	408	950
515	412	959
520	416	968
530	424	986
540	432	1 004
550	440	1 022
560	448	1 040
570	456	1 058
580	464	1 076
590	472	1 094
600	480	1 112
610	488	1 130
620	496	1 148
630	504	1 166
640	512	1 184
650	520	1 202
660	528	1 220
670	536	1 238
680	544	1 256
690	552	1 274
700	560	1 292
710	568	1 310
720	576	1 328
730	584	1 346
740	592	1 364
750	600	1 382
760	608	1 400
770	616	1 418
780	624	1 436
790	632	1 454
800	640	1 472
850	680	1 568
900	720	1 652
950	760	1 742
1 000	800	1 832
1 050	840	1 922
1 100	880	2 012
1 150	920	2 102
1 200	960	2 192
1 250	1 000	2 282
1 300	1 040	2 372
1 350	1 080	2 462
1 400	1 120	2 532
1 450	1 160	2 642
1 500	1 200	2 732
1 550	1 240	2 822
1 600	1 280	2 912
1 650	1 320	3 002
1 700	1 360	3 092
1 750	1 400	3 182
1 800	1 440	3 272
1 850	1 480	3 362
1 900	1 520	3 452
1	950	1 560	3 542
2	000	1 600	3 632
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
