Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tu b. K. Skillnaden mollan beviljade och dödade inteckningar, uti den af
under åren 1833—1867;
Åren. Siockbolma län. tlpaaln lUn. Söder- manlands liin. Östcr- gfitlands liin. J rmkOjiiliEs liin. Kronobergs liin.
1883 107,454 6S$,567 56,30) 194.486 104,535 i:(2.K(^>
l*tl - 4.614 81.383 52,940 182.631 11.1.548 142.251
! 18i5ö 114,546 ’JO,326 60,657 290.115 131,571 167.486
1836 175,073 203,139 126,075 234.212 l;>0,667 192.044
1837 131.484 »3,381 9-1.487 232,416 172,339 175.742
1838 178,904 128,825 71,063 182,714 172.460 186.717
1839 170.250 18-1.194 101,715 807,889 257,291 176.357
184» 77,373 119,027 123,161 486,914 21(5.878 210,164
1841 129,985 259,781 106,362 581,440 194.190 198.311
1842 87,4*0 237.051 98,151 692,241 249.803 296.312
1848 .... 197.342 173,544 106,050 *28,613 810,787 354.639
18*14 94,626 130,490 101.616 566,681 309,086 394.830
I84f> 295,236 210,735 162,680 5)07,412 3:3.979 47&008
184(5 172,509 228,918 190,816 952,839 249,683 396,053
18-17 108.03* 146.889 147,821 896,5(74 274.2tK) •139,613
1848 63,144 36,847 118,093 887,959 294,813 376,071
1849 124,119 10!»,787 57,880 1,657.452 82f>,036 266,915
1850 91.38.9 118,847 70,4«l 663.534 688,546 356.213 ;
1861 113.196 75,396 121,785 5(30.206 522.85*4 847.607
1888 154.613 111,381 150.824 862.528 729:858 •180.920
1853 189,689 128,299 220,551 1*168.297 747,276 650,876
1854 107,109 127.323 175,434 648,003 656,486 624,990
1855 108.264 #7,352 185,012 523.898 600,15-15 655,887
1«TÄ 176.874 77,631 82,046 786382 413,249 554.490
1867 ... 117:880 11)3.021 220,571 3,176,151-1 491.984 517.775
1858 267,864 12«,880 274.053 3,210,824 1,063,218 (>48,864
ia-.ii 168,993 169,723 190.933 1,873,274 730.562 •I-;0.921
1860 160,5-18 110.935 272,916 891,000 481,250 607.712
1861 2.29,802 191,893 193,042 1,8-11,999 8H4.722 1.173.032 ’
1862 218.837 273,409 410,945 L966.750 H68.984 705,612
1803 “70.359 i!fi8,4ö3 303.525 2,7!» 1,4 74 1,258.877 954.508
18(11 433,571 283, (»1 232, 856 1,776,227 803,318 952,929
1865 388,557 263.813 296,266 1,317,841 964.565 1,185.244
18«6 238.491 206,907 290,084 1,1.05,671 633,569 *13.328
1867 329,913 178,815 -181,272 618,344 986,398 781,145 i
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>