Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tab. K. (Forts.) Skillnaden mellan beviljade och dödade inteckningar
el låt svis, under åren
Aren. Sknrnliorgrit liin. Väirmland* liin. Ö ri.Oirn län Väst- manlands län. Koppar- berg» län.
1838 1211,438 63,969 53,150 267.623 69.338 209,631
1834 242.624 6-1,907 72.051’, 2HU175 88.2i;r. 129,05)5
1836 170,073 101,718 83,526 253.212 169,308 171,264
1886 170.588 121.859 112.827 326.079 168,372 176.823
1.SS7 . ... 1 UK,707 65,838 172.539 237.676 81,824 173,111
18*i8 32-1,708 92,202 150.200 257,609 101,138 198,890
1889 . 331.272 151.787 283,311 3(i2.070 81,776 360,161
15<40 ... 849,-181 141.920 215.229 297,878 201,956 237,443
1841 894,098 153.386 284.304 351.171 2-15,486 2510,987
1842 806,711 2511,214 2ik;.I77 360,624 191,385 183.725
1843 #26,430 269,444 220,212 396,392 162.846 173,607
1844 . 498,055 241.247 244,743 471,189 197,861 162,440
1845 386,538 167.781 148,554 417,842 270,579 271,119
1 1846 319,878 170,976 78,317 277,358 251.579 201,741
1847 ... 358,190 154.778 288*675 272.577 211,538 170,342
1818 -146.588 214.400 209,139 299,661 83,655 176,685
1849 ... 465,921 126,673 187,436 212,111 139.785 203,043
I&V) 417,518 209,301 274,140 821,39-1 150,693 259.268 1
1851 1,383,668 374.229 881.715 1,172,888 160,652 229.319
1852 1,225,028 803,420 480,254 649.961 227,067 242.819
1853 .... 614.07* 748,638 458,817 572.019 312.978 647,342
1854 583,457 472(»19 281.013 (>36,368 200.738 248.730
1855 -111.092 361,777 225.300 272,694 161.297 187,104
1856 399,876 482,699 386,728 373,679 112,707 272,972
1857 727,900 ■128,847 591.113® 973,012 228,1.186 268.(121
1858 . . . . 1,386.625 1,403.971 661.009 1,5-18,792 270,884 259.244
1859 1.200.955 1,245,194 445,345 603,713 293.513 212,550
1860 976,756 . 832.054 205,825 582,304 I78.S24 230,612
1861 1,425.948 1,090.948 807,149 509,094 329,588 809.449
18(52 . . . . 3,376.737 I.54U.50I 1,072,730 424,362 168,354 540.907
1863 I.10K832 1.071.462 841.0H1 779,936 •186,461 354,648
1864 1,199,546 826^58 614,919 1,248. Ill 441,499 315,309
1865 1.664.094 972,321 550.1104 837,409 286,143 274.207
1S66 . . . 902,950 911.302 029.325 561,268 272,897 313.960
1867 920.343 777,542 787:883 644,172 421,476 550,321
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>