Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Indledning
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Sagernes Nummer. | Personernes Antal. | ||
Smaalenenes Amt: | |||
Fredrikshald | 26 | 1 | |
Rødenæs | 53 | 8 | |
Moss | 69 | 1 | |
10 | |||
(Drøbak 13[1]) | |||
Christiania By | 37, 38, 39. | 3 | |
Akershus Amt: | |||
Asker | 58. | 4 | |
Aker | 68. | 1 | |
Enebak | 23, 24. | 11 | |
Skedsmo | 27. | 1 | |
Ullensaker | 36. | 13 | |
Høland | 41. | 5 | |
35 | |||
Hedemarkens Amt: | |||
(Vinger 61) | |||
Elverum | 46. | 6 | |
Tønsæt | 43, 44. | 5 | |
Tolgen | 28, 29. | 8 | |
19 | |||
Christians Amt: | |||
Lillehammer | 72. | 1 | |
(Øier 75) | |||
Vaage | 61. | 3 | |
Vardal | 52. | 1 | |
Land | 20. | 5 | |
Nordre Aurdal | 21, 22. | 4 | |
Søndre Aurdal | 34. | 4 | |
18 | |||
85 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>