Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Ekonomi
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
De af revisorerna aflämnade revisonsberättelserna angående granskning af
Nordiska Museets och Samfundets för Nordiska Museets främjande
räkenskaper för år 1905 lyda sålunda:
Till Kungl. Vetenskapsakademien.
Undertecknade, som af Akademien blifvit utsedda att såsom revisorer granska
Nordiska Museets räkenskaper för år 1905, få härmed, sedan siffergranskningen af de
vidlyftiga räkenskaperna blifvit genom en af oss utsedd person verkställd, afgifva
följande revisionsberättelse.
Museets ekonomiska ställning framgår af följande öfversikt.
Inkomster: | Kronor. | |||
Statsanslaget ...................................... | — | — | 50,000 | — |
Bidrag från Samfundet för Nordiska Museets främjande | — | — | 15,336 | 40 |
Gåfvor: till museet ................................ | 1,000 | — | ||
» Skansen ................................ | 1,266 | 08 | ||
» Skansens bäfverfond .................... | 600 | — | ||
» Tivolifonden ........................... | 4,700 | — | ||
» Artur Hazelii fond af 30/11 1901 ....... | 100 | — | ||
» J. W. Smitts donationsfond (jämte upplupna räntor) ...................... | 10,205 | 55 | 17,871 | 63 |
Bidrag från Stockholms stad ....................... | — | — | 15,000 | — |
Räntor ............................................ | — | — | 8,157 | 15 |
Ränta å Grills donation ........................... | — | — | 1,591 | 04 |
Afkastning af Antells fond ........................ | — | — | 1,790 | — |
Skansens inkomster: af inträdesafgifter ......... | 157,754 | 89 | ||
af diverse .................. | 70,412 | 52 | 228,167 | 41 |
Hvarjehanda 2:05, vinst vid obligationsköp 45:- ... | — | — | 47 | 05 |
Diverse inkomster å kontot för samlingarna ... | — | — | 181 | 95 |
Öfverfördt från lotterimedels räkning ............ | — | — | 31,276 | 07 |
» » byggnadsfonden ................... | — | — | 267,433 | 60 |
Afbetaldt å Skansens skuld ....................... | — | — | 9,000 | — |
Ökning af bokförda värdet å: Skansen ........... | 32,805 | 53 | ||
» » » Samlingarna ....... | 16,193 | 35 | ||
» » » Biblioteket ....... | 1,500 | 02 | 50,498 | 90 |
Summa inkomster | — | — | 696,351 | 20 |
Utgifter: | ||||
Utgifter för samlingarna ........................ | 16,375 | 30 | ||
» » biblioteket ........................ | 1,500 | 02 | ||
» » inventarierna ...................... | 196 | 65 | ||
» » uppvärmning och belysning .......... | 8,956 | 02 | ||
Försäkringsafgifter ............................ | 2,256 | 76 | ||
Löner ......................................... | 47,807 | 54 | ||
Resekostnader ................................... | 1,930 | 51 | ||
Expeditionskostnader ............................ | 2,853 | 26 | ||
Utgifter för lagningar och underhåll ............ | 140 | 52 | ||
» » litterära arbeten .................. | 3,608 | 14 | ||
» » fotografering ...................... | 1,069 | 50 | ||
Transport | 86,694 | 22 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>