Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tabell: Skansen zoologiska trädgård 1907
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Skansens zoologiska
Djurbestånd. | Bestånd 31/12 06. | Ökning. | ||||
Arter, afarter. | Antal ex. | Värde. | Gåfva. | Födda. | Köp. | |
Apor och insektätare . . . . . . . . . | 6 | 12 | 277 :- | 10 | - | - |
Kattdjur . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 6 | 2,200 :- | - | 3 | - |
Hundar, vargar, räfvar . . . . . . . . | 18 | 34 | 3,416 :- | 8 | 27 | 6 |
Mårdar, järfvar, sälar, gräfsvin, snabelbjörnar, vesslor . . . . . . . . . | 9 | 15 | 1,235 :- | 7 | - | 3 |
Björnar . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 12 | 4,300 - | - | - | - |
Gnagare . . . . . . . . . . . . . . . | 12 | 136 | 393:50 | 32 | 67 | 33 |
Hästar, zebra, åsnor . . . . . . . . . | 6 | 12 | 5,300 :- | 1 | - | - |
Nötkreatur . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 4 | 1,400 :- | - | l | - |
Hjortar, älgar, renar, gnu . . . . . . | 6 | 22 | 4,790 :- | l | 6 | 1 |
Får, getter . . . . . . . . . . . . . | 5 | 15 | 250 :- | l | 13 | - |
Svin . . . . . . . . . . . . . . . . . | - | - | -.- | - | - | 2 |
Summa däggdjur | 70 | 268 | 23,561:50 | 60 | 117 | 45 |
Sångfåglar . . . . . . . . . . . . . . | 53 | 221 | 506 :- | 73 | 3 | 38 |
Klätterfåglar, gök . . . . . . . . . . | l | 4 | 40 :- | - | - | - |
Kråkfåglar . . . . . . . . . . . . . . | 6 | 17 | 207 :- | 7 | - | 14 |
Ugglor . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | 25 | 412 :- | 14 | - | 93 |
Falkar, örnar . . . . . . . . . . . . | 7 | 28 | 410 :- | 9 | - | 12 |
Vråkar, hökar, glador . . . . . . . . | 7 | 16 | 170 :- | 40 | - | 3 |
Papegojor . . . . . . . . . . . . . . | 9 | 19 | 465 :- | 6 | - | - |
Hönsfåglar, strutsar . . . . . . . . . | 12 | 53 | 2,067 :- | 16 | 43 | 42 |
Dufvor . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 | 81 | 174 :- | 12 | 16 | - |
Vadare . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | 36 | 490 :- | 2 | 2 | 15 |
Svanar, änder, gäss . . . . . . . . . | 19 | 68 | 2,827 :- | 3 | 20 | 13 |
Öfriga simfåglar . . . . . . . . . . . | 13 | 31 | 580 :- | 18 | 13 | 8 |
Summa fåglar | 161 | 599 | 8,348 :- | 200 | 97 | 238 |
Djurbeståndets summa | 231 | 867 | 31,900:50 | 260 | 214 | 283 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>