3 |
Huvudsamlingarna hava ökats med 5 nummer.
Inköp:
Boksamlingen har ökats med 63 nummer.
4 |
Gåvor:
Byte:
Publikationer hava ingått från följande institutioner:
Sverige, | Stockholm, | Nationalmuseum, |
» | K. Biblioteket, | |
» | Statens historiska museum, | |
» | Nordiska museet, | |
» | Riksmuseets etnografiska avdelning, | |
Göteborg, | Göteborgs museum, | |
» | Röhsska konstslöjdmuseet. | |
Hälsingborg, | Hälsingborgs museum, | |
Härnösand, | Föreningen för norrländskhembygdsforskning, | |
Kalmar, | Kalmar läns fornminnesförening, | |
Linköping, | Östergötlands fornminnesförening, | |
Malmö, | Malmö museum, | |
Örebro, | Örebro läns museum, | |
Skandinavien, | Köpenhamn, | Det danske kunstindustrimuseum, |
» | Nationalmuseet 2 avdelning, | |
Utlandet, | Boston, | Museum of fine arts, |
Prag, | Knopfmuseum Heinrich Waldes, | |
Zürich, | Schweizerisches Landesmuseum, |
5 |
Inköp:
Arkivet.
Gåva:
Inköp: