Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
128
Luokka
Läpimitta 1,3 m. Kpl. Kpl. Humma Kpl. haarilla Vastaavat p. alat cm* P. alojen summa
104 3 254,8461
103 2 166,6458
102 1 81,7128
101 1 80,1185
100 4 314,1592
99 5 384,8845
97 1 73,8981
96 3 217,1469
94 4 277,5912
93 3 203,7873
92 4 265,9044
90 3 190,8519
89 4 248.8-156
88 9 547,3908
86 4 232,3520
85 1 56,7450
83 1 54,1061
82 1 52,8102
81 2 103,0*500
80 2 100,5310
79 1 49,0167
78 1 47,7836
77 2 93,1326
76 3 136,0938
73 1 41,8539
71 3 118,7757
70 J 38,4845
69 2 74,7856
65 1 33.1831
64 1 32,1699
62 2 60,3814
61 1 29,2247
58 1 26,4208
48 2 36,1912
45 1 15,9043
42 2 27.7088
41 1 13.2025
Kuutio
baarilla
Koeaian
kuutio
Luokan
kuutio
Luokan
pituus
Luokan
muotoluku
III
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>