Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Taulukko fi.
, .. ...... Dä m. t „
Jaoitus osamaaran =––perusteella:
Di m.
I II III
Osamäärä: 0.86 0.86—0.89 0.90-
N, Kuori °/o N:o Kuori % N:0 Kuori °/o
4 12.46 1 11.08 3 11.94
8 11.25 2 11.94 5 15.88
9 15-26 6 11.71 11 16.70
19 16.84 7 1286 13 10.35
21 11.81 10 10.04 14 14.47
23 12.10 12 8.94 16 11.4(1
24 16.78 15 11.89 17 8.09
26 12.50 22 10.57 18 7.55
27 13.07 25 11.40 20 8.98
31 13.10 29 12.62 28 10.09
35 13.50 33 11.75 30 9.70
37 15.88 34 10.66 32 10.86
40 13.78 36 8.87 38 13.89
41 8.88 43 10.86 39 13.08
47 12.98 44 9.57 42 12.26
50 10.88 45 17.08 46 12.5-1
58 14.09 48 13.10 49 17.87
60 9.15 55 12.68 51 10.74
61 10.65 56 1216 52 12.88
63 15.80 57 9.66 53 21.88
64 13.60 59 10.78 54 9.96
65 20.49 68 12.88 62 6.46
70 16.26 75 14.68 66’ 13.78
74 14.89 76 1200 67 1177
77 7.79 81 14.45 69 12.97
78 15.66 84 20.48 71 9.47
79 11.88 85 12.07 72 13.28
80 11.02 86 10.42 73 13.08
83 13.41 94 11.20 82 13.54
88 11.85 95 18.71 87 16.64
89 16 77 96 10.78 93 12.86
90 12.98 97 10.45 98 9.58
91 11.07 99 8.40 100 7-86
92 17.81
Summa 453.08 395.98 400.64
Katiproi. 13.88 12.00 12.14
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>