Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
8
Immersion. 1
Mars 27. 59 X Tauri
t.
8
*"
1
OA.
Apr. 1. 82 Cancri 7 ISA
3. 65 Leonis 8 38A.
9. 6 TT Scorpii 0 39M.
Maj 2. 21 q Virginis 9 lA.
24. Jupiter 6 40A.
Juni 2. (282) Solitarii 0 S6M.
2. (265) m Scorpii 11 S7A.
8. 19 Capricorni 3 7M.
12. 22 Piscium 3 46M.
16. 48 € Arietis 3 20M.
24. 69 p^ Leonis 9 3A.
27. 89 X Virginis 9 ISA.
Juli 31. 49 Sagittarii 0 40M.
Aug. 30. (46) Aquarii 7 21A.
Sep^. 1. 18 ^ Piscium 7 34A.
2. 22 Piscium 2 4M.
6. 9 Tauri 8 S3A.
7. 17 (b Pleiadum) 1 OM.
7. 23 (d Pleiadum) 1 ISM.
7. 25 rj Tauri 1 SSM.
7. 27 (f Pleiadum) 2 46M.
7. 28 (h Pleiadum) 2 48 M.
9. 125 Tauri 1 29M.
Oct 20. 49 Sagittarii 7 30 A
Nov. 6. 62 0 ^ Cancri 2 S8M.
10. 21 q Virginis 6 2M-
20 46 p Aquarii 6 ISA.
26. 48 e Arietis 11 4A.
Dee. 19. 16 Piscium 10 42A.
25. 9 Tauri 1 40M.
28. 55 d Geminorum 9 29 A.
31 5 5 Leonis 7 S8M.
Emersion.
t. m.
9
lA.
8 lOA.
9 7A.
1 42M.
10 7A.
7 IIA.
0 58M
3 SOM.
4 56M.
4 17M.
10
OA.
10 2A.
8 24A.
8 18A.
2 54M
9 40A.
1 26M.
2 23M
3 4M.
3 54M.
4 OM.
2 SOM.
7 43A.
4 6M.
« 40M
7 28A.
0 19M.
11 lOA.
2 35M.
10 llA.
8 37M-
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>