- Project Runeberg -  Finlands statskalender / 1906 /
108

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

108 Folkmängden i Finlands städer.
Folkmängden i Finlands städer.
»7,2 1904 ^712^903 ^Vi2 1902 Vi 1904
Eal. kyrk- Enl. kyrk- Enl. kyrk- Enligt mantala-
böckerna böckerna böckerna längderna
Helsingfors . . . 111,656 106,055 100,823 -*)
xxho 42,639 41,536 40,493 33,368
Tammerfors . . . 40,261 39,331 38,739 34,908
Wiborg .... 34,672 33,823 33,210 17,455
Nikolaistad . . . 18,028 17,239 16,609 14,623
Uleåborg .... 17,737 17,399 17,096 16,046
Björneborg . . . 16,053 15,886 15,630 13,848
Kuopio 13,519 13,083 12,683 12,068
Kotka 7,628 7,116 6,842 6,156
Hangö 5,986 5,866 5,413 4,460
Tavastebus . . . 5,545 5,495 5,480 5,273
Eaumo 5,501 5,370 5,268 4,501
Borgå 5,255 5,236 5,148 5,043
Nystad 4,165 4,163 4,192 3,281
Jakobstad. . . . 4,137 3,818 3,520 3,758
Joensnu .... 3,954 3,750 3,697 3,166
S:t Michel. . . . 3,933 3,820 3,743 4,014
Brahestad . . . 3,341 3,331 3,322 2,525
Jyväskylä . . . 3,247 3,172 3,153 3,133
Fredrikshamn . . 3,186 3,120 3,068 3,428
Kristinestad . . . 3,070 3,044 2,903 2,482
Gamlakarleby . . 2,950 2,902 2,798 2,311
Lovisa 2,825 2,744 2,673 2,884
Nyslott .... 2,687 2,604 2,613 2,192
Ekenäs 2,592 2,533 2,493 2,393
Villmanstrand . . 2,393 2,272 2,234 2,356
Sordavala .... 2,378 2,286 2,219 2,169
lisalmi 1,871 1,774 1,685 1,788
Kemi . . . . . 1,811 1,623 1,510 1,730
Heinola .... 1,701 1,650 1,643 1,654
Kexholm .... 1,684 1,652 1,611 1,395
Kaj ana 1,611 1,460 1,366 1,466
Torneå 1,580 1,575 1,606 1,286
Nykarleby . . . 1,180 1,191 1,205 1,045
Mariehamn . . . 1,171 1,151 1,118 1,140
Kaskö 975 937 920 827
Nådendal .... i
917 913 931 900
*) Uppgiften är utlemnad till följd af mantalsskrifningens otill-
förlitlighet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:01:10 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/finstat/1906/0726.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free