Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
132
Ålder. 1863 1864
Mankön. Qvinkön. Summa. Mankön. Qvinkön. Summa.
0- 1 7239 6003 13242 5615 4445 10060
1—3 5270 5289 10559 2689 2557 5246
3-5 2003 1960 3963 1147 1214 2361
5—10 1809 1874 3683 960 965 1925
10—15 641 616 1257 419 411 830
15-20 456 423 879 378 401 779
20-25 535 509 1044 540 496 1036
25—30 438 462 900 501 462 963
30—35 494 523 1017 446 506 952
35 - 40 529 572 1101 461 612 1073
40 — 45 544 588 1132 603 586 1189
45-50 616 503 1119 678 607 1285 i
50—55 624 533 1157 690 632 1322
55 — CO 763 746 1509 693 671 1364
60-65 979 932 1911 1012 1017 2029
65 70 1103 1187 2290 1100 1292 2892 1
70 75 913 1041 1954 971 1154 2125
75- 80 671 805 1476 643 902 1545
80—85 364 547 911 377 570 947
85- 90 121 230 351 147 242 389
90—95 20 68 88 29 61 90
95-100 3 9 12 3 8 11
100— o 1 1 0 1 1
Summa 26135 25421 51556 20102 19812 39914
L. Lindelöf.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>