Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
% af produktionsmedlen. | I % af hela förmögenheten efter afdrag af skuld till utlandet (från produktionsmedlen). | |
Produktionsmedel. | ||
Myntstock och myntmetall | 0,97 | |
Fordringar i utlandet | 1,11 | |
Lager och förråd för produktionen | 4,44 | |
Kreatursstock » » | 8.68 | |
Jordbrukets öfriga inventarium | 3,09 | |
Handelsflottan | 1,77 | |
Löst maskineri jemte båtar m.m. | 1,78 | |
Fabriker och liknande med tillhörande fast maskineri | 5,55 | |
Kommunikationer | 9,83 | |
Grufvor och andra större fyndigheter | 0,96 | |
Fisken och fiskevatten | 0,81 | |
Jordbruksfastighet med statens skogar | 61,01 | |
100,00 | 64,53 | |
Konsumtionsmedel. | ||
Annan fastighet (efter afdrag för »verk och inrättningar») | 20,33 | |
Lager och förråd för konsumtionen | ||
Kreatur » » | 4,20 | |
Bohag och personlig lösegendom | 10,94 | |
100,00 |
I % af produktionsmedlen. | I % af hela förmögenheten. | |
Skuld till utlandet | 14,75 | 10,05 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>