Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Budgeten
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| Summa statslån. | Intresse i proc. | Förhållandet mellan statsinkomsterna och
annuiteterna på statslånen i proc. | Statsverkets skuld i utelöpande banksedlar. | Enskilda järnvägslån med statsgaranti. | Summa | |
| Vid slutet af Katarina II:s reg. | 35,401,956 | 4,74 | 2,86 | 157,703,640 | — | 193,105,596 |
| Vid slutet af Paul I:s reg. | 53,527,956 | 5,00 | 4,01 | 212,689,335 | — | 266,217,291 |
| År 1823, finansminister Gurjeff | 213,622,715 | 5,50 | 4,01 | 170,221,803 | — | 383,844,518 |
| År 1843, finansminister Kankrin | 462,269,415 | 5,04 | 14,76 | 170,221,803 | — | 632,491,218 |
| År 1852, finansminister Brontschenko | 732,244,854 | 4,95 | 15,80 | 311,375,581 | — | 1,043,620,435 |
| År 1861 | 1,264,349,346 | 4,44 | 15,80 | 713,596,178 | 201,939,437 | 2,179,884,961 |
| År 1876 | 2,949,568,909 | 4,78 | 26,88 | 735,222,025 | 767,278,389 | 4,452,069,323 |
| År 1886, finansminister Bunge | 4,418,056,967 | 4,85 | 38,14 | 1,046,433,349 | 1,023,666,092 | 6,488,156,408 |
| År 1892, finansminister Vischnegradski | 4,905,410,255 | 4,37 | 28,26 | 1,196,295,384 | 968,701,873 | 7,070,407,512 |
| År 1903, finansminister Witte | 6,679,144,571 | 3,98 | 16,18 | — | 1,141,786,585 | 7,820,930,956 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>