Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Betaling efter modtagen Vægt er indført i
Modsætning til den sædvanlige Methode — efter Skjøn, Alder
etc., for at have et noget sikkrere Grundlag at bygge paa;
den har vist sig at kunne tilfredsstille de Fordringer som
Ejer af Areal og Kreaturer maa stille, ligesom ogsaa dens
Gjennemførelse har bragt en Del Oplysning om
Kjødproduction og Græsværdi, som fremstilles paa hoslagte Oversigt.
At disse Oplysninger i Aarenes Løb ere bievne saa
fyldige og omfattende, skyldes den aldrig svigtende Omhu og
Nøjagtighed, hvormed Opsynsmand P. Olsen, Odderholm,
har gjennemført det ofte meget besværlige Arbejde, at
holde fuldstændig Orden i det vidtløftige Regnskab over
Enkeltheder, hvoraf den samlede Oversigt har kunnet dannes.
| Aar | Antal | Samlet Vægt ved | Forøget Vægt under Græstiden | Samlet Betaling | |||||||
| modtagne Kreaturer | Td. Land til Græsning | Virkelig præsterede Græsdage | Indsætning | Udtagning | |||||||
| Stk. | Td. Land | Dage | ℔ | ℔ | ℔ | Kr. Øre | |||||
| 1880 | 250 | 70 | 30480 | 99545 | 123757 | 24212 | 4073,50 | ||||
| 1881 | 260 | 80 | 30610 | 107236 | 141638 | 34402 | 4863,21 | ||||
| 1882 | 216 | 65 | 25150 | 93410 | 128153 | 34743 | 3957,18 | ||||
| 1883 | 339 | 104 | 36090 | 160722 | 206862 | 46140 | 6355,97 | ||||
| 1884 | 551 | 161 | 65270 | 259764 | 334092 | 74328 | 10729,15 | ||||
| 1885 | 827 | 270 | 94000 | 378159 | 501302 | 123143 | 15697,09 | ||||
| 1886 | 1104 | 363 | 122844 | 533660 | 699020 | 165360 | 21127,55 | ||||
| 1887 | 681 | 264 | 77555 | 312950 | 435315 | 122365 | 12672,70 | ||||
| 8 Aar | 4228 | 1377 | 481999 | 1945446 | 2570139 | 624693 | 79476,35 | ||||
| 1 | 0,32 | 114 | 460 | 607 | 147 | Kr. 18,79 | |||||
| 1 | 35 | 1412 | 1866 | 454 | — 57,72 | ||||||
| 1 | . . . . . . . . . | . . . . . . . . . | 1,3 | Øre 16,5 | |||||||
| 100 | 132,1 | 32,1 | Kr. 4,09 | ||||||||
| 100 | . . . . . . . . | — 3,09 | |||||||||
| 1 | Øre 12,7 | ||||||||||
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>