Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
For Fuldstændigheds Skyld vedføjes hoslagt en
tabellarisk Oversigt til Belysning af dette Forhold med Angivelse
af Maaden, hvorpaa de sidste 2 Kolonners Tal ere
fremkomne, samt den nøjagtigere Opgjørelse af deres Størrelse,
hvoraf foranstaaende omtrentlige Angivelser ere tagne.
Aar | Antal Græs- dage | Tilvæxt | Betaling | Krea turernes Middel- vægt | pr. 1000 ℔:s Middelvægt pr. Dag | ||||||||
Ialt | pr. Græs- dag | Ialt | pr. Græs- dag | Til- væxt |
Be- taling | ||||||||
℔ | ℔ | Kr. Øre | Øre | ℔ | ℔ | Øre | |||||||
1880 | 30480 | 24212 | 0,79 | 4073,50 | 1 3,36 | 446 | 1,77 | 29,96 | |||||
1881 | 30610 | 34402 | 1,12 | 4863,21 | 15,39 | 478 | 2,34 | 33,24 | |||||
1882 | 25150 | 34743 | 1,38 | 3957,18 | 15,73 | 512 | 2,69 | 30,72 | |||||
1883 | 36090 | 46140 | 1,28 | 6355,97 | 17,61 | 542 | 2,36 | 32,56 | |||||
1884 | 65270 | 74328 | 1,14 | 10729,15 | 16,44 | 539 | 2,11 | 30,50 | |||||
1885 | 94000 | 123143 | 1,31 | 15697,09 | 16,70 | 532 | 2,46 | 31,39 | |||||
1886 | 122844 | 165360 | 1,35 | 21129,55 | 17,20 | 559 | 2,41 | 30,77 | |||||
1887 | 77555 | 122365 | 1,58 | 12672,70 | 16,34 | 547 | 2,89 | 29,87 | |||||
8 Aar | 481999 | 624693 | 1,30 | 79476,35 | 16,49 | 534 | 2,43 | 30,88 |
Anmrk. | For at kunne beregne den daglige Tilvæxt i Forhold til den daglige
Vægt er Middelvægten af Kreaturerne, ɔ: Halvdelen af Summen for Modtagelses- og Afleveringsvægt, anvendt. |
Tilvæxten pr. 1000 ℔ pr. Dag fremkommer ved at dividere Tilvæxten
pr. Græsdag med Kreaturernes Middelvægt (idet 0,446 × 1,77 = 0,79). | |
Betalingen pr.1000 ℔ pr.Dag fremkommer ved at dividere Betalingen
pr. Græsdag med Kreaturernes Middelvægt (idet 0,446 × 29.96 = 13,36). |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>