Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - KAP. I. Bostadsförhållanden.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Bostadsförhållanden bland minderåriga. (Under 18 år.) | |||
Namn | Inneboende | Antal i samma rum | Hyra Kr. |
P ............... | Ja. (1 rum.) | 6 | — |
Q ............... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök.) | 4 | 100 pr år. |
R ............... | Ja. (Rum och kök.) | 3 | 1,25 pr veck. |
S ............... | Bor hos moder. (Rum och kök.) | 8 | 150 pr år. |
T ............... | Bor hos moder. (Rum o. del i kök.) | 5 | D:o. |
U ............... | Bor hos föräldrar. (Rum o. del i kök.) | 3 | Hyresfritt. |
V ............... | D:o. D:o. | 3 | 144 pr år. |
X ............... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök.) | 9 | 150 pr år. |
Y ............... | Bor hos moder. (2 rum och kök.) | 5 | 200 pr år. |
Z ............... | Bor hos moder. (Rum och kök.) | 4 | 180 pr år. |
Å ............... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök.) | 4 | 140 pr år. |
Ä ............... | Bor hos moder. (Rum.) | 5 | 132 pr år. |
Ö ............... | Bor hos moder. (Rum o. del i kök.) | 3 | — |
a ............... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök.) | 5 | 200 pr år. |
b ............... | D:o D:o. | 4 | 150 pr år. |
c ............... | Ja. (Rum.) | 3 | — |
d ............... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök.) | 8 | — |
e ............... | D:o D:o. | 9 | 160 pr år. |
f ............... | D:o D:o. | 3 | 96 pr år. |
g ............... | D:o D:o. | 8 | — |
h ............... | Bor hos moder. (Rum och kök.) | 4 | 150 pr år. |
i ............... | Bor hos föräldrar. (Rum.) | 4 | 120 pr år. |
j ............... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök.) | 7 | 175 pr år. |
k ............... | Bor hos moder. (Rum.) | 7 | 120 pr år. |
1 ............... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök.) | 7 | 160 pr år. |
m ............... | Bor hos moder. (Rum.) | 3 | 104 pr år. |
n ............... | D:o D:o. | 6 | 120 pr år. |
o ............... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök.) | 9 | 200 pr år. |
p ............... | D:o D:o. | 9 | D:o. |
q ............... | Bor hos moder. (Rum.) | 6 | 108 pr år. |
r ............... | Ja. (Rum och kök.) | 9 | — |
s ............... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök.) | 6 | 160 pr år. |
t ............... | Bor hos föräldrar. (Rum.) | 5 | — |
u ............... | Bor hos föräldrar. (Rum och kök.) | 8 | 160 pr år. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>