Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - KAP II. Lefnadsvillkoren.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tablå öfver lefnadsvilkoren bland de gifta arbetarne och arbeterskorna vid en bomullsspinnerifabrik. | |||||||||
Namn | Lön pr vecka | Hu- struns (mannens) förtjänst | Barn- antal | Bidrag till andra | Makarnes ålder | Arbetsår | Hyra | Försäkringar
| |
A. | 30 kr. | 0 | 4 | 0 | 39, 34 | 20 | Fritt | 1 sjukkassa. | |
B. | 25 kr. | 0 | 5 | 0 | 36, 40 | 22 | Fritt | D:o | |
C. | 15 kr. | 0 | 6 | 0 | 48 ,42 | 3 | 60 | D:o | |
D. | 15 kr. | Sjuklig | 3 | Makarnes mödrar | 46, 41 | 22 | 100 | 2 sjukkassor. | |
E. | 17 kr. | 0 | 6 | 0 | 43, 55 | 21 | Fritt | D:o. | |
F. | 15 kr. | 0 | 0 | 0 | 54, 52 | 20 | 80 | D:o. Lifför säkrad 2,000 kr. | |
G. | 9 kr. (kvinna) | 9 kr. | 2 | 0 | 34, 35 | 12 | 120 | D:o. Lifförsäkrad. | |
H.[1] | 16 kr. | 0 | 3 | Hustruns mor | 35, 35 | 5 | 100 | 2 sjukkassor. | |
I. | 13 kr. | Sjuklig | 0 | Mannens mor | 54, 53 | 11 | 75 | 1 sjukkassa. | |
J. | 10 kr. | 0 | 2[2] | 0 | 70, 70 | 27 | 75 | D:o Brandförsäk. | |
K. | 14.80 | 0 | 3 | Mannens föräldrar | 34, 35 | 10 | Fritt | 1 sjukkassa. | |
L. | 9 kr. | 9 kr. i veckan | 3[3] | 0 | 69, 50 | 21 | 70 | D:o. | |
M. | 10 kr.(kvinna) | 0[4] | 1 | 0 | 34 | — | 70[5] | D:o. | |
N. | 9 kr. (enka) | — | 2 | 0 | 34 | 10 | 60 | D:o. | |
O. | 12 kr. | 7 à 10 kr. pr v. | 1[6] | 0 | 54, 57 | — | 80 | D:o. | |
P. | 7 à 11 kr. (kvinna) | 13 kr. pr vec. | 1 | 0 | 28, 27 | 8 | 75 | D:o. Båda liff. | |
Q. | 9 à 10 kr. | 10 à 20 kr. pr v. | 1 | Hustruns mor | 26, 31 | 10 | 80 | 2 sjukkassor.
| |
R. | 17 kr. | Sjuklig | 0 | Mannens bror | 53, 65 | 23 | Fritt | 1 sjukk. (ej fabr.) | |
S. | 32.50 | 0 | 10 | 0 | 43, 42 | 20 | Fritt | 2 sjukkassor. | |
T. | 14 kr. | 8 à 10 | 3 | 0 | 30, 31 | 15 | 120 | Båda i 1 sjukkassa. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>