Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - KAP II. Lefnadsvillkoren.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
som nu finge karaktären af att uppträda som en afledare
för ett rättvist missnöje.
Jag vill slutligen erinra, att jag med flit valt en så
pass hög inkomstbehållning som 16 kr. i månaden, för att
därigenom skydda mig för förebråelsen att hafva valt ett
undantagsfall. Det skulle hafva varit lätt att finna ett ännu
mera bjärt och afskräckande exempel, utan att skildringen
därför blifvit mindre sann.
Tablå öfver lefnadsvilkoren bland de ogifta arbetarne vid en mekanisk verkstad. | ||||||
Namn | Lön Kr. | Ålder | Hyra i mån. Kr. | Arbetsår | Försäkringar | |
A ............ | 9 | 20 | 8 | 1 | 10,50 | sjukhjälp. |
B ............ | 8 | 18 | 4 | 1½ | 5,25 | d:o. |
C ............ | 12 | 19 | 4 | 3½ | 10,50 | d:o. |
D ............ | 17 | 21 | 5 | 3 | 10,50 | d:o. |
E ............ | 15 | 18 | 5 | 3 | 5,25 | d:o. |
F ............ | 5,50 | 14 | — | 3 veckor | 5,25 | d:o. |
G ............ | 9 | 16 | 5 | 1 | 5,25 | d:o. |
H ............ | 22 | 25 | 10 | 5 | 20,50 | d:o. |
I............... | 14 | 19 | 6 | 2 | 10,50 | d:o. |
J ............. | 22 | 31 | 12 | 4 | 10,50 | d:o. |
K ............ | 18 | 27 | 10 | 2½ | 10,50 | d:o. |
L ............ | 11,40 | 18 | 5 | 1 | 10,50 | d:o. |
M ............ | 9,70 | 17 | 9 | 1½ | 5,25 | d:o. |
N ............ | 16 | 22 | 10 | 2 | 10,50 | d:o. |
O ............ | 15 | 19 | 5 | 4½ | 10,50 | d:o. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>