Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Norge - Administration og Inddeling - Finanser
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tysfjorden ............................ | 1,601 |
Ofoten .................................. | 4,131 |
Lofoten og Vesteraalens Fogderi, 3,852 km.², 1875: 26,075 Indb. | |
Herreder. Hjemmeh. 31te Dcbr. 1875: | |
Hadsel | 4,443 |
Sortland | 1,872 |
Bø | 2,784 |
Øksnes | 2,390 |
Dverberg | 2,157 |
Værø | 563 |
Flakstad | 1,847 |
Buksnes | 3,060 |
Borge | 2,862 |
Vaagen | 3,049 |
Gimsø | 1,048 |
Tromsø Amt, 26,302 km.², | |
1875: 53,931 Indb.; 1880 beregnet: 60,000 Indb. | |
Kjøb- og Ladesteder med særskilt Kommunebestyrelse 1875: Tromsø 5,443 Indb. | |
Senjen og Tromsø Fogderi, 26,294 km.², 1875: 48,488 Indb. | |
Herreder. Hjemmeh. 31te Dcbr. 1875: | |
Kvædfjord | 2,542 |
Ibestad | 4,939 |
Salangen | 1,562 |
Trondenes | 5,516 |
Sand | 1,148 |
Tranø | 3,881 |
Maalselven ... | 2,888 |
Bardodalen | 1,050 |
Lenvik | 3,419 |
Hillesø | 984 |
Berg | 1,722 |
Balsfjorden ... | 2,506 |
Malangen | 1,289 |
Tromsøsundet . | 3,444 |
Lyngen | 4,637 |
Karlsø | 2,162 |
Skjervø | 3,153 |
Kvænangen | 1,646 |
Finmarkens Amt, 47,397 km.², | |
1875: 24,185 Indb., 1880 beregnet: 27,000 Indb. | |
Kjøb- og Ladesteder med særskilt Kommunebestyrelse 1875: Hammerfest 2,127 Indb., Vardø 1,355 Indb. | |
Altens Fogderi, 12,872 km.², 1875: 6,119 Indb. | |
Herreder. Hjemmeh. 31te Dcbr. 1875: | |
Loppen og Øksfjord | 863 |
Talvik | 2,158 |
Alten | 2,360 |
Kautokeino | 738 |
Hammerfest Fogderi, 8,777 km.², 1875: 4,788 Indb. | |
Herreder. Hjemmeh. 31te Dcbr. 1875: | |
Hasvik | 562 |
Hammerfest Landdistrikt.. | 872 |
Kvalsund | 655 |
Maasø | 903 |
Kjelvik | 429 |
Kistrand | 1,367 |
Tanens Fogderi, 17,451 km.², 1875: 4,574 Indb. | |
Herreder. Hjemmeh. 31te Dcbr. 1875: | |
Karasjok | 515 |
Lebesby | 680 |
Tanen | 2,092 |
Næsseby | 1,287 |
Vardø Fogderi, 2,258 km.² 1875: 746 Indb. | |
Herred. Hjemmeh. 3lte Dcbr. 1875: | |
Vardø Landdistrikt | 746 |
Varangers Fogderi, 6,021 km.², 1875: 4,465 Indb., indbefattet Byen Vadsø (1875: 1,761 Indb.). | |
Herreder. Hjemmeh. 31te Dcbr. 1875: | |
Vadsø | 1,087 |
Sydvaranger .. | 1,628 |
Indtægter. | ||
1. | Indirekte Afgifter: | Kr. |
Toldintrader | 15,858,057 | |
Brændevinsafgift | 3,500,841 | |
Maltafgift | 2,251,037 | |
Stempletpapir og Spillekort | 432,196 | |
Arveafgift, 6te og 10de Penge | 152,899 | |
Departements-, Rets- og Auktionssportler | 814.037 | |
Lateris | 23,009,067 | |
***** [[Noe av Transporten bør kunne strykes??]] | Kr. | |
Transport | 23,009,067 | |
2. | Statseiendomme: | |
Af Jordegods og Statsskovene | 197,868 | |
Kongsberg Sølvverk | 930,778 | |
3. | Statskassens Aktiva: | |
Renter og Afdrag af Fordringer .... | 651,882 | |
Udbytte af Bankaktier | 376,511 | |
Renter af den kontante Beholdning. . | 252,061 | |
Andre Indtægter af Aktiva | 670,375 | |
4. | Offentlige Foranstaltninger: | |
Postvæsenet | 1,713,564 | |
Telegrafvæsenet | 932,846 | |
Indtægt af Jernbanedrift | 3,671,045 | |
5. | Forskjellige Indtægter: | |
Universitetet | 285,184 | |
Offentlige Skoler | 260,957 | |
Strafanstalterne | 478,716 | |
Medicinalvæsenet | 530,769 | |
Andre og tilfældige Indtægter | 656,644 | |
6. | Salg af uopsigelige Statsobligationer (1879—80) ****[[NB Bør flyttes som settefeil]] Kr. 795,868. | |
7. | I Anledning af Jernbaneanlæg:
Kommunale og private Jernbanebidrag | 1,275,800 |
Midler tilveiebragte ved Statslaan . . | 4,958,584 | |
8. | Til Indtægt ved Statslaan for
at dekke Underbalancen i 1880—81 og tidligere Aar | 777,486 |
Tilsammen Indtægter | 41,630,137 | |
Udgifter: | ||
1. | Det kgl. Hus m. v.: | |
Det kgl. Hus | 386,000 | |
Udgifterne ved de til Kongens Disposition stillede Statseiendomme . . | 49,414 | |
2. | Storthinget | 408,531 |
3. | Statsraadet og Regjeringen | 1,141,329 |
4. | Kirkedepartementet: | |
Videnskab og Kunst | 639,090 | |
Skolevæsenet | 2,061,495 | |
Geistlighed og Kirker | 76,343 | |
Fattigvæsenet | 44,351 | |
Tilskud til den almindelige Enkekasse | 95,000 | |
Andre Udgifter | 53,903 | |
Tilfeldige Udgifter | 4,108 | |
5. | Justits-Departementet: | |
Domstolene | 820,204 | |
Politiet | 108,695 | |
Tilskud til Strafanstalterne | 785,420 | |
Udgifter ved Undersøgelse af Lovovertrædelser m. v. | 743,653 | |
Medicinalvæsenet | 1,594,685 | |
Andre Udgifter | 58,893 | |
Tilfældige do. | 8,627 | |
6. | Indre-Departementet: | |
Overøvrighederne | 200,524 | |
Landbonæringen | 164,311 | |
Udskiftningsvæsenet | 143,205 | |
Fiskerierne | 77,327 | |
Den geologiske Undersøgelse | 8,385 | |
Atlanterhavsexpeditionen | 14,259 | |
Veivæsenet Tilskud til Veifondet . . . | 152,800 | |
Veivæsenet Iøvrigt | 237,921 | |
Kanalvæsenet | 43,211 | |
Jernbanevæsenet | 3,695,447 | |
Industrielle Formaal | 19,117 | |
Justérvæsenet | 82,965 | |
Lateris | 13,919,213 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>