Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Klimatiske Forhold af Betydning for Havebruget i Danmark
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Middel-Fugtighedsgrad (32 Aar)
| Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | Septbr. | Oktober | Novbr. | Decbr. | Aaret | |
| Skagen | 88 | 87 | 86 | 82 | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 86 | 82 |
| Ribberholt | 89 | 89 | 87 | 83 | 79 | 79 | 81 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 85 |
| Vestervig | 92 | 91 | 88 | 83 | 78 | 77 | 80 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 85 |
| Humlum | 92 | 91 | 87 | 80 | 74 | 74 | 78 | 80 | 84 | 86 | 89 | 91 | 84 |
| Herning | 91 | 90 | 88 | 81 | 74 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 91 | 92 | 84 |
| Tarm | 91 | 90 | 87 | 79 | 72 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 | 91 | 83 |
| Fanø | 92 | 91 | 89 | 83 | 78 | 78 | 80 | 80 | 84 | 86 | 90 | 92 | 85 |
| Gjerlev | 90 | 88 | 82 | 74 | 69 | 68 | 72 | 76 | 81 | 87 | 90 | 94 | 81 |
| Tvingstrup | 92 | 90 | 88 | 81 | 73 | 73 | 76 | 82 | 85 | 88 | 91 | 92 | 84 |
| Samsø | 93 | 89 | 86 | 81 | 77 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 84 |
| Hofmansgave | 92 | 90 | 89 | 82 | 78 | 78 | 79 | 83 | 86 | 87 | 90 | 91 | 85 |
| Ryslinge | 91 | 90 | 87 | 80 | 71 | 73 | 76 | 80 | 84 | 87 | 90 | 91 | 83 |
| Svendborg | 90 | 88 | 85 | 78 | 73 | 73 | 76 | 79 | 84 | 88 | 89 | 91 | 83 |
| Ringsted | 91 | 91 | 89 | 79 | 72 | 71 | 74 | 78 | 83 | 87 | 90 | 92 | 83 |
| Hindholm | 93 | 92 | 89 | 80 | 72 | 73 | 75 | 79 | 83 | 88 | 91 | 93 | 84 |
| Landbohøjskolen | 92 | 91 | 86 | 79 | 72 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 90 | 92 | 83 |
| Bogø | 91 | 90 | 87 | 81 | 75 | 76 | 77 | 79 | 83 | 87 | 89 | 91 | 84 |
| Hammershus | 86 | 85 | 84 | 82 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 83 |
| Station | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | Septbr. | Oktober | Novbr. | Decbr. | Aaret |
| Skagen | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 4.8 | 9.6 | 14.2 | 16.0 | 15.5 | 13.0 | 8.6 | 4.8 | 1.8 | 7.5 |
| Vestervig | 0.3 | ÷ 0.1 | 1.4 | 5.1 | 9.6 | 13.5 | 15.1 | 14.9 | 12.5 | 8.1 | 4.2 | 1.4 | 7.2 |
| Bovbjerg | 0.3 | ÷0.2 | 1.3 | 5.0 | 9.6 | 13.5 | 15.4 | 15.3 | 12.8 | 8.4 | 4.2 | 1.4 | 7.3 |
| Birkebæk Gaard | ÷ 0.4 | ÷ 0.6 | 1.1 | 5.2 | 10.2 | 14.2 | 15.6 | 15.0 | 11.9 | 7.2 | 3.3 | 0.6 | 6.9 |
| — Dal | ÷ 0.8 | ÷ 0.9 | 0.8 | 5.1 | 9.9 | 14.0 | 15.2 | 14.6 | 11.5 | 6.7 | 2.8 | ÷ 0.1 | 6.6 |
| Tarm | ÷ 0.1 | ÷ 0.1 | 1.6 | 5.5 | 10.2 | 14.1 | 15.5 | 15.0 | 12.2 | 7.7 | 3.7 | 0.9 | 7.2 |
| Grindsted | ÷ 0.8 | ÷ 0.8 | 1.0 | 5.2 | 10.1 | 14.3 | 15.6 | 14.9 | 11.8 | 7.2 | 3.1 | 0.2 | 6.8 |
| Fanø | ÷ 0.1 | ÷ 0.1 | 1.5 | 5.4 | 10.1 | 14.1 | 15.5 | 15.0 | 12.2 | 7.8 | 3.8 | 0.9 | 7.2 |
| Askov | ÷ 0.6 | ÷ 0.6 | 1.2 | 4.9 | 9.8 | 13.9 | 15.2 | 14.9 | 11.8 | 7.4 | 3.3 | 0.4 | 6.8 |
| Viborg | ÷ 0.3 | ÷ 0.3 | 1.3 | 5.4 | 10.4 | 14.4 | 15.6 | 15.0 | 11.9 | 7.3 | 3.4 | 0.5 | 7.1 |
| Hals | ÷ 0.3 | ÷ 0.4 | 1.1 | 5.1 | 9.9 | 14.5 | 16.0 | 15.4 | 12.2 | 7.5 | 3.5 | 0,6 | 7.1 |
| Randers | ÷ 0.5 | ÷ 0.6 | 1.3 | 5.3 | 10.6 | 14.7 | 15.9 | 15.0 | 11.6 | 7.0 | 3.0 | 0.3 | 7.0 |
| Kolindsund | ÷ 0.3 | ÷ 0.5 | 1.2 | 5.2 | 10.3 | 14.6 | 16.1 | 15.2 | 12.0 | 7.4 | 3.5 | 0.7 | 7.1 |
| Frijsenborg | ÷ 0.8 | ÷ 0.6 | 1.0 | 4.8 | 9.6 | 13.7 | 15.0 | 14.6 | 11.7 | 7.0 | 3.1 | 0.2 | 6.6 |
| Malling | ÷ 0.3 | ÷ 0.6 | 1.2 | 5.2 | 10.1 | 14.3 | 15.7 | 15.0 | 12.2 | 7.6 | 3.7 | 1.0 | 7.1 |
| Tvingstrup | ÷ 0.4 | ÷ 0.5 | 1.0 | 5.0 | 9.8 | 14.0 | 15.3 | 14.9 | 11.8 | 7.3 | 3.4 | 0.5 | 6.8 |
| Vejle | ÷ 0.3 | 0.2 | 2.2 | 6.2 | 11.6 | 16.2 | 17.5 | 16.4 | 13.1 | 8.1 | 4.0 | 1.3 | 8.0 |
| Samsø | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 5.5 | 10.3 | 14.4 | 16.1 | 15.5 | 12.9 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 7.7 |
| Assens | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 5.8 | 10.8 | 14.9 | 16.3 | 15.7 | 13.0 | 8.4 | 4.4 | 1.4 | 7.7 |
| Æbelø | 0.2 | ÷ 0.1 | 1.6 | 5.3 | 10.2 | 14.5 | 16.2 | 15.8 | 13.3 | 8.9 | 4.7 | 1.7 | 7.7 |
| Odense | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 5.9 | 11.0 | 15.1 | 16.4 | 15.6 | 12.7 | 8.1 | 4.1 | 1.4 | 7.7 |
| Ryslinge | ÷ 0.5 | ÷ 0.2 | 1.5 | 5.2 | 10.2 | 14.1 | 15.8 | 15.0 | 12.4 | 7.7 | 3.6 | 0.9 | 7.1 |
| Marstal | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 5.8 | 10.6 | 15.0 | 16.7 | 16.3 | 13.6 | 8.9 | 4.9 | 1.8 | 8.0 |
| Sejrø | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 5.1 | 10.0 | 14.5 | 16.4 | 16.0 | 13.5 | 9.2 | 4.8 | 1.8 | 7.7 |
| Vallekilde | ÷ 0.6 | ÷ 0.5 | 1.3 | 5.4 | 10.6 | 14.7 | 16.3 | 15.7 | 12.7 | 7.9 | 3.7 | 0.7 | 7.3 |
| Tystofte | ÷ 0.5 | ÷ 0.2 | 1.4 | 5.7 | 10.8 | 15.4 | 16.9 | 16.2 | 13.2 | 8.4 | 3.9 | 1.1 | 7.7 |
| Lyngby | ÷ 0.8 | ÷ 1.0 | 0.9 | 5.4 | 10.5 | 14.9 | 16.4 | 15.6 | 12.5 | 7.7 | 3.3 | 0.5 | 7.2 |
| Landbohøjskolen | ÷ 0.4 | ÷ 0.4 | 1.3 | 5.7 | 10.9 | 15.4 | 16.9 | 16.0 | 12.8 | 8.0 | 3.8 | 0.9 | 7.6 |
| Met. Institut. | 0.1 | ÷ 0.1 | 1.4 | 5.4 | 10.4 | 14.8 | 16.6 | 15.9 | 13.0 | 8.5 | 4.5 | 1.4 | 7.7 |
| Abed | ÷ 0.3 | ÷ 0.1 | 2.0 | 5.9 | 10.9 | 15.0 | 16.6 | 16.1 | 13.1 | 8.3 | 4.1 | 1.1 | 7.8 |
| Nykøbing F. | ÷ 0.3 | ÷ 0.0 | 2.0 | 6.0 | 10.9 | 15.4 | 17.2 | 16.5 | 13.4 | 8.6 | 4.1 | 1.1 | 7.9 |
| Aakirkeby | ÷ 0.7 | ÷ 0.8 | 0.5 | 1.2 | 8.9 | 13.9 | 16.2 | 15.6 | 12.7 | 7.9 | 3.6 | 0.6 | 6.9 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>