Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
av manligt och 3,112,134 av kvinnligt kön. Av hela antalet
invånare bodde vid sistnämnda tidpunkt 4,150,225 på
landsbygden och 1,969,855 i städerna.
Folkökningen under 1929 uppgick till 14,890. För 1928
utgjorde ökningen 17,267 personer, för 1927 13,555 personer, för
1926 20,806 personer, för 1925 17,444 personer, för 1924
30,359 personer, för 1923 18,239 personer, för 1922 33,204
personer, för 1921 49,827 personer, för 1920 57,452 personer o. s. v.
Under 1929 ingingos i Sverige 41,734 äktenskap (föreg. år
40,622) — av dessa 25,446 på landsbygden och 16,288 i städerna.
Antalet levande födda utgjorde 92,615 (föreg. år 97,605), av
dessa 14,739 födda utom äktenskapet. Av de födda voro 68,350
födda på landsbygden och 24,265 i städerna. Antalet avlidna
uppgick till 74,571 (föreg. år 73,274).
Antalet emigranter från Sverige under 1929 utgjorde 11,019
mot 13,450 föregående år och antalet immigranter 6,336 mot
5,608 under 1928.
Länens areal och folkmängd
De 24 länens ytvidd (utom sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren
och Hjälmaren) och folkmängd voro vid 1930 års början:
Län Kvkm. Åker o. annan odl. jord Därav Naturlig ttng Skogs- o. hagmark Inv. Inv. , pr kvkm. land
Stockholms 7,739 1,624 154 5,078 264.084 36
Uppsala 5,313 1,543 195 3.151 139,045 27
Södermanlands . . 6,811 1,821 67 4,006 190.237 31
Östergötlands .... 11,049 2,605 382 6,561 309,180 31
Jönköpings 11,522 1,407 612 7,460 230,958 22
Kronobergs 9 910 1,023 505 6,317 156,155 18
Kalmar 11,540 1,979 352 7,612 231,523 21
Gotlands 3,160 779 123 1,6% 57,380 18
Blekinge 3,039 629 106 1,944 146,265 50
Kristianstads .... 6,456 2,492 202 2,859 245.778 39
Malmöhus 4,847 3,481 162 779 509,057 108
Hallands 4,922 1,478 160 1,927 149.987 32
Göteborgs och Boh. 5,047 993 101 2,148 454,706 93
Älvsborgs 12,730 2,209 263 8,630 312,959 27
Skaraborgs 8,480 3,380 195 3,655 243,334 30
Värmlands 19,235 1,940 308 13,759 269,460 15
Örebro 9,223 1,642 145 6,139 219,999 26
Västmanlands 6,756 1,659 116 4,132 162,062 25
Kopparbergs .... 30,015 1070 486 20,302 250,529 9
Gävleborgs 19,728 1,158 274 13,462 279,906 15
Västernorrlands . . 25,533 989 478 18,655 277,362 11
Jämtlands ....... 51,715 685 358 34,558 134,450 2,8
Västerbottens .... 58,934 974 1,489 32,937 202,070 3,6
Norrbottens 105,520 523 1,991 57,608 197,410 2
För hela riket utgj. folkmängdstätheten 14,9 inv. pr kvkm. land.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>