Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Station Land Frekvent Kc./a. Våglängd Antenneffekt Kw.
Ivanovo-Vosnesensk Ryssland 891,5 336,5 1,2
Posnån Polen 896 334,8 12
Napoli (Neapel) Italien 905 331,4 1,5
Grenoble Frankrike 914 328,2
Breslau Tyskland 923 325 1,7
Göteborg Sverige 932 321,9 15
Basel Schweiz 941 318,8 0,64
Dresden Tyskland 941 318,8 0,3
Bremen » 950 315,8 0,3
Marseille P. T. T. Frankrike 950 315,8 0,5
Kraköw Polen 959 312,8 1,5
Cardiff Storbritannien 968 309,9 1
Radio-Vitus Frankrike 971 308,9
Zagreb J ugoslavien 977 307 0,8
Bordeaux-Lafavette Frankrike 986 304,5 1
Aberdeen Storbritannien 995 301,5 1
Hilversum Nederländerna 1004 298,8 6,5
Falun Sverige 1004 298,8 0,65
Limoges Frankrike 1016 295,3 0,5
Kosice Tjeckoslovak. 1022 293,6 2
Pietarsaari (Jakob-
stad) Finland 1031 291 0,25
Viipuri (Viborg) » 1031 291 0,4
Torino (Turin) Italien 1031 291 7,5
Boumemouth Storbritannien 1040 288,5 1
Bradford 1040 288,5 0,13
Dundee » 1040 288,5 0,13
Edinburgh » 1040 288,5 0,35
Hull 1040 288,5 0,13
Liverpool » 1040 288,5 0,13
Plymouth » 1040 288,5 0,13
Sheffield •» 1040 288,5 0,13
Stoke-on-Trent » 1040 288,5 0,13
Swansea » 1040 288,5 0,13
Newcastle » 1040 288,5 0,13
Radio-Lyon Frankrike 1049 286
Montpellier Frankrike 1049 286
Tartu Estland 1050 285,7 0,5
Berlin II Tyskland 1058 283,6 0,6
Magdeburg » 1058 283,6 0,6
Stettin » 1058 283,6 0,6
Innsbruck Österrike 1058 283,6 0,6
Köpenhamn Danmark 1067 281,2 0,75
Bratislava Tjeckoslovak. 1076 278,8 12,5
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>