- Project Runeberg -  Hemmets årsbok / 1941 /
71

(1918)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
Stockholms stad 1,118 3,193 10,916 14,515 7,659 4,353 3,053 1,495 1,180 1,090
Stockholms län 616 1,336 3,890 7,105 3,689 1,896 838 280 222 219
Uppsala län 438 752 2,499 2,887 1,388 934 391 284 324 179
Södermanlands län 705 1,533 2,688 3,664 1,391 509 314 241 171 146
Östergötlands län 1,142 1,652 4,620 6,034 2,376 1,335 861 684 550 444
Jönköpings län 419 1,092 1,997 2,994 1,780 985 506 257 305 208
Kronobergs län 420 1,128 2,565 2,883 1,711 812 350 181 193 192
Kalmar län 816 2,783 5,707 5,582 3,315 1,978 1,027 463 760 405
Gotlands län 154 228 788 864 293 169 198 146 150 18
Blekinge län 898 3,306 5,260 6,574 4,475 2,823 1,351 945 884 595
Kristianstads län 462 1,317 3,073 3,652 1,774 786 327 155 116 184
Malmöhus län 3,964 5,930 11,077 13,242 6,620 4,057 3,159 2,843 2,199 1,441
Hallands län 508 784 1,709 2,301 1,157 829 597 370 387 203
Göteborgs o. Bohus län 3,782 9,088 13,946 19,002 11,685 8,209 5,213 3,487 2,454 2,345
Älvsborgs län 750 1,780 3,515 4,009| 2,439 1,356 825 483 357 247
Skaraborgs län 97 638 2,385 2,862 1,584 904 410 277 227 54
Värmlands län 2,225 6,696 10,180 8,254 5,709 3,487 1,222 425 1,199 541
Örebro län 1,176 2,841 6,300 5,576 3,257 1,600 699 235 290 270
Västmanlands län 569 2,177 4,642 4,089 1,670 521 122 55 54 53
Kopparbergs län 1,410 4,943 8,459 8,389 4,792 2,638 681 167 165 152
Gävleborgs län 1,556 6,335 10,126 10,309 5,938 3,776 1,221 520 680 570
Västernorrlands län 2,307 12,885 17,192 16,270 8,918 7,291 4,132 2,729 5,388 2,071
Jämtlands län 262 3,473 5,508 3,371 1,629 893 160 32 99 137
Västerbottens län 845 4,068 6,621 6,092 2,890 1,753 731 307 697 327
Norrbottens län 5,262 8,803 15,492 10,545 4,744 4,071 2,426 1,714 3,048 1,177
Summa 31,901 88,761 161,155|l71,06ö| 92,881 57,965] 30,814 18,765] 22,009] 13,268

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 06:28:47 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/hemarsbok/1941/0071.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free