Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Anden del - IX. Jernarbeider - Vegttabel over flatt-, firkant- og rundtjern side
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
é
860
0,17
0,34
0,50
0,67
0,84
5
0.48
0,96
1,44
1,92
2,40
Bredde i millimeter.
Tykkelse i 6Q 66 70 75 g0 35 90 95 10q 105 110 116 125 130 135 140 ’ 145 150
mm.
Vegttabel over flattjern i leg. pr. løpende engelsk fot.
Bredde i eng. t o m m er.
Bredde i eng. tommer.
Tykk ’Ise i 7/ 1/,
eng. tommer ’ ’ Vie 5/e xx/ie «A 13Ae IVe 1 l x/e 1 XA l3/e lx/« l5/e 18A l 7/e 2 2l/e
0,40
0,46
0,53
0,59
0,66
23A
1,58
1,85
2,11
2,38
2,64
3,17
3,70
4.22
eugkt
kommir V* 5A« */• Vie |V* | 9/ie | s/s u/i« SA 13/io | 7/s | 1 iVs VU ls/s IV2 l5/s 1 3A
Vis 0,02 0,03 0,04 0.04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0.08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16
Vs 0,05 0,06 0,07, 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16 0.17 0,19 0,22 0,24 0,26 0,29 0,31
7ib 0,07 0,09 0,11! 0,13 0,14 0,16 0,18 0.20 0,22 0,23 0,25 0,29 0,32 0,36 0,40 0,43 0,47
V4 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 0,22 0,24 0,26 0,29 0.31 0,34 0,38 0,43 0,48 0,63 0,58 0,62
7i6 — 0,15 0,18 0,211 0,24 0.27 0,30 0,33 0,36 0,39 0.42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,72 0,78
kommer V ’8 2 2 ‘/s 2*A 23/s 21/* 1 28/s 23A | 2 7A -3 3lA SV* | 38A 4 4XA 4 1/* 43A
Via 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33 0,36 0,38 0,41 0,43 0,46
Vb 0,36 0,38 0,41 0,43 0,46 0,48 0,50 0,53 0,55 0,68 0,62 0,67 0,72 0,77 0,82 0,86 0,91
3Ae 0,54 0,68 0,61 0,66 0,68 0,72 0,76 0,79 0,83 0,86 0,90 1,01 1,08 1,16 1,22 1,30 1,37
XA 0,72 0,77 0,82 0,86 0,91 0,96 1,01 1,06 1,10 1,15 1,25 1,34 1,44 1,64 1,63 1,73 1,82
Via 0,90 0,96 1,02 1,08 1,14 1,20 1,26 1,32 1,38| 1,44 1,66) 1,68 1,80 1,92 2,00 2,16 2,28
eng. tommer /HS /2 j /16 ’ 8
3/s 0,25 0,29 0,32 0,86
7/i« 0,29 0,34 0,38 0,42
Va — 0,38 0,43 0,48
•®/i« — — 0,49 0,64
s/s — — — 0,60
3A - - - -
V* - - - -
Tykkelse i 2 i/ 2 3/R «i/, oS/R
eng. tommer z/4 8 J/2 /8
a/s 1,30 1,37 1,44 1,51
V16 1,61 1,60 1,68 1,76
Va 1,73 1,82 1,92 2.02
Vi6 1,94 2,05 2,16 2,27
5/« 2,1§ 2,28 2,40 2,52
3U 2,59 2,74 2,88 3,02
7/s 3,02 3,19 3,36 3,53
1 | 3,46 3,66 3,84 4,03
0,43 0,47 0,50 0,57 0,65 0,72 0,79 0,86 0.94 1,09 1,09 1,16 1,22
0,60 0,65 0,59j 0,67 0,76 0,84 0,92 1,09 1,10 1,18 1,26 1,34 1,43
0,58 0,62 0,67 0,77 0,86 0,96 1,06 1,15 1,26 1,34 1,44 1,64 1,63
0,65 0,70 0.76 0,86 0,97 1,09 1,19 1,30 1,40 1,61 1,62 1,73 1,84
0,72 0,78 0,84 0,96 1,09 1,20 1,32 1,44 1,66 1,68 1,80 1,92 2,04
0,86 0,94 1,01 1,15 1,30 1,44 1,58 1,73 1,87 2,02 2,16 2,30 2,45
— 1,18 1,34 1,51 1,68 1,85 2,02 ,18 2,35 2,62 2,69 2,86
- — — 1,64 1,73 1.92 2.11 2.30 2,60 2,69! 2,88 3.07 3,26
27/» 3 3V* 81/* 38A 4 4 XA 4Va 48A 6 6’A 51/* 6
] ,66 1,73 1,87 2,02 2,16 2,30 2,45 2,59 2,74 2,88 3,02 3,17 3,46
1,93 2,02 2,18 2,36 2,52 2,69 2,86 3,02 3,19 3,36 3,53 3,70 4.03
2.21 2,30 2,60 2,68 2,88 3,07 3,26 3,46 3,65 3,84 4,03 4,22 4,61
2,48 2,59 2,81 3,02 3,24 3,46 3,67 3,89 4,10 4,32 4,54 4,76 6,18
2,76 2,88 3,12 3,36 3,60 3,84 4,08 4,32 4,56 4,80 5,04 5,28 5,76
3,31 3,45 3,74 4,03 4,32 4,61 4,90 5,18 6,47 5,76 6,06 6,34 6,91
3,86 4,03 4,37 4,70 5,04 5,38 6,71 6,05 6.38 6,72 7.06 7,39 8,07
4,42 4,61 4,99 6,38 6,76 6.14 6,63 6,91 7,30 7,68 8,06 8.45 9,22
u*m’ i 1
12 6,62 6,08 6.55 7,02 7,49 7,96 8,42 8,89 9,36 9,83 10,30 10,76 11,70 12,17 12,64 13,10 13,67 14,04
13 6,08 6,59 7,10 7,61 8,11 8,62 9,13 9,63 10,14 10,65 11,16 11,66 12,68 13,18 13,69 14,20 14,70 15,21
15 7,02 7,61 8,19 8,78 9,36 9.95 10,63 11,12 11,70 12,29 12,87 13,46 14,63 16,21 15,80 16,38 16,97 17,55
17 7,96 8,62 9,28 9,95 10,61 11,27 11,93 12,60 13,26 13,92 14,69 15,25 16,68 17,24 17,90 18,66 19,23 19,89
19 8,89 9,63 10,37 11,12 11,86 12,60 13,34 14,08 14,82 16,56 16,30 17,04 18,63 19,27 20.01 20,75 21,49 22,23
21 9,83 10,65 11,47 12,29 13,10 13,92 14,74 15,56 16,38 17,20 18,02 18,84 20,48 21,29 22,11 22,93 23,75 24,57
23 10,76 11,66 12,56 13,46 14,35 16,25 16,16 17,04 17,94 18,84 19,73 20,63 22,43 23,32 24,22 25,12 26,01 26.91
25 11,70 12,68 13,66 14,63 15,60 16.58 17,56 18,53119,50 20,48 21,45 22,43 24,35 25,36 26,33 27,30 28,28 29.25
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>