Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Danemark - 1. Enseignement primaire - II. Frais de l'enseignement primaire
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
d’habitant la somme dépensée en moyenne pour
l’instruction populaire.
Dans un document cité à la Chambre des
représentants de Belgique en 1870, on apprend quel
était, à cette époque, l’état de l’instruction dans le
Danemark.
| 1° communes rurales. | ||||
| Nombre d’enfants soumis à l’instruction obligatoire
(de 7 à 14 ans): | ||||
| Dans les écoles primaires publiques. | 184,198 | ou | 91,75 | p. 100 |
| Dans les écoles privées | 13,994 | ou | 6,97 | — |
| Ont quitté l’école à treize ans après avoir justifié qu’ils possédaient les connaissances requises | 1,119 | ou | 0,56 | — |
| Non inscrits | 1,450 | |||
| ———— | ||||
| Total | 200,761 | |||
| 2° villes (copenhague excepté). | ||||
| Enfants soumis à l’instruction obligatoire dans les écoles primaires publiques. | 17,191 | ou | 51, » | p. 100 |
| Dans les écoles secondaires. | 6,161 | ou | l8,23 | — |
| Dans les écoles supérieures. | 1,516 | ou | 4,51 | — |
| Dans les écoles privées. | 8,893 | ou | 26, » | — |
| —————— | ||||
| Total | 33,761 | |||
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>