Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Å r	Antal
rapporterade loger	Intagna
medlemmar sedan nästföregående Irs rapport	[-Medlemsförlust-]	{+Medlems- förlust+} under arbetsåret	Rapporterade fasta
medlemmar	Plats för storlogemöte
14 ... .	2,415	41,474	42,736	147,861	Stockholm
15 ... .	2,360	37,982	40,328	145,515	Umeå
16 ... .	2,227	35,048	34,9=>4	145,659	Halmstad
17 ... .	2,251	32,753	33,905	M4Ö07	—
18 ... .	2,185	27,110	27,204	144,413	Stockholm
19 ... .	2,099	24,555	30,629	138,339	—
20 ... .	2,017	24,873	35,431	127,781	Kalmar
21 ... .	1,988	27,173	25,611	129,343	—
22	2,016	29,579	22,538	136,384	Östersund
23 ... .	2,013	34,4"	36,553	134,242	—
24 ... .	l,99i	29,709	35,540	128,411	Örebro
25 ... .	2,022	30,881	32,499	126,793	—
26 ... .	2,037	32,486	30,038	129,241	Jönköping
27 ... .	2,041	31,524	31,620	129,145	—
28 ... .	2,077	26,202	28348	126,999	Gävle
j 29 ... .	2,051	26,241	29,809	123,431	—
93
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
