Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
afløses af et Bælte med Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris og lidt Drosera
rotundifolia, derpaa følger Randzonen med hygrophile Sphagna og Carex panicea.
Tabel XIII er fra en lille Mose i Hult Sogn. Randzonen (A) er rig paa Sphagna.
De dominerende Karplanter er Carex rostrata og Scheuchzeria palustris. I det næste
Bælte dominerer Eriophorum vaginatum og Oxycoccus, medens de diageiske Carices er
døende (epigeisk Cryptophytium). Herefter følger epigeisk Chamæphytium (B);
Tabel XIV. | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
Microphanerophyter................. | — | — | 4 | 14 | 50 | — | — |
Pinus silvestris..................... | — | — | 4 | 14 | 50 | — | — |
Nanophanerophyter.................. | — | — | 6 | 72 | 73 | — | 3 |
Ledum palustre.................... | — | — | 6 | 47 | 50 | — | — |
Vaccinium uliginosum......... | — | — | — | 25 | 23 | — | — |
Myrica gale......................... | — | — | — | — | — | — | 3 |
Chamaephyter........................... | 38 | 103 | 149 | 146 | 67 | 3 | 1 |
Oxycoccus palustris............ | 20 | 50 | 48 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Calluna vulgaris.................. | — | 5 | 50 | 41 | 2 | — | — |
Empetrum nigrum............... | — | — | 43 | 48 | 10 | — | — |
Andromeda polifolia........... | 18 | 48 | 8 | 6 | 2 | — | — |
Vaccinium vitis idæa........... | — | — | — | 46 | 50 | — | — |
Hemicryptophyter..................... | 14 | 57 | 50 | 50 | 50 | 2 | 54 |
Rhynchospora alba.............. | 11 | — | — | — | — | 1 | — |
Eriophorum vaginatum........ | — | 50 | 50 | 50 | 50 | — | — |
Drosera rotundifolia............ | — | 7 | — | — | — | — | — |
Menyanthes trifoliata........... | 3 | — | — | — | — | 1 | 16 |
Juncus supinus..................... | — | — | — | — | — | — | 38 |
Geophyter................................... | 100 | — | — | — | — | 59 | 96 |
Carex rostrata...................... | 50 | — | — | — | — | 7 | 49 |
Carex panicea...................... | 3 | — | — | — | — | — | — |
Scheuchzeria palustris......... | 47 | — | — | — | — | 50 | 9 |
Eriophorum polystachyum... | — | — | — | — | — | 2 | 35 |
Equisetum limosum............. | — | — | — | — | — | — | 3 |
Points.......................................... | 152 | 160 | 209 | 282 | 240 | 64 | 154 |
Diageiske............................. | 121 | 48 | 8 | 77 | 75 | 60 | 117 |
Epigeiske............................. | 31 | 112 | 197 | 191 | 115 | 4 | 39 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>