Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 5. »Gåendet på byrån» och afbrotten däri. Kvinnornas lefnadsförhållanden. Prostitutionens stadiga kundkrets.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| Tab. 6. | |||
| Kvinnornas afgång ur »stammen». | |||
| Procent af dem, som in- skrifvits [1] under åren 1859–1884 | Ålder vid af- gången [2] | Tillhört "stammen" [3] | |
| inskrifna 1859–1884 | |||
| år | år | ||
| Döda | 11.7 | 31.6 | 5.7 |
| Afflyttade | 25.7 | 24.5 | 1.1 |
| Afvikna | l0.0 | 30.5 | 4.0 |
| Hemssända | 1.8 | 26.5 | 1.5 |
| Erhållit tjänst | 8.8 | 27.5 | 2.8 |
| Erhållit arbete | 20.5 | 30.2 | 6.0 |
| Tagna i vård af anhöriga | 1.1 | 23.2 | 1.9 |
| Ingått äktenskap | 5.4 | 28.4 | 5.4 |
| Dömda till tvångsarbete | 4.5 | 36.6 | 13.2 |
| Dömda för brott | 1.5 | 30.6 | 1.6
|
| Häktade | 1.0 | 35.0 | 4.0 |
| Intagna å arbetsinrättning | 2.1 | 35.5 | 3.0 |
| Intagna å försörjningsinrättning | 3.4 | 40.9 | 14.8 |
| Intagna å skyddshem | 2.3 | !26.2 | 3.0 |
| Sjukliga | 0.7 | 36.2 | 10.0 |
| Samtliga | 100.0 | 28.9 | 4.4 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>