Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tabeller - Tab. 3. Antalet brukningsdelar och lägenheter, åkerjordens användning samt antalet husdjur inom varje kommun år 1927 - Blekinge län
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1927. KRISTIANSTADS LÄN.
191
16
16 | 17 1 18
19
20
21 1 22 ! 23
24
25
26
27
28
29
i hektar					Antalet husdjur								
[-Grönfoder-]								
{+Grön- foder+} av säd	[-Slåtter-]	{+Slåt- ter+} och
betes-vallar	Andra växtslag	Helträda och
obrakad åker	Summa
åkerjord	Hästar, 3åro.
däröver	Unghästar och föl	Oxar	[-Tjurar-]	{+Tju- rar+}	Ung. nöt  Kor och |
kal-| var	1
Get-Får itero. och | kil-  lamm i lin-  |	Svin	Höns	Bi-
sam-häl-len
30
i	! !	|	j
;	i	!
56	774	21	177	2 790	424	45	6j 28, 1444 641	434	2 1175	6 703	79 1
34	544	141	118	2160	370	36	12	19| 1247 589	471	1 1244	5 692	89 2
Ë	294	11	119	1 614	296	24	-	12 973 384	543	1 936	7 808	147 3
3	102	li	14	481	120	2	-	3 378 120	161	- 288	3 678	- 4
-	32	—i	—	101	35	2	-	2! 103 40	32i	- 65	721	- 5
100	628	2!	72	2 544	384	48	10	12> 1428 784	279|	15 1 340	6 088	146 6
22	363	9!	104	1169	164	20	lli 686 422	44	2 626	4 004	43 7
37	547	8!	128	1 782	287	23	83	38! 1091 829	584	7 908	7106	98 8
23	854	7i	112	2 201	315	26	135	15,1324 886	574	4 1172,	6373	78 9
898	41881	781	844	14 842	8 895	226	251	140 8 674 4 695	3122	32 7 754|	48173	680 10
i	|	’ ’	I	ii!’
31	532	-	106	1 660	179	7	179- 18 1 063 609	345	l| 695	418jjj	22 a
19	516	21	148	1 763	207	18	64j 17 j 1018 653	584	1 69o	3217	[-55X2-40-]	{+55X2-
40+}	699	-	81	2226	316	24	69	18 1 548 823	487	4’ 945	5 090	64 13
72	777	1	62	2 323	333	27	32	17 1 578] 668	267	12 1 013]	6 293	17 14
62	432	12	25	1318	210	12	4! 16 721 389	40	8j 527 ;	3806	3815
—	41	—	2	120	47	1	—I 1 116 62	—	—! 125	1 087	—16
-	63	-	5! 159	43	3	-| - 140! 61	33	47	677	—IT
25	287	2	41	855	108	8	12	8 402; 233	68	—! 384	1 700	18 18
33	437	6	52	1 383	235	18	16	12 846 425	96	895	3 480	26 19
35	398:	3	67	1110	154	20	28	12, 568 314	200	—l 487	2 615	21 20
38	307	4	41	968	139	19	-	8 499 315	69	- 377	2 012	2l2ij
89	1108	9	176	3 761	581	51	32	341 2 241 1293	452	l1 1788	9 867	120 22
32	4381	1	140	1 726	242	15	48	151 982 570	629	l| 665	4327	49 23
476	6085j	40	»46	19 872	2 794	228	484	176|11722; 6415	827»	28 8 643	48868	461 24
i	!	;	i	!
8	214;	3	44	886	130	12	19	4; 610 408	253	—j 421	2 293	62 25
73	964!	12	144| 3 582	627	81	19	32! 2239 1 218	528	1 1968	9 963	184 26
20	380[	—	341	1276	230	24	6	19 930; 552	226	3 669	o 091	53 27
30	4661	—!	46	1 403	261	44	4	14! 997 510	107	— 750	4 876	44 28
19	301	II	74!	1157	242	23	8	6’ 718! 499	325	3: 604	3 023	103 29
110	908	12i	831	3421	571	78!	3	34 1 680’ 844	158	7| 2 032	10585	129 30
260	8 288	28	42s! 11726	2 061	262j	69	109 7174 4 031	1697	14 6 444	86881	676 31
42	762	l!	92	2 832	449	72	—	221 16151 1112’	531	21! 1737,	80111	235 32
43	857	3!	79	3 203	569	130	41, 1650, 1030	559	21: 2428]	9692;	160 33
71	616	41	55	2 479	435	66l	-	13 1148! 567	151	8,1495:	8 005,	11134
5	94	li	16	347	48	91	-	3 128 85	8	- 114;	„«»!	-36
21	513	81	40	1 920	285	72	-	15 793 515	137	3] 1582’	7107)	70 36
14	340	2	50	1 320	186	66	-	8 511 330	126	l! 725	3605!	40 3T
42	860	76	295	3 932	556	139	—	26 1 234’ 848	1131	3; 1848|	13566	79 38
6	170	10	33	658	102	15]	—	2 216 109!	33	— 396i	1931	14 3»
244	4212	106	660	16691	2 680	668	2	180 7 296 4 696	2 676	57 10 8261	52426.	709 40
I	■	j	i
2	56	—’	1	139	82	2,	—	— 55 171	3	— 28	1 090J	27 41
2	38	-J	1	119	23	-	-	1 49 16	-	- 84;	1771j	33 42
1	18	3l	-	55	32	1	—	- 46 ll!	-	— 33,	1254i	33 43
—	27	—|	3	92	46	li	—	—i 67 8;	3	— 42|	3 416j	8 44
5	1»	3i	5	405	183	4	—	1 2071 52|	tj	— 187	7 531 i	1*1
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>