Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tabeller - Tab. 5. Antalet husdjur av olika slag inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1927
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tab. 5. Antalet husdjur av olika slag inom varje liLn och vissa naturliga jordbruksomr&den Ar 1927.
1	1	2	3	4	5 I	6 I	7	8	9	10	11	12	
1 i	!  Län och områden	Hingstar, 3 är och däröver	Valacker och ston, 3—15			år j	Valacker och ston, 16 år och däröver	Summa hästar, 3 år och däröver j	[-Unghästar,-]	{+Ung- hästar,+} 1—2 år  i 1	Föl	Summa unghästar och föl	Summa hästar	
!			[-Varmblodiga-]			{+Varm- blodiga+}	Lätta
kallblodiga	Tyngre kallblodiga	Ej speci- j ficerade i  i							
li|	Stockholms stad .....	3	1648	642	1333	67	507	|  4 200	6	1	i  7	4 207	1
2	Stockholms län ... .	144	397	3 987	6 904	5 654	4165	21 251	1590	882	2 472	23723	2
3	Uppsala » ....	134	634	3 752	5 774	6129	3 645	20068	1606	961	2 567	22 635	3
4	Södermanlands » . . . .	98	550	5 517	8639	4316	3 822	22 942	1620	774	2 394	25336	4
! 5	Östergötlands » . . . .	157	986	8707	12340	8249	5 670	36109	2 697	1491	4188	40 297	5
! 6	a) Norra skogsbygden .	24	82	1 692	1 280	1012	814	4 904	315	178	493	5 397	6
; 7	b) Ösfcgötaslätten . . .	102	619	3 668	9 155	4 909	3 230	21 683	1 689	909	2 598	24 281	7
( 8	c) Södra skogsbygden . ’	31	285	3 347	1 905	2 328	1 626	9 522	693	404	1 097	10 619	8
9	Jönköpings län.....!	93	1 688	1 7 785	4593	4872	3681	22 712	763	572	1335	24047	9
lio	Kronobergs ».....j	57	580	! 5 439	1983	4110	3199	15368	446	354	800	16168	10
11	Kalmar ».....!	106	1298	10 411	5 317	6941	5128	29201	2526	1859	4 385	33 586	11
12	a) Kalmarslätten . . . 1	23	152	I 1 203	1139	922	707	4 146	344	216	560	4 706	12
13	b) Öland......	40	247 |	! 2 100	1 709	1 695	966	6 757	1299	969	2 268	9 025	13
14	c) Skogsbygden . . .	43 i	89-9 i	7 108	2 469	4 324	3 455	18 298	883	674	1557	19 855	14
15	Gotlands län......i	86 ;	1050	4 392	2791	1995	3 047	13 361	1106	688	1794	15 155	15
16	Blekinge »......	42	292	3 641	1945	2 310	1833	10063	717	556	1273	11336	16
Il7	a) Skogsbygden . . .	17	103	1 708	404	974	793	3 999	-274	210	484	4 483	IT
18	b) Slättbygden . . . . |	25	189	1 933	1 541	1 336	1 040	6 064	443	346	789	6 853	18
119	Kristianstads län . . . .	187	2 585	12 835	9704	8229	6 238	39778	3024	1960	4984	44762	19
120	a) Skogsbygden . . .	42	816	4 499	1 694	2 396	2 163	11 610	653	472	1 125	12 735	20
(21	b) Mellanbygden . . .	80	789	4 581	3 427	3111	2 002	13 990	1 419	914	2 333	16 323	21
[22	c) Slättbygden ....	65	980	3 755	4 583	2 722	2 073	34178	952	574	1 526	15 704	22
(23	Malmöhus län.....	347	4484	12 494	19 924	10478	7 079	54806	4522	2 535	7 057	61863	23
)24	a) Skogsbygden . . .	29	447	1 553	857	848	707	4 441	432	292	724	5 165	24
i25	b) Mellanbygden . . .	62	598	3 438	3 640	2 485	1 587	11 810	1 160	713	1 873	13 68*	25
26	c) Slättbygden ....	256	3 439	7 503	15 427	7 145	4 785	38 555	2 930	1 530	4 460	43 015	26
27	Hallands län......	119	480	4 562	7481	5488	3 557	21 687	1714	1347	3061	24 748	27
28	a) Slättbygden ....	92	341	2 56G	6 149	3 785	2 384	15 317	1 425	1 124	2 549	17 866	28
29	b) Skogsbygden . . .	27	i 139	1 996	1 332	1 703	1 173	6 370	289	223	512	6 882	29!
30	Göteborgs och Bohus län	135	577	4968	5397	5067	3802	19946	1062	894	1956	21902	30|
31	a) Bergsbygden . . .	11	9	312	187	399	254	i m	114	87	201	1S7S	311
32	b) Kustlandet ....	124	568	4 65 6	5 210	4 668	3 548	18 774	948	807	1 755	20 529	32
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>