Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tabeller - Tab. 5. Antalet husdjur av olika slag inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1927
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
t>0
00
tf*
TAB. 5 (forts.). ANTALET HUSDJUR AV OLIKA SLAG INOM VARJE LÄN 00H VISSA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN ÅR 1927.
i	1 1	13 |	14	15	16	17 j	18	19	20	21 I	22 t	23	24	25 |	26	
j i	Lä» och områdoii !	Oxar	Tjurar	Kor	[-Ungtjurar-]	{+Ung- tjurar+} och stutar	Kvigor	Kalvar	Summa
nötkreatur i	Baggar	Tackor	Lamm	Summa får och lamm  !	Getter  1	[-Kil-lingar-]	{+Kil- lingar+} under 1 år	Summa getter och
kil-lingar	
1	Stockholms stad ....		14	1323	4	32	30	1403i	l  3	4	4	11	5		ö	1
2	Stockholms län ....	182	1296	67 347	1505	15671	12 306	98307	566	7 493!	5599	13 658	93	94	187	2
3	Uppsala » ....	38	1177	57 701	1608	15003	12 876	88 403	i 540	8919	6157	15 616	84	21	105	3
4	Södermanlands » ....	872	1630	79365	1758	21139	15425	120189	i 341	3 486	2355	6182	139	68	207	4
5	Östergötlands » ....	3309	3127	110528	6179	33743	26722	183 608	1963	21785	15862	39610	123	43	166	5
6	a) Norra skogsbygden .	227	292	16 340	615	4 376	3 542	25 392	328	2 955	1 814	5 097	13	2	15	6
71	b) Östgötaslätten ...	1 446	2 060	60 834	3 490	20 214	15 167	103 211	727	6 703	5 394	12 824	84	32	116	7
8	c) Södra skogsbygden .	1 636	775	33 354	2 074	9 153	8 013	55 005	| 908	12 127	8 654	21 689	26	9	35	8
9	Jönköpings län.....	2 817	1076	94273	5915	22209	25133	151423	1 2 696	30437	22178	55311	126	38	164	9
10	Kronobergs ».....	1066	750	68 648	3233	16624	16 822	107143	1 1680	20207	15872	37 759	152	78	230	10
11	Kalmar ».....	6 319	1722	95549	7 871	27 811	27 529	166 801	’ 3157	40306	28 579	72 042	57	19	76	11
12	a) Kalmarslätten . . .	128	334	13 866	479	4 849	3 752	23 408	154	1 710	1 414	3 278	19	6	25	12
13	b) Öland......	1 792	230	16 714	1910	4 800	6 391	31 837	296	5 885	6 045	12 226	5	1	6	13
14	1 c) Skogsbygden . . .	4 399	1 158	64 969	5 482	18 162	17 386	111 556	2 707	32 711	21 120	56 538	33	12	45	14
|l5l	Gotlands län......1	263	592	26436	2 008	7 594	7 556	44449	1336	15312	16648	33 296	20	4	24	15
16	Blekinge »......	796	556	35 072	1636	9481	8672	56 213	319	5786	4566	10671	98	28	126	16
»IT	a) Skogsbygden . . . ’	678	244	15 793	1 105	4 182	4 430	26 432	161	3 233	2 740	6134	52	20	72	17
118	b) Slättbygden ....	118	312	19 279	531	5 299	4 242	29 781	158	2 553	1 826	4 537	46	8	54	18
liö	Kristianstads län . . . . !	161	1585	98079	4 219	32 711	32 746	169501	930	12112	9 704	22 746	423	222	645	19
120	a) Skogsbygden . . . !	58	377	30 836	857	8 191	8 329	48 648	433	5 085	3 763	9 281	200	77	277	20
21	b) Mellanbygden ...1	64	572	33 946	1 658	11 839	11 684	59 763	309	4 345	3 483	8 137	167	78	245	21
•22	c) Slättbygden ....	39	636	33 297	1 704	12 681	12 733	61 090	188	2 682	2 458	5 328	56	67	123	22
23	Malmöhus län.....	22	3089	130000	6524	51958	49634	241227	632	10193	7 650	18 475	199	85	284	23
24	a) Skogsbygden . . .	2	208	11 830	443	3 627	3 789	19 899	93	1 505	1470	3 068	21	9	30	24
25	b) Mellanbygden . . .	15	598	31 711	1 340	11 387	11 556	56 607	211	3 573	2 423	6 207	47	17	64	25
126	c) Slättbygden ....	5	2 283	86 459	4 741	36 944	1 34 289	164 721	328	5 115	3 757	9 200	131	59	190	26
|27	Hallands län......	274	696	68696	2 534	17 963	23 074	113 237	932	12 166	8868	21 966	112	119	231	27
28	a) Slättbygden . . . .	37	563	47 537	1 923	12 847	16 831	79 738	467	6 535	fi 049	12 051	50	78	128	28
29	b) Skogsbygden . . . ■	237	133	21 159	611	5 116	6 243	33 499	465	5 631	3 819	9 915	62	i 41	103	29
30	Göteborgs och Bohus län	15	498	57 863	2 679	12709	18542	92306	377	8444	6188	15009	55	! 53	108	30
31	! a) Bergsbygden . . .	2	i 26	| 4 384	215	; 1171	1883	7 681	24	758	509	1291	7	i _	7	31
132	i b) Kustlandet ....	13	472	1 53 479	2 464	1 11 538	1 16 659	84 625	353	7 686	5 679	13 718	Il 48	! 53	101	32
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>