Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tabeller - Tab. 10. Antalet självägda och utarrenderade brukningsdelar samt gödselvård och jordförbättringar inom olika områden och storleksgrupper år 1927
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
341
vård och jordförbättringar inom olika områden och storleksgrupper år 1927.
1	2	3	4	5	6 !	7	8	9 1	10 |	il i	12 |	13 i
Län och områden  samt storleksgrupp er	Brukningsdelar och lägenheter			Antalet brukningsdelar och lägenheter med			i  Åker- i areal  ha |	Därav täckdikad				[-Nyodlingar-]				{+Nyod- lingar+} ’ fr.o.m. 1922  i : > ha
	[-Brukade-]
	{+Bru- kade+} av
ägaren	Utarrenderade	Hela antalet	gödsels cement	)tad av  annat
material	cementerad urin-brunn		med rör  ha	med sten  ha	med annat
material ha	Samma |  i i  ha ’	
Östergötlands län.								f			i i	
Lägenheter m. m.			5580	4	—	4	252	—	2	i —	2	i _
0.26— 1 hektar . .			1754	41	9	39	1260	47	30	I 27	104	7
1—2 ». . .	•		1782	121	15	106	2 980	276	148	155	579	10
2—5 »	1722	1709	3431	359	52	309	12444	1203	723	987	2 913	70
5—10 » . .	1471	1603	3074	351	40	340	23 703	2 906	1556	S 2 546	7 008	! 52
10— 20 » . .	1585	1520	3105	385	84	410	46141	11 041	3 611	5187	19 839	► 94
20— 30 " » . .	601	655	1256	130	29	154	31492	11 268	2 729	i 3 050	17 047	’ 47
30— 50 » . .	477	628	1105	141	29	168	43053	18 932	3 641	! 4286	26859	i 91
50—100 » . .	298	412	710	93	38	121	48691	24091	3 442	t 5 072	i 32 605	i 140
Över 100 » . .	156	138	294	65	54	97	42 743	25 310  i	1893	4 059	31 262	i 88
Summa			22091	1690	350	1748	252 759	95074	17 775	25369	138218	599
a) Norra skogsbygden.									i			i
Lägenheter m. m.		•	713	—	_	i _	41	—	—	—	—	—
0.26— 1 hektar . .	.		302	3	1	1 3	226	1	3	9	1 13	—
1—2 » . .			276	14	1	13	460	11	9	52	72	i 2
2—5 » . .	296	384	680	42	10	40	2 499	43	123	330	1 496	i 9
5—10 » . .	269	342	611	50	7	59	4 656	118	167	| 750	1 1035	; 10
10— 20 »	i 267	238	505	62	8	65	7 273	i 359	365	1374	2 098	i 21
20— 30 » . .	! 58	84	142	12	_	14	3 496	: 251	148	1 554	I 953	19
30— 50 » . .	: 43	j 62	105	15		13	4 224	! 626	167	i 775	j 1568	39
50—100 » . .	! 30	43	73	8	5	9	5 005	962	145	; 1017	| 2124	t 68
Över 100 » . .	I 18	I 17	35	7	6	! 9	4 518	1555	! 108	j 1376	3 039	14
Summa	i	i	3442	213	38	225	32 398	3926	! 1235	6 237	1139S	1S2
b) Östgötaslätten.		!						i			t	
Lägenheter m. m.	i		3 710	2	—	9	138	! 40	! 1	—	1 ri	—
0.26— 1 hektar . .		i	913	27	5	; 27	650		f 26	11	1 77	4
1—2 » . .	|	1	833	50	12	; 52	1357	218	124	58	400	2
2—5 »	1 763	; 487	1250	144	24	! 140	4541	I 1044	I 468	367	1 1879	37
5— 10 »	603	j 532	1135	98	24	102	8 856	| 2 492	■ 1130	; 947	4 569	
10— 20 » . .	i 852	: 688	1540	141	51	167	23 514	9 655	2 862	i 2 373	14 890	i 53
20— 30 » . .	| 430	:! 388	- 818	64	22	85	20 685	! 10 208	i 2 296	i 1670	14174	i 20
30— 50 » . .	| 370	; 439	809	90	24	112	31507	16 882	| 3 297	2 513	; 22 692	48  i
50—100 » . .	| 221	1 307	528	66	24	89	36 244	! 21176	! 3 045	1 2 709	26930	t 71
Över 100 » . .	| 118	, 113	231	55	39	78	34319	| 22 577	1623	1 1927	, 26127	66
Summa	|	f	i 11767	737	225	: 854	161 811	84 292  i	14 872	12 575	1111 739	1 313
c) Södra skogsbygden.						i		j				i
Lägenheter m. m.			1157	2	—	; 2	73	!	1	i —	1	i —
0.26— 1 hektar . .		j	539	11	3	; 9	384	6	i 1	1 7	14	i 3
1—2 » . .			673	57	2	i 41	1163	1 47	15  i	j 45	107	1 6
2—5 »	663	838	1501	173	18	’ 129	5 404	116	| 132	! 290	538	’ 24
5—10 » . .	599	729	1328	203	9	179	10191	: 296	i 259	| 849	1404	I 30  i
10— 20 »	466	594	1060	182	i 25	i 178	15354	1027	384	1440	2 851	i 20
20— 30 » . .	113	183	296	54	7	55	7 311	! 809	! 285	i 826	1 1920	- 8
30— 50 * . .	64	127	191	36	i ä	43	7 322	1424  i	j 177	; 998	, 2 599	4
50—100 » . .	47	62	109	19	! 9	23	7 442	; 1953	! 252	I 1346	3 551	[ 1
Över 100 » . .	20	8	28	3	; 9	10	3 906	1178	162	I 756	2 096	i 8
Summa	l		6882	740	: 87	669	58550	6856	1668	; 6 557	15081	101
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>