Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Titel och innehåll - 1. Matematik - Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor - Hela tal 1-49
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| Sid. | |
| ––––––– | |
| 1. Matematik | |
| Tabeller, logaritmer, trigonometri, planimetri, stereometri, primtal | 5‑55 |
| 2. Mått, vikter, enheter, elektroteknik, värme, ljus, förbränning etc | 56‑99 |
| 3. Hållfasthetslära, beräkning, tabeller för balkar, profiljärn etc, vikt- och dimensionstabeller för material, nitar | 100‑151 |
| 4. Järn och stål | |
| Struktur, beståndsdelar, värmebehandling, härdning, nitrering | 152‑164 |
| 5. Material för verktyg, legerade verktygsstål, skärmetaller, verktyg, skärvinklar | 165‑176 |
| 6. Hårdhetsmätningar | 177‑183 |
| 7. Toleranser. | |
| Diametermått, ISA-, radial- o. axialkullager | 184‑198 |
| 8. Bearbetning med skärverktyg | |
| Spånbildning, kylmedel, smörjning | 199‑204 |
| Svarvning | 205‑218 |
| Borrning och brotchning | 219‑236 |
| Gängskärning, -fräsning, -rullning, -slipning, beräkning av växelhjul, gängtappar och gängsnitt, gängtoleranser, gängtolkar, tole- ransmått, fyrkanter, nyckelvidder | 237‑324 |
| Fräsning | 325‑349 |
| Kuggskärning | 350‑387 |
| 9. Slipning | 388‑399 |
| 10. Pressning | 400‑430 |
| 11. Maskinelement etc. | |
| Konor, axlar, kilar, spiralfjädrar | 431‑445 |
| Kedjor, kättingar, lastkrokar | 446‑455 |
| Remmar, remledningar, ståltrådslinor, stålbands- drift, texropedrift | 456‑470 |
| 12. Smörjmedel | 471‑476 |
| 13. Patentlag, utdrag | 477‑482 |
| 14. Normalformat | 483‑486 |
| 15. Första hjälpen vid olycksfall | 487‑490 |
| Register | 491‑498 |
| Tabeller över hela tal från 0 till 1000 och deras kvadrater, kuber, kvadrat- och kubik- |
| rötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor. |
| ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||||
| n | n2 | n3 | √n | 3√n | logn n | 1000 / n | π n | (π n2) / 4 | n | |
| ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00000 | 1000,000 | 3,142 | 0,7854 | 1 | |
| 2 | 4 | 8 | 1,4142 | 1,2599 | 0,69315 | 500,000 | 6,283 | 3,1416 | 2 | |
| 3 | 9 | 27 | 1,7321 | 1,4422 | 1,09861 | 333,333 | 9,425 | 7,0686 | 3 | |
| 4 | 16 | 64 | 2,0000 | 1,5874 | 1,38629 | 250,000 | 12,566 | 12,5664 | 4 | |
| 5 | 25 | 125 | 2,2361 | 1,7100 | 1,60944 | 200,000 | 15,708 | 19,6350 | 5 | |
| 6 | 36 | 216 | 2,4495 | 1,8171 | 1,79176 | 166,667 | 18,850 | 28,2743 | 6 | |
| 7 | 49 | 343 | 2,6458 | 1,9129 | 1,94591 | 142,857 | 21,991 | 38,4845 | 7 | |
| 8 | 64 | 512 | 2,8284 | 2,0000 | 2,07944 | 125,000 | 25,133 | 50,2655 | 8 | |
| 9 | 81 | 729 | 3,0000 | 2,0801 | 2,19722 | 111,111 | 28,274 | 63,6173 | 9 | |
| 10 | 100 | 1000 | 3,1623 | 2,1544 | 2,30259 | 100,000 | 31,416 | 78,5398 | 10 | |
| 11 | 121 | 1331 | 3,3166 | 2,2240 | 2,39790 | 90,9091 | 34,558 | 95,0332 | 11 | |
| 12 | 144 | 1728 | 3,4641 | 2,2894 | 2,48491 | 83,3333 | 37,699 | 113,097 | 12 | |
| 13 | 169 | 2197 | 3,6056 | 2,3513 | 2,56495 | 76,9231 | 40,841 | 132,732 | 13 | |
| 14 | 196 | 2744 | 3,7417 | 2,4101 | 2,63906 | 71,4286 | 43,982 | 153,938 | 14 | |
| 15 | 225 | 3375 | 3,8730 | 2,4662 | 2,70805 | 66,6667 | 47,124 | 176,715 | 15 | |
| 16 | 256 | 4096 | 4,0000 | 2,5198 | 2,77259 | 62,5000 | 50,265 | 201,062 | 16 | |
| 17 | 289 | 4913 | 4,1231 | 2,5713 | 2,83321 | 58,8235 | 53,407 | 226,980 | 17 | |
| 18 | 324 | 5832 | 4,2426 | 2,6207 | 2,89037 | 55,5556 | 56,549 | 254,469 | 18 | |
| 19 | 361 | 6859 | 4,3589 | 2,6684 | 2,94444 | 52,6316 | 59,690 | 283,529 | 19 | |
| 20 | 400 | 8000 | 4,4721 | 2,7144 | 2,99573 | 50,0000 | 62,832 | 314,159 | 20 | |
| 21 | 441 | 9261 | 4.5826 | 2,7589 | 3,04452 | 47,6190 | 65,973 | 346,361 | 21 | |
| 22 | 484 | 10648 | 4,6904 | 2,8020 | 3,09104 | 45,4545 | 69,115 | 380,133 | 22 | |
| 23 | 529 | 12167 | 4,7958 | 2,8439 | 3,13549 | 43,4783 | 72,257 | 415,476 | 23 | |
| 24 | 576 | 13824 | 4,8990 | 2,8845 | 3,17805 | 41,6667 | 75,398 | 452,389 | 24 | |
| 25 | 625 | 15625 | 5,0000 | 2,9240 | 3,21888 | 40,0000 | 78,540 | 490.874 | 25 | |
| 26 | 676 | 17576 | 5,0990 | 2,9625 | 3,25810 | 38,4615 | 81,681 | 530,929 | 26 | |
| 27 | 729 | 19683 | 5,1962 | 3,0000 | 3,29584 | 37,0370 | 84,823 | 572,555 | 27 | |
| 28 | 784 | 21952 | 5,2915 | 3,0366 | 3,33220 | 35,7143 | 87,965 | 615,752 | 28 | |
| 29 | 841 | 24389 | 5,3852 | 3,0723 | 3,36730 | 34,4828 | 91,106 | 660,520 | 29 | |
| 30 | 900 | 27000 | 5,4772 | 3,1072 | 3,40120 | 33,3333 | 94,248 | 706,858 | 30 | |
| 31 | 961 | 29791 | 5,5678 | 3,1414 | 3,43399 | 32,2581 | 97,389 | 754,768 | 31 | |
| 32 | 1024 | 32768 | 5,6569 | 3,1748 | 3,46574 | 31,2500 | 100,531 | 804,248 | 32 | |
| 33 | 1089 | 35937 | 5,7446 | 3,2075 | 3,49651 | 30,3030 | 103,673 | 855,299 | 33 | |
| 34 | 1156 | 39304 | 5,8310 | 3,2396 | 3,52636 | 29,4118 | 106,814 | 907,920 | 34 | |
| 35 | 1225 | 42875 | 5,9161 | 3,2711 | 3,55535 | 28,5714 | 109.956 | 962,113 | 35 | |
| 36 | 1296 | 46656 | 6,0000 | 3.3019 | 3,58352 | 27,7778 | 113,097 | 1017,88 | 36 | |
| 37 | 1369 | 50653 | 6,0828 | 3,3322 | 3,61092 | 27,0270 | 116,239 | 1075.21 | 37 | |
| 38 | 1444 | 54872 | 6,1644 | 3,3620 | 3,63759 | 26,3158 | 119,381 | 1134,11 | 38 | |
| 39 | 1521 | 59319 | 6,2450 | 3,3912 | 3,66356 | 25,6410 | 122,522 | 1194,59 | 39 | |
| 40 | 1600 | 64000 | 6,3246 | 3,4200 | 3,68888 | 25,0000 | 125,66 | 1256,64 | 40 | |
| 41 | 1681 | 68921 | 6,4031 | 3,4482 | 3,71357 | 24,3902 | 128,81 | 1320,25 | 41 | |
| 42 | 1764 | 74088 | 6,4807 | 3,4760 | 3,73767 | 23,8095 | 131,95 | 1385,44 | 42 | |
| 43 | 1849 | 79507 | 6,5574 | 3,5034 | 3,76120 | 23,2558 | 135,09 | 1452,20 | 43 | |
| 44 | 1936 | 85184 | 6,6332 | 3,5303 | 3,78419 | 22,7273 | 138,23 | 1520,53 | 44 | |
| 45 | 2025 | 91125 | 6,7082 | 3,5569 | 3,80666 | 22,2222 | 141,37 | 1590,43 | 45 | |
| 46 | 2116 | 97336 | 6,7823 | 3,5830 | 3,82864 | 21,7391 | 144,51 | 1661,90 | 46 | |
| 47 | 2209 | 103823 | 6,8557 | 3,6088 | 3,85015 | 21,2766 | 147,65 | 1734,94 | 47 | |
| 48 | 2304 | 110592 | 6,9282 | 3,6342 | 3,87120 | 20,8333 | 150,80 | 1809,56 | 48 | |
| 49 | 2401 | 117649 | 7,0000 | 3,6593 | 3,89182 | 20,4082 | 153,94 | 1885,74 | 49 | |
| 5 | ||||||||||
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>