- Project Runeberg -  Karlebo handbok / 1 upplagan, 1936 /
16-17

(1936) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 1. Matematik - Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor - Hela tal 550-649

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Kvadrater, kuber, kvadrat-och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden
samt cirkelperiferier och cirkelytor.

1000 * n*

n n> n3 n n l°gn n — in — n

550 302500 166375000 23,4521 8,1932 6,30992 1,81818 1727,9 237583 550

551 303601 167284151 23.4734 8,1982 6,31173 1,81488 1731,0 238448 551

552 304704 168196608 23,4947 8,2031 6,31355 1,81159 1734,2 239314 552

553 305809 169112377 23.5160 8,2081 6,31536 1,80832 1737,3 240182 553

554 306916 170031464 23,5372 8,2130 6,31716 1,80505 1740.4 241051 554

555 308025 170953875 23,5584 8,2180 6,31897 1,80180 1743,6 241922 555

556 309136 171879616 23,5797 8,2229 6,32077 1.79856 1746.7 242795 556

557 310249 172808693 23.6008 8,2278 6.32257 1.79533 1749,9 243669 557

558 311364 173741112 23.6220 8,2327 6.32436 1.79211 1753.0 244545 558

559 312481 174676879 23,6432 8,2377 6,32615 1,78891 1756,2 245422 559

560 313600 175616000 23,6643 8.2426 6,32794 1,78571 1759,3 246301 560

561 314721 176558481 23,6854 8,2475 6,32972 1.78253 1762,4 247181 561

562 315844 177504328 23,7065 8.2524 6,33150 1,77936 1765.6 248063 562

563 316969 178453547 23,7276 8.2573 6,33328 1,77620 1768,7 248947 563

564 318096 179406144 23,7487 8.2621 6,33505 1,77305 1771.9 249832 564

565 319225 180362125 23.7697 8,2670 6,33683 1,76991 1775,0 250719 565

566 320356 181321496 23.7908 8,2719 6.33859 1.76678 1778.1 251607 566

567 321489 182284263 23,8118 8,2768 6.34036 1,76367 1791.3 252497 567

568 322624 183250432 23,8328 8,2816 6,34212 1,76056 1784,4 253388 568

569 323761 184220009 23,8537 8,2865 6,34388 1.75747 1787,6 254281 569

570 324900 185193000 23,8747 8.2913 6,34564 1,75439 1790,7 255176 570

571 326041 186169411 23,8956 8.2962 6,34739 1,75131 1793.8 256072 571

572 327184 187149248 23,9165 8,3010 6,34914 1.74825 1797,0 256970 572

573 328329 188132517 23,9374 8,3059 6,35089 1,74520 1800,1 257869 573

574 329476 189119224 23,9583 8,3107 6,35263 1.74216 1803,3 258770 574

575 ^30625 190109375 23,9792 8,3155 6,35437 1,73913 1806,4 259672 575

576 331776 191102976 24.0000 8.3203 6,35611 1.73611 1809,6 260576 576

577 332929 192100033 24,0208 8,3251 6.35784 1,73310 1812,7 261482 577

578 334084 193100552 24.0416 8.3300 6,35957 1,73010 1815,8 262389 578

579 335241 194104539 24,0624 8,3348 6.36130 1,72712 1819.0 263298 579

580 336400 195112000 24,0832 8.3396 6.36303 1,72414 1822.1 264208 580

581 337561 196122941 24,1039 8,3443 6.36475 1.72117 1825,3 265120 581

582 338724 197137368 24.1247 8.3491 6,36647 1.71821 1828,4 266033 582

583 339889 198155287 24.1454 8,3539 6,36819 1,71527 1831,6 266948 583

584 341056 199176704 24,1661 8.3587 6,36990 1.71233 1834,7 267865 584

585 342225 200201625 24,1868 8,3634 6,37161 1,70940 1837,8 268783 585

586 343396 201230056 24,2074 8.3682 6.37332 1,70648 1841,0 269703 586

587 344569 202262003 24,2281 8,3730 6.37502 1,70358 1844,1 270624 587

588 345744 203297472 24,2487 8,3777 6,37673 1,70068 1847,3 271547 588

589 346921 204336469 24,2693 8,3825 6,37843 1,69779 1850,4 272471 589

590 348100 205379000 24.2899 8,3872 6,38012 1,69492 1853,5 273397 590

591 349281 206425071 24.3105 8,3919 6,38182 1.69205 1856,7 274325 591

592 350464 207474688 24,3311 8,3967 6.38351 1,68919 1859,8 275254 592

593 351649 208527857 24.3516 8,4014 6.38519 1,68634 1863,0 276184 593

594 352683 209584584 24.3721 8,4061 6,38688 1.68350 1866,1 277117 594

595 354025 210644875 24,3926 8,4108 6.38856 1,68067 1869,2 278051 595

596 355216 211708736 24,4131 8,4155 6.39024 1,67785 1872,4 278986 596

597 356409 J 212776173 24,4336 8,4202 6.39192 1,67504 1875,5 279923 597

598 357604i213847192 24,4540 8.4249 6,39359 1,67224 1878,7 280862 598

599 358801 214921799 24,4745 8.4296 6,39526 1,66945 1881,8 281802 599

Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden
samt cirkelperiferier och cirkelytor.

1000 T na

n n3 iv n n lögn n ––– i n ––– n

600 360000 216000000 24,4949 8,4343 6,39693 1,66667 1885,0 282743 600

601 361201 217081801 24.5153 8,4390 6.39859 1.66389 1888,1 283687 601

602 362404 218167208 24.5357 8.4437 6,40026 1.66113 1891.2 284631 602

603 363609 219256227 24.5561 8.4484 6,40192 1,65837 1894,4 285578 603

604 364816 220348864 24,5764 8,4530 6,40357 1,65563 1897,5 286526 604

605 366025 221445125 24,5967 8,4577 6,40523 1,65289 1900,7 287475 605

606 367236 222545016 24,6171 8.4623 6.40688 1,65017 1903,8 288426 606

607 368449 223648543 24,6374 8,4670 6,40853 1,64745 1906,9 289379 607

608 369664 224755712 24.6577 8,4716 6,41017 1,64474 1910,1 290333 608

609 370881 225866529 24.6779 8,4763 6.41182 1,64204 1913,2 291289 609

610 372100 226981000 24,6982 8.4809 6,41346 1,63934 1916,4 292247 610

611 373321 228099131 24,7184 8,4856 6,41510 1,63666 1919,5 293206 611

612 374544 229220928 24,7386 8,4902 6.41673 1,63399 1922,7 294166 612

613 375769 230346397 24.7588 8,4948 6,41836 1,63132 1925,8 295128 613

614 376996 231475544 24,7790 8,4994 6,41999 1,62866 1928,9 296092 614

615 378225 232608375 24,7992 8,5040 6,42162 1.62602 1932.1 297057 615

616 379456 233744896 24,8193 8,5086 6.42325 1,62338 1935,2 298024 616

617 380689 234885113 24.8395 8.5132 6,42487 1.62075 1938,4 298992 617

618 381924 236029032 24,8596 8,5178 6,42649 1,61812 1941.5 299962 618

619 383161 237176659 24,8797 8,5224 6,42811 1.61551 1944.6 300934 619

620 384400 238328000 24,8998 8,5270 6,42972 1.61290 1947,8 301907 620

621 385641 239483061 24,9199 8,5316 6.43133 1,61031 1950,9 302882 621

622 386884 240641848 24,9399 8,5362 6,43294 1,60772 1954,1 303858 622

623 388129 241804367 24.9600 8,5408 6,43455 1,60514 1957,2 304836 623

624 389376 242970624 24,9800 8,5453 6,43615 1,60256 1960,4 305815 624

625 390625 244140625 25,0000 8,5499 6,43775 1,60000 1963,5 306796 625

626 391876 245314376 25,0200 8,5544 6.43935 1,59744 1966,6 307779 626

627 393129 246491883 25,0400 8.5590 6,44095 1,59490 1969,8 308763 627

628 394384 247673152 25.0599 8.5635 6,44254 1,59236 1972,9 309748 628

629 395641 248858189 25,0799 8,5681 6,44413 1,58983 1976,1 310736 629

630 396900 250047000 25,0998 8,5726 6,44572 1,58730 1979,2 311725 630

631 398161 251239591 25.1197 8,5772 6.44731 1.58479 1982.3 312715 631

632 399424 252435968 25,1396 8,5817 6,44889 1,58228 1985 5 313707 632

633 400689 253636137 25,1595 8.5862 6,45047 1,57978 1988,6 314700 633

634 401956 254840104 25,1794 8,5907 6.45205 1,57729 1991,8 315696 634

635 403225 256047875 25,1992 8,5952 6,45362 1,57480 1994,9 316692 635

636 404496 257259456 25.2190 8,5997 6,45520 1,57233 1998,1 317690 636

637 405769 258474853 25,2389 8,6043 6,45677 1,56986 2001,2 318690 637

638 407044 259694072 25,2587 8.6088 6.45834 1.56740 2004,3 319692 638

639 408321 260917119 25,2784 8,6132 6,45990 1,56495 2008,5 320695 639

640 409600 262144000 25,2982 8,6177 6,46147 1,56250 2010,6 321699 640

641 410881 263374721 25,3180 8,6222 6,46303 1,56006 2013,8 322705 641

642 412164 264609288 25,3377 8,6267 6,46459 1.55763 2016.9 323713 642

643 413449 265847707 25,3574 8.6312 6.46614 1,55521 2020,0 324722 643

644 414736 267089984 25,3772 8,6357 6,46770 1,55280 2023,2 325733 644

645 416025 268336125 25,3969 8,6401 6,46925 1,55039 2026,3 326745 645

646 417316 269586136 25,4165 8,6446 6,47080 1,54799 2029,5 327759 646

647 418609 270840023 25,4362 8,6490 6,47235 1,54560 2032,6 328775 647

648 419904 272097792 25,4558 8,6535 6.47389 1,54321 2035,8 329792 648

649 421201 273359449 25,4755 8,6579 6,47543 1,54083 2038.9 330810 649

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jan 5 17:49:30 2025 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/karlebo/1936/0011.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free