Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 2. Mått, vikter, enheter - Värme - Jämförelse mellan värmegrader för C, R och F
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
av längden (t temperaturökningen uttryckt i grader).
Stål-gjutgods har i hårt tillstånd en större utvidgning upp till
0,000014, vilket emellertid vid glödgning kan gå tillbaka till
det normala värdet. Mjukt stål har den vanliga utvidgningen.
Vid gjutjärn går utvidgningen ned till 9 • 10—6. Vid
järnkonstruktioner räknas med en variation av temperaturen mellan
— 25 och 35 . Grundmåttet fastställes vid en
medeltemperatur av         10    C.
f)  Krympmått.
Under stelnandet och avkylningen krympa metallerna.
Spänningar i godset, vilka kunna uppstå på grund av ojämn stelning
och ojämn spänningsfördelning, förminska godsets dimensioner
åt ena  eller andra  hållet.
Kr/mpmact:   mt-d   avseende   p a                           ’
Metaller                           .    __’ang_dcn                           ytan                            /plymen____
j                                                                 forhal-          cm          forhal-          cm1         forhal-          cm’1
lar.de         prm         lande-        pr   nv        lande         pr   m’
i
Aluminium     .                                   1     56           1,79           1     28           3S7           1   .19    .     5 3580
1 Alufriniumbrons                             1     53           1.89           1     27           377           1     18         56610
Bl’                                                         1   • 92           1,09           1     46           217            1    31          32610    :
Bron5                                                1     63           1.59           1     32           317           1   . 21         47610   :
Gut,arn  .                                           1     96           1,04           1     48           208           1      32         31260    
Klockrrecall   .                                   1     65            1,54           1      33           306           1     Ti         46140
foppar                                               1125         0,80           1     63            160           1     42         24000
Massmg                                               1     65           1,54           1     32           313            1     TI         46140
Scalgjurgods                                      1     50           2.00           1     25           400           1     17    ’    60000
Tenn                                                     1     128        0,78          1     64           156           1     43         23400
Ztnk___________________                 1    62           1.61           1     32           313            1     21         48390
Exempel:
en stav av gjutjärn  med 2,5 m längd krymper 2,5     1,04 cm
2,6 cm.    En  detalj   av  brons,  vars modell innehåller 300 kbcm,
har ett kubikinnehåll om 300 kbcm — 0,000300  47610 kbcm
300   kbcm—14,28   kbcm        285,72   kbcm.      I   valsverk   raknäs
stålets krympning till runt 12 mm/m.
g)  Värmemätning.
Betecknar n,, nr och nr varmegrader enligt de olika
matmetoderna Celsius, Fahrenheit och Réaumur, sa galla följande
exkvationer for omräkningen:
oj  nc       5/4  nr       sh, fnf — 32)
b)   nf       Vs- n,       32       V*  r,r       32
c)    nr       Vs • n;       V? (nf — 32)
Jämförelse mellan värmegrader för C,   R och  F.
i                                                     ’                                                   r
C    Rr    F "i     C             R’            F’           C              Rrj            F’*  I     C°           R’J            V
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 I
i
____________„__________________J]__________________________________i______________________________________________________________________
i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       i
— 15 —      5 i    235        188        455 ’   485         388         905 ’     735        588       1355
— 10 — 8   14 !    240       192        464        490        392         914 n   740        592       1364
—  5 — 4   23 I   245        196        473 [   495         396         923 ’.    745        596       1373
—  0 — 0   32 !,   250       200        482        500        400         932       750        600       1382
5-4   41 :   255        204        491 ’.    505        404         941        755        604       1391
I
I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .
10    8   50        260       208        500        510        408         950      760       608       1400
15   12   59        265       212        509 ,    515        412         959 jl     765       612       1409
20   16   68        270       216        518        520        416         968 i     770       616       1418
25   20    77 ’    275       220        527 .’    525        420         977 ’      775       620       1427
30   24   86        280        224         536 ’<    530        424          986 j      780       624        1436
35   28   95        285        228        545 i     535        428         995 j     785       628       1445
40   32   104        290        232        554 j     540        432       1004:1     790       632       1454
45   36   113        295        236        563         545        436       1013 .     795       636       1463
50   40   122        300       240        572 ’    550        440       1022        800       640       1472
5S   44   131         305        244        581         555        444       1031 ,     805       644       1481
!’
60 I  48   140        310       248        590        560        448       1040        810       648       1490
65 !  52   149        315        252        599        565        452    ; 1049 .     815       652       1499
70 J  56   158        320       256        608        570        456       1058 ]     820       656       1508
75 ’  60   167        325        260        617 ’    575        460       1067        825       660       1517
80   64   176        330       264        626 !    580        464       1076,      830       664       1526
85   68   185        335        268        635         585        468       1085        835       668       1535
90   72   194        340       272    ’ 644        590        472       1094 I      840       672       1544
95 ,  76  203        345        276        653        595        476       1103        845       676       1553
100 ;  80   212        350        280    I 662        600        480       1112’,     850       680       1562
105 ’  84  221         355        284    ; 671         605        484       1121         855       684       1571
110 !  88   230         360    j 288        680        610        488       1130        860       688       1580
115   92   239         365        292        689        615        492    ! 1139        865       692       1589
120   96  248         370    I 296    I 698        620        496    I 1148        870       696       1598
125  100 i 257         375        300    ’ 707        625         500     1157.      875       700       1607
130   104   266        380    ’ 304    ! 716        630        504    , 1166        880       704       1616
i                                             l                                                                                                                                          i
135  108   275         385        308        725        635    i 508       1175        885       708       1625
140 ’ 112 , 284         390   : 312        734        640    \    512    i 1184        890  712       1634
145  116  293         395        316        743        645         516       1193        895 i, 716       1643
150 ’ 120 , 302        400    ’ 320        752        650     520    ’ 1202’      900  720       1652
155  124   311         405        324    ’ 761         655    ’ 524    j 1211         905  724       1661
i
160  128 ’ 320        410    ’ 328    ’ 770        660        528       1220        910  728       1670
165   132   329        415        332        779        665        532    ’ 1229        915  732       1679
170  136   338        420   : 336        788        670    , 536    j 1238        920  736       1688
175   140   347        425        340        797        675    ’ 540    . 1247        925  740       1697
180   144   356         430    i 344    ’    806        680         544        1256        930  744       1706
!
185  148  365         435        348    i 815         685         548    \   1265         935  748     1715
190   152 ’ 374        440        352        824        690        552    ! 1274        940  752    ’ 1724
195   156 ’ 383         445        356    ’ 833        695    ’    556       1283        945  756    j 1733
200  160   392        450        360        842        700    I 560    ’ 1292        950  760    , 1742
205   164   401         455    , 364    , 851         705    , 564    ! 1301         955  764     1751
210  168   410        460        368    i 860        710        568       1310        960  768       1760
215  172   419        465        372    ’ 869        7l 5    I 572    : 1319        965  772       1769
220   176 ’ 428        470        376        878        720        576    , 1328        970  776       1778
225  180   437        475        380    ! 887        725    ! 580       1337        975  780       1787
230  184   446        480        384        896        730    ! 584       1346        980  784       1796
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
