Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 2. Mått, vikter, enheter etc. - Engelsk vikt till kilogram
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Omräkning från engelsk (amerikansk) vikt till kilogram.
1 ton = 20 hundredweights (cwt) = 80 quarters (qu) = 2240
pounds (lbs) - 1016,05 kg.
1 hundredweight = 4 quarters = 112 pounds = 50,8 kg.
1 quarter — 28 pounds; 1 pound (Ib) = 0,45359 kg.
1 pound =16 ounces (oz); 1 ounce = 28,349375 gr.
(I Amerika användes även short ton = 2000 lbs = 907,1853 kg.)
Eng. pund (lbs) Engelska pund (lbs)
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
kilogram
67
0 — 453,6 907,1 1360,7 1814,3 2267,9 2721,5 3175,1 3628,7 4082,3
25 11,34 464,9 918,4 1372 1825,6 2279,2 2732,8 3186,4 3640 4093,6
50 22,68 476,3 929,8 1383,4 1837 2290,6 2744,2 3197,8 3651,4 4105
75 34,02 487,6 941,1 1394,7 1848,3 2301,9 2755,5 3209,1 3662,7 4116,3
100 45,36 498,9 952,5 1406,1 1859,7 2313,6 2766,9 3220,5 3674,1 4127,6
125 56,70 510,2 963,8 1417,4 1871 2324,9 2778,2 3231,8 3685,4 4138,8
150 68,03 521,6 975,2 1428,8 1882,4 2336 2789,6 3243,2 3696,8 4150,3
175 79,38 532,9 986,5 1440,1 1893,7 2347,3 2800,9 3254,5 3708,1 4161,6
200 90,71 544,3 997,9 1451,4 1905 2358,6 2812,2 3265,8 *3719,4 4173
225 102,06 555,6 1009,2 1462,7 1916,3 2369,9 2823,5 3277,1 ’3730,7 4184,3
250 113,40 567 1020,6 1474,1 1927,7 2381,3 2834,9 3288,5 3742,1 4195,7
275 124,73 578,3 1031,9 1485,4 1939 2392,6 2846,2 3299,8 43753,4 4207
300 136,07 589,6 1043,2 1496,8 1950,4 2404 2857,6 3311,2 3764,8 4218,4
325 147,41 600,9 1054,5 1508,1 1961,7 2415 2868,9 3322,5 3776,1 4229,7
350 158,75 612,3 1065,9 1519,5 1973,1 2426,7 2880,3 3333,9 3787,5 4241,1
375 170 623,6 1077,2 1530,8 1984,4 2438 2891,6 3345,2 3798,8 4252,4
400 181,43 635 1088,6 1542,2 1995,8 2449,4 2902,9 3356,5 3810,1 4263,7
425 192,77 646,3 1099,9 1553,5 2007,1 2460,7 2914,2 3367,8 3821,4 4275
450 204,11 657,7 1111,3 1564,9 2018,5 2472,1 2925,6 3379,2 3832,8 4286,4
475 215,45 669 1122,6 1576,2 2029,8 2483,4 2936,9 3390,5 3844,1 4297.7
500 226,80 680,3 1133,9 1587,5 2041,1 2494,7 2948,3 3401,9 3855,5 4309,1
525 238,13 691,6 1145,2 1598,9 2052,4 2506 2959,6 3413,2 3866,8 4320,4
550 249,47 703 1156,6 1610,2 2063,7 2517,4 2971 3424,6 3878,2 4331,8
575 260,81 714,3 1167,9 1621,5 2075 2528,7 2982,3 3435,9 3889,5 4343,1
600 272,15 725,7 1179,3 1632,9 2086,5 2540,1 2993,7 3447,3 3900,9 4354,4
625 283,50 737 1190,6 1644,2 2097,8 2551,4 3005 3458,6 3912,2 4365,7
650 294,83 748,4 1202 1655,6 2109,2 2562,8 3016,4 3470 3923,6 4377,1
675 306,17 759,7 1213,3 1666,9 2120,5 2574,1 3027,7 3481,3 3934,9 4388,4
700 317,50 771,1 1224,6 1678,2 2131,8 2585,4 3039 3492,6 3946,2 4399,8
725 328,85 782,4 1235,9 1689,5 2143,1 2596,7 3050,3 3503,9 3957,5 4411,1
750 340,20 793,8 1247,3 1700 2154,5 2608,1 3061,7 3515,3 3968,9 4422,5
775 351,53 805,1 1258,6 1711,3 2165,8 2619,4 3073 3526,6 3980,2 4433,8
800 362,90 816,4 1270 1723,6 2177,2 2630,8 3084,4 3538 3991,6 4445,2
825 374,21 827,7 1281,3 1734,9 2188,5 2642,1 3095,7 3549,3 4002,9 4456,5
850 385,55 839,1 1292,7 1746,3 2199,9 2653,5 3107,1 3560,7 4014,3 4467,9
875 396,90 850,4 1304 1757,6 2211,2 2664,8 3118,4 3572 4025,6 4479,2
900 408,23 861,8 1315,4 1769 2222,6 2676,2 3129,7 3583,3 4036,9 4490,5
925 419,60 873,1 1326,7 1780,3 2233,9 2687,5 3141 3594,6 4048,2 4501,8
950 430,90 884,5 1338,1 1791,7 2245,3 2698,9 3152,4 3606 4059,6 4513,2
975 442,25 895,8 1349,4 1803 2256,6 2710,2 3163,7 3617,3 4070,9 4524,5
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>