Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 2. Mått, vikter, enheter etc. - Värmegrader för C, R och F
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Jämförelse mellan värmegrader för C, R och F.
C" F®
— 15 —12 + 5
— 10 — 8 + 14
— 5 — 4 + 23
— 0 — 0 + 32
+ 5 + 4 41
10 8 50
15 12 59
20 16 68
25 20 77
30 24 86
35 28 95
40 32 104
45 36 113
50 40 122
55 44 131
60 48 140
65 52 149
70 56 158
75 60 167
80 64 176
85 68 185
90 72 194
95 76 203
100 80 212
105 84 221
110 88 230
115 92 239
120 96 248
125 100 257
130 104 266
135 108 275
140 112 284
145 116 293
150 120 302
155 124 311
160 128 320
165 132 329
170 136 338
175 140 347
180 144 356
185 148 365
190 152 374
195 156 383
200 160 392
205 164 401
210 168 410
215 172 419
220 176 428
225 180 437
230 184 446
82
235 188 455
240 192 464
245 1 96 473
250 200 482
255 204 491
260 208 500
265 212 509
270 216 518
275 220 527
280 224 536
285 228 545
290 232 554
295 236 563
300 240 572
305 244 581
310 248 590
315 252 599
320 256 608
325 260 617
330 264 626
335 268 635
340 272 644
345 276 653
350 280 662
355 284 671
360 288 680
365 292 689
370 296 698
375 300 707
380 304 716
385 308 725
390 312 734
395 316 743
400 320 752
405 324 761
410 328 770
415 332 779
420 336 788
425 340 797
430 344 806
435 348 815
440 352 824
445 356 833
450 360 842
455 364 851
460 368 860
465 372 869
470 376 878
475 380 887
480 384 896
485 388 905
490 392 914
495 396 923
500 400 932
505 404 941
510 408 950
515 412 959
520 416 968
525 420 977
530 424 986
535 428 995
540 432 1004
545 436 1013
550 440 1022
555 444 1031
560 448 1040
565 452 1 049
570 456 1058
575 460 1067
580 464 1076
585 468 1085
590 472 1094
595 476 1103
600 480 1112
605 484 1121
610 488 1130
615 492 1139
620 496 1148
625 500 1157
630 504 1166
635 508 1175
640 512 1184
645 516 1193
650 520 1202
655 524 1211
660 528 1220
665 532 1229
670 536 1238
675 540 1247
680 544 1256
685 548 1265
690 552 1274
695 556 1283
700 560 1292
705 564 1301
710 568 1310
715 572 1319
720 576 1328
725 580 1337
730 584 1346
735 588 1355
740 592 1364
745 596 1373
750 600 1382
755 604 1391
760 608 1400
765 612 1409
770 616 1418
775 620 1427
780 624 1436
785 628 1445
790 632 1454
795 636 1463
800 640 1472
805 644 1481
810 648 1490
815 652 1499
820 656 1508
825 660 1517
830 664 1526
835 668 1535
840 672 1544
845 676 1553
850 680 1562
855 684 1571
860 688 1580
865 692 1589
870 696 1598
875 700 1607
880 704 1616
885 708 1625
890 712 1634
895 716 1643
900 720 1652
905 724 1661
910 728 1670
915 732 1679
920 736 1688
925 740 1697
930 744 1706
935 748 1715
940 752 1724
945 756 1733
950 760 1742
955 764 1751
960 768 1760
965 772 1769
970 776 1778
975 780 1787
980 784 1796
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>