Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 9. Internationella toleranssystemet - Tabell över de vanligaste ISA-toleranserna för hål
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
TABELL
över de vanligaste ISA-toleranserna för axlar
(Utdrag ur SMS-518, 519 och 522)
Av mått i = 0,001 mm
Nominell diam. i mm H 8 J 8 K 8 M 8 N 8
över t. o. m. undre övre undre övre undre övre undre övre undre övre
1 3 0 + 14 — 7 + 7 — 15 — 1
3 6 0 + 18 — 9 + 9 — 20 — 2
6 10 0 + 22 — 10 + 12 — 16 + 6 — 21 + 1 — 25 — 3
10 18 0 + 27 — 12 + 15 — 19 + 8 — 25 + 2 — 30 — 3
18 30 0 + 33 — 13 + 20 — 23 + 10 — 29 + 4 — 36 — 3
30 50 0 + 39 — 15 + 24 — 27 + 12 — 34 + 5 — 42 — 3
50 80 0 + 46 — 18 + 28 — 32 + 14 — 41 + 5 — 50 — 4
80 120 0 + 54 — 20 + 34 — 38 + 16 — 48 + 6 — 58 — 4
120 180 0 + 63 — 22 + 41 — 43 + 20 — 55 + 8 — 67 — 4
180 250 0 + 72 — 25 + 47 — 50 + 22 — 63 + 9 — 77 — 5
250 315 0 + 81 — 26 + 55 — 56 + 25 — 72 + 9 — 86 — 5
315 400 0 + 89 — 29 + 60 — 61 + 28 — 78 + 11 — 94 — 5
400 500 0 + 97 — 31 + 66 — 68 + 29 — 86 + 11 —103 — 6
Nominell diam. 1 mm D 9 E 9 H 9 J 9 N 9
över t. o. m. undre övre undre övre undre övre undre övre undre övre
1 3 + 20 + 45 + 14 + 39 0 + 25 — 13 + 12 — 25 0
3 6 + 30 + 60 + 20 + 50 0 + 30 — 15 + 15 — 30 0
6 10 + 40 + 76 + 25 + 61 0 + 36 — 18 + 18 — 36 0
10 18 + 50 + 93 + 32 + 75 0 + 43 — 22 + 21 — 43 0
18 30 + 65 + 117 + 40 + 92 0 + 52 — 26 + 26 — 52 0
30 50 + 80 + 142 + 50 + 112 0 + 62 — 31 + 31 — 62 0
50 80 + 100 + 174 + 60 +134 0 + 74 — 37 + 37 — 74 0
80 120 + 120 + 207 + 72 +159 0 + 87 — 44 + 43 — 87 0
120 180 + 145 +245 + 85 + 185 0 + 100 — 50 + 50 —100 0
180 250 + 170 +285 + 100 +215 0 + 115 — 58 + 57 —115 0
250 315 + 190 + 320 + 110 + 240 0 + 130 — 65 + 65 —130 0
315 400 +210 + 350 + 125 + 265 0 + 140 — 70 + 70 —140 0
400 500 +230 + 385 + 135 + 290 . 0 +155 — 78 + 77 —155 0
Nominell diam. i mm D 10 H 10 J 10 N 10 D 11
över t. o. m. undre övre undre övre undre övre undre övre undre övre
1 3 + 20 + 60 0 + 40 — 20 + 20 — 40 0 + 20 + 80
3 6 + 30 + 78 0 + 48 — 24 + 24 — 48 0 + 30 + 105
6 10 + 40 + 98 0 + 58 — 29 + 29 — 58 0 + 40 + 130
10 18 + 50 + 120 0 + 70 — 35 + 35 — 70 0 + 50 + 160
18 30 + 65 + 149 0 + 84 — 42 + 42 — 84 0 + 65 + 195
30 50 + 80 + 180 0 + 100 — 50 + 50 —100 0 + 80 +240
50 80 + 100 + 220 0 + 120 — 60 + 60 —120 0 + 100 +290
80 120 +120 + 260 0 + 140 — 70 + 70 —140 0 + 120 + 340
120 180 + 145 + 305 0 + 160 — 80 + 80 —160 0 + 145 + 395
180 250 + 170 + 355 0 + 185 — 93 + 92 —185 0 + 170 +460
250 315 + 190 + 400 0 +210 —105 + 105 —210 0 + 190 + 510
315 400 +210 + 440 0 + 230 —115 + 115 —230 0 +210 +570
400 500 +230 +480 0 + 250 —125 + 125 —250 0 +230 +630
Hl Ovanstående toleranser äro nominella och få ej förväxlas
med tolkarnas dimensioner.
237
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>