- Project Runeberg -  Karlebo handbok / 5:te upplagan, 1941 /
307

(1936)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 11. Skärande bearbetningsmetoder - Gängskärning - A. Gängsystem

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

B’ Fig. 140 b

Amerikanska rörgängor

American Standard Taper Pipe (ASTP)

ASTP-gängor äro en utvidgning av Briggs gängsystem och standardiserades dr
1919 samt antogos av mdnga tekniska sällskap. Flankvinkeln = 60°, avplattningen
= V26 av triangelhöjden, kona 1:16 (halva konvinkeln 1°47/ 22"), gängorna skurna
vinkelrätt mot axeln.

Tvä pä

I * Ganglängden a=(0,8d+6,8)/n> 7~ toppen 1
^-Fullständiga gängor=(0,8d+ 4,8)1 n^ofullständig Ofullständiga
■*\Avståndet b från rörets ände<\*~ i qa aänaor I gängor
V1-+32— ztjzi—

Nominell diam. Antal gängor pd Stigning s mm [-Ytter-diam.-] {+Ytter- diam.+} d mm [-Flank-diam.-] {+Flank- diam.+} B pd
avstånd b mm [-Flank-diam.-] {+Flank- diam.+} A vid
rörets ände mm [-Gänglängd-] {+Gäng- längd+} a mm [-Inskruv-nings-längd-] {+Inskruv- nings- längd+} b mm
eng. tum mm 1" 254 mm
Va 3 27 270 0,9408 10,287 9,519 9,233 6,700 4,572
*n 6 18 180 1,4112 13,716 12,443 12,126 10,206 5,080
3/e 10 18 180 1,4112 17,145 15,926 15,545 10,358 6,096
1/i 13 14 140 1,8144 21,336 19,772 19,264 13,556 8,128
3/4 19 14 140 1,8144 26,670 25,117 24,579 13,861 8,611
1 25 11V2 115 2,2088 33,401 31,461 30,826 17,343 10,160
IV4 32 11 Va 115 2,2088 42,164 40,218 39,551 17,953 10,668
1 V2 38 11V2 115 2,2088 48,260 46,287 45,621 18,377 10,668
2 50 HV2 115 2,2088 60,325 58,325 57,633 19,215 11,075
21/2 64 8 80 3,1751 73,025 70,159 69,076 28,892 17,323
3 76 8 80 3,1751 88,900 86,068 84,852 30,480 19,456
VU 90 8 80 3,1751 101,600 98,776 97,473 31,750 20,853
4 100 8 80 3,1751 114,300 111,433 110,093 33,020 21,438
4V2 113 8 80 3,1751 127,000 124,103 122,714 34,290 22,225
5 125 8 80 3,1751 141,300 138,412 136,925 35,720 23,800
6 150 8 80 3,1751 168,275 165,252 163,731 38,417 24,333
7 175 8 80 3,1751 193,675 190,560 188,972 40,957 25,400
8 200 8 80 3,1751 219,075 215,901 214,214 43,497 27,000
9 225 8 80 3,1751 244,475 241,249 239,455 46,037 28,702
10 250 8 80 3,1751 273,050 269,772 267,815 48,895 30,734
11 275 8 80 3,1751 298,450 295,133 293,093 51,435 32,639
12 300 8 80 3,1751 323,851 320,493 318,334 53,975 34,544
14 350 8 80 3,1751 355,600 352,365 349,886 57,150 39,675
15 375 8 80 3,1751 381,001 377,805 375,127 59,690 42,850
16 400 8 80 3,1751 406,401 403,245 400,368 62,230 46,025
17 425 8 80 3,1751 431,801 428,626 425,609 64,770 48,260
18 450 8 80 3,1751 457,201 454,026 450,851 67,310 50,800
20 500 8 80 3,1751 508,001 504,707 501,333 72,390 53,975
22 550 8 80 3,1751 558,810 555,388 551,816 77,470 57,150
24 600 8 80 3,1751 609,601 606,069 602,299 82,550 60,325
26 650 8 80 3,1751 660,401 656,750 652,781 87,630 63,500
28 700 8 80 3,1751 711,201 707,431 703,264 92,710 66,675
30 750 8 80 3,1751 762,001 758,112 753,764 97,790 69,850

307

Fig. 140 a

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jan 5 17:49:45 2025 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/karlebo/1941/0329.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free