- Project Runeberg -  Karlebo handbok / 5:te upplagan, 1941 /
393

(1936)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 11. Skärande bearbetningsmetoder - Fräsning

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Delningshuvudets inställningsvinkel a för
fräsning av ändfräsar

Fig. 209

[-Tandantal-]

{+Tand- antal+} Arbetsfrösens vinkel y
85° 80° 75° 70° 65° 60° 55° 50°
6 81° 17’ 72° 13’ 62° 21’ 50° 55’ 36° 08’
8 84° 59’ 79° 51’ 74° 27’ 68° 39’ 62° 12’ 54° 44’ 45° 33’ 32° 57’
10 86° 21’ 82° 38’ 78° 59’ 74° 40’ 70° 12’ 65° 12’ 59° 25’ 52° 26’
12 87° 06’ 84° 09’ 810 06’ 77° 52’ 74° 23’ 70° 32’ 66° 09’ 61° 01’
14 87° 35’ 85° 08’ 82° 35’ 79° 54’ 77° 01’ 73° 51’ 70° 18’ 66° 10’
16 87° 55’ 85° 49’ 83° 38’ 81° 20’ 78° 52’ 76° 10’ 73° 08’ 69° 40’
18 88° 10’ 86° 19’ 84° 24’ 82° 27’ 80° 14’ 77° 52’ 75° 14’ 72° 13’
20 88° 22’ 86° 43’ 85° 00’ 83° 12’ 81° 17’ 79° 11’ 76° 51’ 74° 11’
22 88° 32’ 87° 02’ 85° 30’ 83° 52’ 82° 08’ 80° 14’ 78° 08’ 75° 44’
24 88° 39’ 87° 18’ 85° 53’ 84° 24’ 82° 49’ 81° 06’ 79° 11’ 77° 01’
26 88° 46’ 87° 30’ 86° 13’ 84° 51’ 83° 24’ 81° 49’ 80° 04’ 78° 04’
28 88° 51’ 87° 42’ 86° 30’ 85° 14’ 83° 53’ 82° 26’ 80° 48’ 78° 58’
30 88° 56’ 87° 51’ 86° 44’ 85° 34’ 84° 19’ 82° 57’ 81° 26’ 79° 44’
32 89° 00’ 87° 59’ 86° 56’ 85° 51’ 84° 37’ 83° 24’ 82° 00’ 80° 24’
34 89° 04’ 88° 07’ 87° 08’ 86° 06’ 85° 00’ 83° 48’ 02o 29’ 80° 59’
36 89° 07’ 88° 13’ 87° 18’ 86° 19’ 85° 24’ 84° 10’ 82° 54’ 81° 29’
38 89° 10’ 88° 19’ 87° 26’ 86° 31’ 85° 32’ 84° 28’ 83° 17’ 81° 57’
40 89° 12’ 88° 24’ 87° 34’ 86° 42’ 85° 46’ 84° 45’ 83° 38’ 82° 22’

Delningshuvudets inställningsvinkel a för
fräsning av vinkelfräsar med b = 45°

Fig. 210

[-Tandantal-]

{+Tand- antal+} Arbetsfräsens vinkel Y
90° 85° 80° 75° 70° 65° 60° 55° 50°
6 26° 34’ 22° 41’ 18° 43’ 14° 35’ 10° 11’ 5° 25’ _ ___ ___
8 35° 16’ 32° 22’ 29° 25’ 26° 22’ 23° 08’ 19° 40’ 15° 48’ 11° 25’ 6° 17’
10 38° 58’ 36° 41’ 34° 21’ 310 56’ 29° 25’ 26° 41’ 23° 40’ 20° 18’ 16° 25’
12 40° 54’ 39° 00’ 37° 04’ 35° 05’ 33° 00’ 30° 46’ 28° 18’ 25° 33’ 20° 24’
14 42° 01’ 40° 24’ 38° 46’ 37° 04’ 35° 17’ 33° 23’ 31° 18’ 28° 58’ 26° 19’
16 42° 44’ 41° 19’ 39° 54’ 38° 25’ 36° 52’ 35° 13’ 33° 24’ 31° 23’ 29° 05’
18 43° 13’ 410 58’ 40° 42’ 39° 23’ 38° 01’ 36° 33’ 34° 57’ 33° 10’ 31° 09’
20 43° 34’ 42o 27’ 41° 18’ 40° 08’ 38° 53’ 37° 35’ 36° 09’ 34° 33’ 32° 44’
22 43° 49’ 42° 48’ 41° 46’ 40° 42’ 39° 34’ 38° 23’ 37° 04’ 35° 38’ 33° 59’
24 44° 00’ 43° 04’ 42° 07’ 41° 09’ 40° 07’ 39o Q2’ 37° 50’ 36° 30’ 35° 01’
26 44° 09’ 43° 17’ 42° 25’ 41° 31’ 40° 34’ 39° 34’ 38° 28’ 37° 14’ 35° 52’
28 44° 16’ 43° 28’ 42° 40’ 41° 49’ 40° 57’ 39° 55’ 39° 00’ 37° 52’ 36° 36’
30 44° 22’ 43° 37’ 42° 52’ 42° 05’ 41° 16’ 40° 24’ 39° 27’ 38° 24’ 37° 12’
32 44° 27’ 43° 45’ 43° 03’ 42° 19’ 41 ° 23’ 40° 44’ 39° 51’ 38° 51’ 37° 44’
34 44° 31’ 43° 52’ 43° 12’ 42° 30’ 41 ° 47’ 41° 05’ 40° 11’ 39° 15’ 38° 12’
36 44° 34’ 43° 57’ 43° 19’ 42° 40’ 410 59’ 41° 16’ 40° 28’ 39° 36’ 38° 36’
38 44° 36’ 44° 01’ 43° 25’ 42° 48’ 42° 10’ 41 ° 28’ 40° 44’ 39° 54’ 38° 57’
40 44° 39’ 44° 06’ 43° 31’ 42° 56’ 42° 20’ 41° 41’ 40° 58’ 40° 11’ 39° 17’

393

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jan 5 17:49:45 2025 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/karlebo/1941/0421.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free