Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 11. Skärande bearbetningsmetoder - Pressning
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
t = tryck i ton. 0 = stansdiam. i mm. F = ytan i mm*. ksk = 25 kg/mm2
[-Plåttjocklek-]
{+Plåt- tjocklek+} 1 1.25 1.6 2 2,5 3.2 4
Arbete i mkg t 0 F t 0 F t 0 F t 0 F t 0 F t 0 F t 0 F
2 3,2 40 125 2,5 25 100 2 16 80 1,6 10 64 1,25 6,4 50 1 4 40 0,8 2,5 32
2,5 4 50 160 3,2 32 125 2,5 20 100 2 12,5 80 1,6 8 64 1,25 5 50 1 3,2 40
3,2 5 64 200 4 40 160 3,2 25 125 2,5 16 100 2 10 80 1,6 6,4 64 1,25 4 50
4 6,4 80 250 5 50 200 4 32 160 3,2 20 125 2,5 12,5 100 2 8 80 1,6 5 64
5 8 100 320 6,4 64 250 5 40 200 4 25 160 3,2 16 125 2,5 10 100 2 6,4 80
6,4 10 125 400 8 80 320 6,4 50 250 5 32 200 4 20 160 3,2 12,5 125 2,5 8 100
8 12,5 160 500 10 100 400 8 64 320 6,4 40 250 5 25 200 4 16 160 3,2 10 125
10 16 200 640 12,5 125 500 10 80 400 8 50 320 6,4 32 250 5 20 200 4 12,5 160
12,5 20 250 800 16 160 640 12,5 100 500 1 0 64 400 8 40 320 6,4 25 250 5 16 200
16 25 320 1000 20 200 800 16 125 640 12,5 80 500 10 50 400 8 32 320 6,4 20 250
20 32 400 1250 25 250 1000 20 160 800 16 100 640 12,5 64 500 10 40 400 8 25 320
25 40 500 1600 32 320 1250 25 200 1000 20 125 800 16 80 640 12,5 50 500 10 32 400
32 50 640 2000 40 400 1600 32 250 1250 25 160 1000 20 100 800 16 64 640 12,5 40 500
40 64 800 2500 50 500 2000 40 320 1600 32 200 1250 25 125 1000 20 80 800 16 50 640
50 80 1000 3200 64 640 2500 50 400 2000 40 250 1600 32 160 1250 25 100 1000 20 64 800
64 — — — 80 800 3200 64 500 2500 50 320 2000 40 200 1600 32 125 1250 25 80 1000
80 — — — 100 1000 4000 80 640 3200 64 400 2500 50 250 2000 40 160 1600 32 100 1250
100 — — — — — — 100 800 4000 80 500 3200 64 320 2500 50 200 2000 40 125 1600
125 — — — — — — 125 1000 5000 100 640 4000 80 400 3200 64 250 2500 50 160 2000
160 _____ — _ — — 125 800 5000 100 500 4000 80 320 3200 64 200 2500
200 _____ — — — — 160 1000 6400 125 640 5000 100 400 4000 80 250 3200
250 _ _ _ _ _ __— _ — — — — 160 800 6400 125 500 5000 100 320 4000
320 — _____ — — — — — — — 200 1000 8000 160 640 6400 125 400 5000
400 _ ______ — — — — — — — — — 200 800 8000 160 500 6400
500 _ _ _ — __— — — — — — — — — — 250 1000 10000 200 640 8000
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>