- Project Runeberg -  Konstruktören : en handbok till begagnande vid maskin-beräkningar /
308-309

(1864) [MARC] Author: Franz Reuleaux With: Carl Arendt Ångström - Tema: Mechanical Engineering
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tredje afdelningen: Mathematiska tabeller - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

IN9

= «5

CO
CO -0.
lllllllUlllÉUl
en
lllllllll
CXI
lllllllll
lllllilÜ
CO
Jlllljlll
ro

§

CO

308

Tabeller.

n . — *n -^ "a | n3 V« \n

75 0,013333 235,61 4417,86 5625 421875 8,660 4,217

76 13158 238,76 4536,45 5776 438976 8,7ib 4,236

77 12987 241,90 4656,62 5929 456533 8,775 4,254

78 12820 245,04 4778,36 6084 474552 8,832 4,273

79 12658 248,18 4901,66 6241 493039 8,8881 4,291

80 0,oi25uo 251,32 5026,54 6400 512000 8,944 4,309

81 12346 254,46 5153,00 6561 531441 9,000 4,327

82 12195 257,61 5281,oi 6724 551368 9,055 4,344

83 12048 260,75 5410,59 6889 571787 9,no 4,362

84 11905 -263,89 5541,77 7056 592704 9,165 4,379

85 0,oii765 267,03 5674,50 7225 614125 9,219 4,397

86 H628 270,17 5808,80 7396 636056 9,274 4,414

87 11494 273,31 5944,67 7569 658503 9,327 4,431

88 H364 276,46 6082,n 7744 681472 9,381 4,448

89 H236 279,60 6221,13 7921 704969 9,434 4,465

90 0,011111 282,74 6361,72 8100 729000 9,487 4,481

91 10989 285,88 6503,87 8281 753571 9,539 4,498

92 10870 289,02 6647,61 8464 778688 9,592 4,’su

93 10753 292,16 6792,90 8649 804357 9,644 4,531

94 10638 295,31 6939,78 8836 830584 9,695 4,547

95 0,010526 298,45 7088,21 9025 857375 9,747 4,563

96 10417 301,59 7238,23 9216 884736 9,798 4,579

97 10309 304,73 7389,81 9409 912673 9,849 4,595

98 10204 307,87 7542,96 9604 941192 9,899 4,610

99 10101 311,oi 7697,68 9801 970299 9,950 4,626

100 0,010000 314,15 7853,97 10000 1000000 10,ooo 4,642

101 0,009901 317,30 8011,8 6 10201 1030301 lO.oso 4,657

102 9804 320,41 8171,30 10404 1061208 10,099 4,672

103 9709 323,58 8332,30 10609 1092727 10,149 4,687

104 9615 326,7 2 8494,88 10816 1124864 10,198 4,703

105 0,009524 329,86 8659,03 11025 1157625 10,247 4,718

106 9434 333,00 8824,7 5 H236 1191016 10,29 6 4,733

107 . 9346 336,15 8992,04 11449 1225043 10,344 4,747

108 9259 339,2 9 9160,90 11664 1259712 10,3 9 2 4,7 62

109 9174 342,43 9331,33 H881 1295029 10,440 4,777

110 0,009091 345,57 9503,34 12100 1331000 10,488 4,791

111 9009 348,71 9676,91 12321 1367631 10,536 4,806

112 8929 351,85 9852,05 12544 1404928 10,583 4,820
J13 8850 355,01 10028,77 12769 1442897 10,630 4,835
114 8772 358,14 10207,05 12996 1481544 10,677 4,849

lipjJ

-O

OD

CJ1

CO
CO

CO

ro

CO

§



CO

00
00

00

00
en

Tabeller.

309

» — nn ^~- na ii3 V» V»

n 4

115 0,008696 361,28 10386,91 13225 1520875 10,724 4,863

116 8621 364,42 10568,34 13456 1560896 10,77o 4,8 7 7

117 8547 367,5 6 10751,34 13689 1601613 10,817 4,891

118 8475 370,70 10935,90 13924 1643032 10,863 4,905

119 8403 373,81 11122,04 14161 1685159 10,909 4,919

120 0,008333 376,99 11309,76 14400 1728000 10,954 4,932

121 8264 380,13 11499,04 14641 1771561 ll.ooo 4,946 !

122 8197 388,27 11689,89 14884 1815848 11,045 4,960

123 8 130 336,41 11882,31 15129 1860867 11,090 4,973

124 8065 389,55 12076,31 15376 1906624 11,135 4,987

125 O.oosooo 392,70 12271,8 7 15625 1953125 11,180 5,ooo

126 7 93 6 395,84 12469,oi 15876 2000376 11,22 5 5,oi3

127 7874 398,98 12667,71 16129 2048383 11,269 5,026

128 7812 402,12 12867,99 16384 v/2097152 11,314 5,040

129 7752 405,26 13069,84 16641 2146689 11,358 5,053

130 0,007692 408,10 13273,26 16900 2197000 11,402 5,066

131 7634 411,54 13478,24 17161 2248091 11,445 5,079

132 7 5 76 414,6 9 13684,80 17424 2299968 11,48 9 5,092

133 7519 417,83 13892,94 17689 2352637 11,533 5,104

134 7 4 63 420,9 7 14102,6 4 17956 2406104 11,5 7 6 5,117

135 0,007407 424,u 14313,91 18225 2460375 11,619 5,130

136 7353 427,25 14526,75 18496 2515456 11,662 5,143

137 7 29 9 430,3 9 14741,17 18769 2571353 11,7o5 5,155

138 7246 433,54 14957,15 19044 2628072 11,747 5,168

139 7194 436,68 15174,71 19321 2685619 11,790 5,iso

140 0,007143 439,8 2 15393,8 4 196OO 2744000 11,8 32 5,192

141 7092 442,96 15614,53 1988I 2803221 11,874 5,205

142 7042 446,10 15836,80 20164 2863288 11,916 5,217

143 6993 449,24 16060,64 20449 2924207 11,958 5,229

144 6944 452,39 16286,05 20736 2985984 12,ooo 5,241

145 0,00 6 89 7 455,5 3 16513,03 21025 3048625 12,042 5,25 4

146 6849 458,67 16741,58 21316 3112136 12,083 5,266

147 6803 461,81 16971,70 21609 3176523 12,124 5,278

148 6757 464,95 17203,40 21904 3241792 12,165 5,290

149 67ii 468,09 17436,66 22201 3307949 12,20 7 5,801

150 0,006667 471,24 17671,50 22500 3375000 12,247 5,313

151 6 6 23 474,3 8 17907,90 22801 3442951 12,2 8 8 5,325

152 65 7 9 477,5 2 18145,8 8 23104 3511808 12,329 5,33 7

153 6536 480,66 18385,42 23409 3581577 12,369 5,34,8

154 6494 483,80 18626,54 23716 | 3652264 12,4io 5,360

CO
CJ1

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jan 5 17:50:16 2025 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/konstru/0162.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free