Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tredje afdelningen: Mathematiska tabeller - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Lr± —* I2£ C3CDC30CDCDOCDC3C:
n -* IQ cd œ Js iar> Icji ^ If-* ro —»■ le
318
Tabeller.
»i »» na h3 V ’* Vn
72 4
I 475 0,002105 1492,26 177205,87 225625 107171875 21,794 7,802
476 2101 1495,3 6 177952,79 226576 107850176 21,817 7,808
■ 477 2096 1498,54 178701,27 227529 108531333 21,840 7,813
478 2092 1501,68 179451,33 2284841 109215352 21,863 7,819
479 2088 1504,82 180202,96 229441 109902239 21,886 7,824
480 0,002083 1507,96 180956,16 230400 110592000 21,909 7,830
481 2079 1511,10 181712,92 231361 111284641 21,932 7,835
482 2075 1514,25 182467,26 232324 111980168 21,954 7,841
483 2070 1517,39 183225,18 233289 112678587 21,977 7,846
484 2066 1520,53 183984,66 234256 113379904 22,ooo 7,851
485 0,002062 1523,67 184745,71 235225 114084125 22,023 7,857
486 2058 1526,81 185508,33 236196 114791256 22,045 7,862
487 2053 1529,95 186272,53 237169 115501303 22,068 7,868
488 2049 1533,90 187038,29 238144 116214272 22,091 7,873
489 2045 1536,24 187805,63 239121 116930169 22,113 7,878
490 0,002041 1539,38 188574,54 240100 117649000 22,136 7,884
491 2037 1542,52 189345,01 241081 118370771 22,159 7,8 8 9
492 2033 1545,66 190117,06 242064 119095488 22,181 7,894
493 2028 1548,80 190890,68 243049 119823157 22,204 7,900
494 2024 1551,95 191665,87 244036 120553784 22,226 7,905
495 0,002020 1555,09 192442,63 245025 121287375 22,249 7,91 o
496 2016 1558,23 193220,96 246016 122023936 22,271 7,916
497 2012 1561,37 194000,86 247009 122763473 22,293 7,921
498 2008 1564,51 194782,34 248004 123505992 22,316 7,926
499 2004 1567,55 195565,38 249001 124251499 22,338 7,932
500 0,002000 1570,80 196350,oo 250000 125000000 22,361 7,93 7
501 1996 1573,94 197136,18 251001 125751501 22,3 83 7,942
502 1992 1577,08 197923,94 252004 126506008 22,405 7,948
503 1988 1580,22 198713,26 253009 127263527 22,428 7,953
504 1984 1583,36 199504,16 254016 128024064 22,450 7,958
505 0,ooi98o 1586,50 200296,63 255025 128787625 22,472 7,963
506 1976 1589,64 201090,67 256036 129554216 22,494 7,969
507 1972 1592,7 9 201886,2 8 257049 130323843 22,5 17 7,9 7 4
508 1969 1595,93 202683,46 258064 131096512 22,5 3 9 7,979
509 1965 1599,07 203487,70 259081 131872229 22,561 7,984
510 0,ooi96i 1602,21 204282,54 2601001 132651000 22,583 7,990
511 1957 1605,35 205084,43 261121 I 133432831 22,605 7,9 9 5
512 1953 1608,49 205887,84 262144! 134217728 22,627 8,000
513 1949 1611,64 206692,93 263169 135005697 22,65o 8,005
514 I 1946 11614,78 I 207499,531 264196 | 135796744 22,6 7 2 8,010
Tabeller.
819
n _____ I 4 [_________
515 0,ooi942 1617,92 208307,71 265225 136590875 22,694 8,ou
516 1938 1621,06 209117,46 266256 137388096 22,716 8,021
517 1984 1624,20 209928,78 267289 138188413 22,738 8,086
518 1931 1627,34 210741,66 268324 138991832 22,760 8,031
519 1927 1630,49 211556,12 269361 139798359 22,782 8,036
520 0,001923 1633,631212372,16 270400 140608000 22,804 8,041
521 1919 1636,77 213189,76 271441 141420761 22,825 8,047
522 1916 1639,93 214008,93 272484 142236648 22,847 8,059
523 1912 1643,05 214829,67 273529 143055667 22,869 8,057
524 1908 1646,19 215651,99 274576 143877824 22,891 8,069
525 0,001905 1649,34 216475,87 275625 144703125 22,913 8,067
526 1901 1652,48 217301,83 276676 145531676 22,935 8,072
527 1898 1655,62 218128,35 277729 146363183 22,956 8,077
528 1894 1658,76 218956,95 278784 147197952 22,978 8,089
529 i»90 1661,90 219787,12 279841 148035889 23,0 o o 8,088
530 0,ooi887 1665,04 220618,86 280900 148877000 23,022 8,093
531 1883 1668,18 221452,16 281961 149721291 23,043 8,098
532 1880 1671,33 222287,04 283024 150568768 23,065 8,108
533 1876 1674,47 223123,50 284089 151419437 23,087 8,108
534 1873 1677,61 223961,52 285156 152273304 23,108 8,113
535 0,ooi870 1680,75 224801,11 286225 153130375 23,130 8,118
536 1866 1683,80 225642,27 287296 153990656 23,152 8,123
537 1862 1687,04 226487,01 288369 154854153 23,173 8,128
538 1859 1690,18 227329,31 289444 155720872 23,195 8,138
539 1855 1693,32 228175,19 290521 156590819 23,216 8,138
540 0,001852 1696,46 229022,64 291600 157464000 23,238 8,148
541 1848 1699,60 229871,65 292681 158340421 23,2 5 9 8,148
542 1845 1702,74 230722,24 293764 159220088 23,281 8,153
I 543 1842 1705,88 231574,40 294849 160103007 23,302 8,158
544 1838 1709,03 232128,13 295936 160989184 23,324 8,168
545 0,ooi835 1712,17 233283,43 297025 161878625 23,34 5 8,168
546 1832 1715,3 1 234140,30 298116 162771336 23,367 8,173
547 1828 1718,45 234998,74 299209 163667323 23,388 8,178
! 548" 1825 1721,59 235858,76 300304 164566592’ 23,409 8,183
i 549 1821 1724,73 236720,34 301401 165469149 23,431 8,188
550 0,001818 1727,88 237583,50 302500 166375000 23,452 8,193
551 isis 1731,02 238448,22 303601 167284151 23,478 8,198
552 1812 1734,16 239314,52 304704 168196608 23,495 8,203
I 553 1808 1737,30 240182,88 305809 169112377 123,5ig 8,908
I 554 I805 1740,44 241051,82| 306916 170031464 123,537J
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>