Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - G. J. Nordquist, Examens Catalog i Gefle 1825
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Num mer | Barnets Namn | Födelse år | Fadrens Caractèr | Ankomst dagen | Seder | Innan läsning | Utanläsning | Vide- tur | Skrifning | Vide- tur | Räkning | Vide- tur | Frånvarande | Sjuk | Summa dagar | Kommit sent gånger | ||
med | utan | |||||||||||||||||
Tillstånd
| ||||||||||||||||||
8:de Classens 1:sta Division
| ||||||||||||||||||
1 | Lars Sandström | 1811 ¹⁸/₈ | Skeppstimmerman | 1822 ¹⁴/₁ | a | a | Catechesen med Språk Bibliska och Svenska Historien | a | På Papper. Dessutom uppsatt räkningar och bref m. m. | Wexel Räkning | 11 | 3 | 14 | I præm. Rd 7: 24 | ||||
2 | Johan Olof Lindström | 1811 ¹⁷/₁₂ | Wäfvare | 1822 ¹⁴/₁ | a | a | a | Agio d:o | 7: | 6 | 13 | dito 4⋅ | ||||||
3 | Johan Eric Bergqvist | 1812 ¹⁵/₅ | Tegelbr.-arbetare † | 1822 ¹⁴/₁ | a | a | a | dito, dito | 12 ½ | ½ | 2. | 15. | dito 4 | |||||
4 | Per Gustaf Kahlmeter | 1812 ¹⁴/₃ | Extr. Packare | 1823 ¹⁸/₁ | a | a | a | dito, dito | 9 | ½ | 9 ½ | dito 3⋅ | ||||||
5 | Bernh. Willh. Jaederström | 1812 ¹⁸/₄ | Extr. Landtmätare | 1823 ¹⁸/₈ | a | a | a | ½. | ½. | dito 1: 24 | ||||||||
8:de Classens 2:dra Division. | ||||||||||||||||||
6 | Gustaf Adolf Lindstedt | 1811 ⁶/₈ | Mältare | 1822 ¹⁴/₁ | a | abs | Hela Catechesen, och därjämte de fleste läst Språken. | abs | På Papper | Reg. d. 3 i e. Tal | 41 | 17 | – | 58 | 2. | |||
7 | Johan Gustaf Ahlborg | 1813 ²¹/₁ | Ringare † | 1822 ¹⁴/₁ | a | abs | abs | dito, dito | Subtr. i Bråk | 20. 47 | – | 67 | – | upphörde i början af September | ||||
8 | Anders Gust. Forssdahl | 1814 ⁴/₄ | Wäfvare | 1822 ¹⁴/₁ | a | a | a | dito | reg de 3 i e Tal | 1 | 13 | 2 | 16 | – | I præm. 24 sk | |||
9 | Johan Oscar Lundegren | 1816 | Handlande | 1824 | a | a | a | Eft. dict. enkl. men. | Mult. i e. Tal | – | – | – | – | 2 | dito N Testam. | |||
10 | Claës Tillman | 1811 ²³/₁₂ | Sockerbr. Dräng | 1822 ¹⁴/₁ | a | a | a | På Papper | Multpl. i Sorter | 22. | 20 | – | 42. | 3. | ||||
11 | Carl Gustaf Dahlin | 1812 ¹⁴/₂ | Brandv. Rotmästare | 1822 ¹⁴/₁ | a | a | abs | dito | Divis. i e. Tal. | 39. | 4 | 14 | 57. | 2. | ||||
12 | Lars Gustaf Wahlberg | 1813 ⁶/₁₁ | Packare | 1822 ²⁸/₆ | a | a | a | Dito | dito, dito | 2. | 4 | 3 | 9. | 3. | Dito 24 sk | |||
13 | Johan Axel Carrhelin | 1813 ²⁹/₆ | Coopv. Styrman | 1822 ¹⁴/₁ | a | a | a | dito | dito, dito | 9 | 15 | – | 24. | 18. | Dito 24 sk | |||
14 | Anders Wilh. Wahlgren | 1815 ²/₅ | Sjöman † | 1824 ³/₅ | a | a | a | dito | dito, dito | – | 7. | 2. | 9. | – | Dito 36 | |||
15 | Ferdinand Wenlöf | 1814 ³/₁₀ | Stadsbetjent † | 1824 ⁵/₂ | a | a | a | dito | dito, dito | 11. | 24. | – | 35. | 2. | Dito 18 | |||
16 | Carl Johan Söderholm | 1816 | Wäfvare | 1822 ⁵/₁₁ | a | a | a | dito | dito, dito | 2. | 26 | – | 28. | 3 | Dito 18 | |||
17 | Anders Johan Lönnborg | 1813 ²⁴/₆ | Bonde i Sätra | 1824 ¹⁸/₈ | a | ab | a | dito | dito, dito | 1. | 16 | – | 17. | 5 | Dito PsalmBok | |||
18 | Per Wahlman | 1814 | Packare | 1824 ¹⁶/₈ | a | a | b | dito | dito, dito | 1. | 16 | – | 17. | 5 | Dito dito | |||
19 | Eric Gustaf Sandin | 1816 ¹⁹/₁ | Inrikes Skeppare | 1824 ²⁸/₆ | a | a | a | Eft. dict. 2 st. men. | Multpl. i e. Tal | 1. | 11 | 1. | 13. | 6 | Dito 18 sk | |||
20 | Per Olof Forssdahl | 1816 ²⁸/₃ | Wäfvare | 1823 ⁶/₅ | a | a | a | På Papper | Divis. i e. Tal. | 1. | 14 | – | 15. | 2. | Dito 18 sk | |||
21 | Jonas Gustaf Österlund | 1812 | Laxnot Dräng | 1822 ¹⁴/₁ | a | a | ab | dito | Dito, dito | 20. | 30 | – | 50. | 3. | ||||
22 | Carl Joh. Westerlund | 1816 ⁶/₁₀ | f. d. Ringare | 1824 ²⁶/₁ | a | a | a | eft. dict. 2 à 3 st. men. | Subtr. i e. Tal | 2. | 31. | – | 23 | 17. | Dito 18 | |||
23 | Lars Eric Söderlund | 1814 | Tegelbr.-arbetare | 1824 ¹⁹/₁ | a | a | ab | På Papper | Multpl. i e. Tal | 17. | 19 | – | 36. | 5 | ||||
24 | Per Gustaf Östberg | 1814 ²⁴/₆ | Okänd | 1822 ¹⁴/₂ | a | a | ab | Eft. dict. mångst. men. | Subtr. i e. Tal | 1. | 10 | – | 11. | 10. | Dito 18 sk | |||
25 | Carl Joh: Häcklin | 1814 ²⁰/₅ | Sjöman | 1822 ²⁹/₁₀ | a | a | Hela Catechesen med språk | b | På Papper | Divis. i e. Tal. | 5 | 15 | – | 20 | – | |||
26 | Eric Gust. Hemlin | 1816 ²²/₁₁ | Åkare | 1823 ¹⁸/₁ | a | a | a | Eft: dict. 2 a 3 st. men. | Subtr. i dito | 4 | 15. | 2. | 21. | 2. | I Præmium Nya Testam. | |||
27 | And. Joh. Westling | 1815 ³⁰/₈ | Sjöman | 1822 ²¹/₁ | ab | a | b | Dito, mångst. men. | Multpl. i dito | 36 | 13 | – | 11. | 2 | ||||
28 | And. Gust. Drugge | 1815 ¹⁷/₁₁ | Extr. Postillon | 1822 ⁷/₅ | a | a | a | Dito, dito | Subtr. i dito | 6. | 5 | – | 11. | 2 | ||||
29 | And. Gust. Jaederlund | 1816 ²²/₇ | Hus Timmerman | 1822 ²²/₄ | a | a | a | dito, dito | Dito, dito | 2. | 7. | 3 | 12. | 2. | I præm. Nya Testam. | |||
30 | Joh. Olof Hålldin | 1816 | Inrikes Skeppare | 1822 ¹⁶/₄ | a | a | dito, ej spr. | a | dito, dito | dito, dito | 1. | 9 | 27 | 37. | 15. | Dito Dito dito | ||
31 | Lars Eric Fredin | 1816 ¹⁶/₁ | Sjöman | 1822 ¹³/₂ | a | a | börj. med spr. | a | dito 2 a 3 st. men. | dito, dito | 3 | 27 | 1 | 31. | 2. | |||
32 | And. Joh. Westberg | 1816 ²³/₅ | Brandvakt † | 1824 ⁹/₂ | a | a | dito | a | dito, mångst. men. | Addit. i e. Tal | 6 | 12. | – | 18 | 2 | dito Nya Testam. | ||
33 | Gustaf Litén | 1814 | Profoss | 1822 ¹⁶/₁ | a | a | dito | a | dito, dito | Multpl. i dito | 20 | 30 | – | 50 | 4 | |||
34 | And. Gust. Holmqvist | 1817 ²/₆ | Skepps Timmerman | 1823 ²⁷/₁ | ab | a | dito | b | dito 2 a 3 st. men. | Subtr. i dito | 4 | 14 | – | 18 | 10 | Dito PsalmBok | ||
35 | Johan H. Sundberg | 1816 | Beväringsk. † | 1823 ²⁵/₂ | a | a | dito | ab | dito, mångst. men. | Dito, dito | 1 | 7 | – | 8 | 2 | Dito Dito, dito | ||
36 | Anders Gust. Westin | 1816 | Brandvakt † | 1822 ²²/₄ | a | a | dito | ab | dito, 2 st. ord | Addit. i e Tal | 4 | 22 | – | 26 | 7 | Dito PsalmBok | ||
37 | Carl Ant. Forssbom | 1816 ³¹/₄ | Canslipost. † | 1823 ¹⁰/₆ | a | a | dito | a | dito, mångst. men. | Subtr. i d:o | – | 11. | – | 11. | 1. | Dito, dito | ||
38 | Carl Fredr. Svedberg | 1817 ¹⁵/₁₀ | Skräddare | 1823 ²⁵/₈ | a | a | dito | a | dito, enst. Mening. | Addit. i d:o | 1. | 30 | – | 31. | 4 | Dito Dito | ||
39 | Carl Henr. Wendin | 1816 | Extr. Postillon † | 1823 ¹⁸/₁ | a | a | dito | a | På Papper | Multpl. i d:o | 2. | 2. | – | 4. | 1. | Dito Nya Testament. | ||
40 | Eric Gust. Fogman | 1816 | Laxnot Dräng | 1824 ¹⁵/₁₁ | a | a | dito | b | Eft. dict. enkl. Mening. | Addit. i e. Tal | 1. | 5 | – | 6. | 1. | Dito, PsalmBok | ||
41 | Per Gustaf Satz | 1816 | Inr. Skeppare | 1825 ⁷/₃ | a | a | dito | a | dito 3 st. ord | Dito, dito | – | 2 | – | 2 | – | Dito, Nya Testament. | ||
42 | Joh: Fredr. Palmgren | 1817 ¹⁷/₆ | Sjöman | 1823 ²/₉ | a | ab | dito | a | dito, enst. ord | Dito, dito | 1 | 12 | 7 | 20. | 2. | Dito, Dito, dito | ||
43 | Gustaf Östberg | 1815 ²⁹/₈ | Sjöman | 1822 ¹⁷/₅ | ab | a | dito | a | dito, 2 a 3 st. Men. | Subtr. e Tal | 2 | 2. | – | 4 | – | Dito, dito dito | ||
44 | Carl Lundberg | 1817 | Murar Lärling | 1823 ⁸/₉ | a | a | dito | ab | dito, enst. ord | Siffer Skrifn. | 2 | 8 | 3 | 13. | 7. | Dito, dito, dito | ||
45 | Joh: Willhelm Muhr | 1813 ²²/₆ | Skomakare | 1824 ¹⁶/₈ | a | ab | dito | ab | dito, 2 a 3 st. Mening | Multpl. i e. Tal | 2 | 2. | 2. | 6. | 2 | Dito, dito, dito | ||
46 | Per Gust. Lindström | 1815 | Okänd | 1822 ²⁷/₃ | a | a | dito | a | dito, Mångst. Men. | Dito, dito | 1. | 1 | – | 2. | 5 | Dito PsalmBok | ||
47 | Per Joh. Nordström | 1815 ²³/₁₁ | Sjöman † | 1823 ¹⁸/₁ | a | a | dito | a | dito. Mångst. ord | Addit. i dito | 2 | 10 | 8 | 20. | 4 | dito Nya Testamentet | ||
48 | Carl Joh. Österlund | 1815 | Laxnot Dräng | 1825 ¹⁶/₁ | a | a | dito | a | dito 3 st. ord | Siffer Skrifn. | 33 | 9 | – | 42. | – | |||
49 | Gustaf Flodin | 1815 | Skepps Timmerman | 1823 ¹⁹/₈ | a | a | dito | a | dito, dito | Addit. på Tabell | 1. | 24 | – | 25 | 1 | |||
50 | Joh. Olof Löfgren | 1815 ¹¹/₅ | Sjöman, rymd | 1824 ¹⁵/₉ | a | ab | dito | ab | dito, dito | Addit. i e Tal. | 3 | 24 | 1. | 28 | 1. | |||
51 | Lars Eric Åström | 1817 ²⁶/₁₁ | Waktmästare † | 1824 ¹⁸/₈ | a | a | Hela Cateches | a | Eft. dict. 3 st. ord | Siffer Skrifn. | 1 | 12 | – | 13 | 6 | |||
8:de Classens 3:dje Division. | ||||||||||||||||||
52 | Per Willh. Wahlman | 1813 ¹⁵/₉ | Sjöman † | 1822 ⁶/₅ | a | a | Läsit 4 Hufvudst. börj. det 5:te | a | Eft. dict. mångst. Men. | Multpl. i e Tal | 6 | 15 | – | 21. | 6 | I Præmium. PsalmBok | ||
53 | Per Math. Hallgren | 1815 | Sjöman | 1824 ¹⁹/₁ | a | ab | ab | dito, 2 st. ord | Siffer Skrifn. | – | 1 | – | 1. | 1. | ||||
54 | Johan Olof Hillborg | 1816 | Murar Lärl. | 1822 ¹⁷/₁ | a | a | a | dito, 2 a 3 st. Men. | Multp. i e. Tal | 8 | 14 | 1 | 23 | 8 | ||||
8:de Classens 4:de Division. | ||||||||||||||||||
55 | Carl Oscar Roos | 1819 ¹/₁₀ | Okänd | 1824 ¹⁶/₈ | a | a | Läsit 3 Hufvudst. börjat det 4:de | a | dito, 2 st: ord | Addit. på Tab. | – | 2. | 4 | 6 | 9. | |||
56 | Carl Johan Östlund | 1816 | Gatuläggare | 1824 ¹⁹/₈ | a | a | ab | dito, Mångst. Men. | Subtr. i e. Tal | 33 | 9 | – | 42. | – | ||||
57 | Lars Petter Lindström | 1815 ¹⁹/₁₀ | Wäfvare | 1822 ¹⁹/₈ | ab | a | ab | dito, mångst. ord | Addit. i e. Tal | 3 | 17. | – | 20. | 18 | ||||
58 | Joh: Eric Jerrström | 1816 | Sjöman | 1823 ¹⁹/₈ | a | a | ab | dito, 3 st. ord | Dito, dito | 4 | 12. | – | 16 | 1. | ||||
8:de Classens 5:te Division. | ||||||||||||||||||
59 | Eric Gust. Lundholm | 1813 | Hofslag. Gesäll | 1823 ²²/₅ | a | ab | Läsit 2 Hufvudsty. börjat det 3:dje | b | dito 2 a 3 st. Men. | Multpl. i e. Tal | 2 | 15 | 3 | 20 | 15 | |||
60 | Carl August Strålberg | 1816 ¹/₁₀ | Sjöman; rymd | 1822 ³/₆ | a | ab | bc | dito, dito | dito, dito | 11 | 4 | – | 15. | 11. | ||||
61 | Joh. Fredr. Bonnivier | 1816 ¹¹/₆ | Skomakare | 1824 ²³/₄ | a | a | b | dito, 2 st. ord | Addit. i e. Tal | 1 | 11 | – | 11. | 1. | ||||
62 | Anders Gustaf Hallberg | 1815 ¹⁴/₂ | Sjöman † | 1822 ²⁰/₅ | a | a | ab | dito, enkl. Men. | Subtr. i dito | 4 | 33 | – | 37. | 4 | ||||
63 | Carl Gustaf Boquist | 1816 ¹²/₁₂ | Skepps Timmerm. | 1825 ²⁴/₁ | a | a | ab | dito, enst. ord | Sifferskrifning | 1. | – | – | 1. | 1 | ||||
8:de Classens 6:te Division. | ||||||||||||||||||
64 | Lars Eric Sjöberg | 1816 | Ringare | 1823 ¹⁸/₁ | a | abs | Läsit 1 Artikeln, börjat med 2:dra och 3:dje | abs | dito, 3 st. ord | Addit. i e Tal | 23 | 44 | – | 67. | 1. | Varit borta största delen af Termin | ||
65 | Joh: Willhelm Cornelius | 1816 | Sjöman | 1824 ²³/₁ | a | a | a | dito, enst. ord | Sifferskrifn. | 1. | 8 | 4 | 13 | 7. | ||||
66 | Carl Oscar Lundin | 1817 ¹¹/₆ | Svarfvare † | 1823 ²⁷/₅ | a | a | ab | dito, enkl. Men. | Subtr. i e. Tal. | 5. | 3 | – | 8. | 11. | ||||
67 | Joh: Fredric Åberg | 1817. | Båtsman † | 1822 ²⁰/₈ | a | a | a | dito, enst. ord | Sifferskrifn. | ½ | 1. | – | 1 ½ | 11. | ||||
68 | Anders Strömberg | 1815 | Extr. Tornväktare | 1822 ¹³/₅ | a | ab | 1 Art. | b | dito, Mångst. ord | Addit. i e. Tal. | 7 | 13 | – | 20 | 2. | |||
8:de Classens 7:de Division. | ||||||||||||||||||
69 | Johan Eric Dahlin | 1817 | Brandv. Rotmäst. | 1822 ¹⁶/₈ | a | a | Läsit 1:sta Hufvud stycket, begynt 1:sta Artikeln | b | dito, dito | Subtr. i dito | 2 | 12 | – | 14. | 5 | |||
70 | Per Johan Sjöstrand | 1816 | Sjöman † | 1824 ²⁰/₁ | ab | a | b | dito, 3. st. dito | Addit. i dito | 2 | 20 | – | 22 | 11. | ||||
71 | Joh. Petter Johansson | 1819 | Sjöman | 1824 ²⁸/₆ | a | ab | b | dito, enst. d:o | SifferSkrifn. | 1. | 8 | – | 9 | 8 | ||||
72 | Per Nordlinder | 1811 | Fiskare † | 1824 ²³/₁₁ | a | ab | bc | dito, mångst. ord | Subtr. i e Tal | 2 | 25 | – | 27. | 2 | ||||
73 | Lars Gustaf Linde | 1817 ⁷/₉ | Skepps Timmerm. | 1824 ²³/₈ | a | a | a | På Tafla a, b, c | SifferSkrifn. | 3 | 12 | – | 15 | – | ||||
74 | Per Johan Åström | 1817 | Styrman † | 1824 ¹⁷/₈ | a | a | ab | Eft. dict. enst. ord | Dito, dito | 2 | 21 | – | 23. | 7. | ||||
8:de Classens 8:de Division | ||||||||||||||||||
75 | Adolf Ulr. Alakim | 1817 | Tobaksarbet. | 1823 ¹³/₉ | a | b | Läsit mer och mindre i 1:sta Hufvud stycket | b | Eft. dict. Mångst. ord | Addit. i e. Tal | 2 | 6 | – | 8 | 3 | |||
76 | Per Sam. Östberg | 1814 ⁴/₈ | Sjöman | 1822 ¹⁸/₂ | bc | b | bc | Dito, enkl. Men. | Multpl. d:o | 4 | 11 | – | 15. | 1. | ||||
77 | Eric Gustaf Björklund | 1816 | Wäfvare | 1822 ¹²/₂ | a | b | b | dito, Mångst. ord | Addit. i d:o | 18 | 25 | – | 43 | 4. | ||||
78 | Per Eric Lindgren | 1817 ¹/₁₂ | Brandvakt | 1824 ²³/₁₀ | a | a | a | dito, enst. ord | Sifferskrifn | 2 | 5. | – | 7. | 4. | ||||
79 | Fredric Gustaf Åberg | 1818 ¹/₁₁ | Okänd | 1824 ²³/₁₀ | a | a | ab | dito, enkl. Men. | Addit i e. Tal | 2 | ½ | 1 | 3 ½ | – | I præm. Catechès | |||
80 | Anders Gust. Sörbom | 1816 | Sjöman | 1822 ¹⁹/₄ | a | ab | bc | dito, 3 st. ord | Dito, dito | 12 | 24 | – | 36. | 7. | ||||
81 | Anders Gustaf Lindblad | 1818 ²⁵/₈ | Hus Timmerm. | 1824 ¹²/₁₀ | a | ab | ab | dito enst. ord | Sandbänk | – | 18 | – | 18 | – | ||||
82 | Carl Willh. Palmgren | 1819 ³⁰/₅ | Sjöman | 1824 ⁶/₁₀ | ab | ab | b | På Tafla a, b, c | Sifferskrifn. | 1. | 12 | 5. | 18. | 3. | ||||
8:de Classens 9:de Division | ||||||||||||||||||
83 | Johan Olof Westerlund | 1816 /₉ | Sjöman † | 1822 ⁸/₂ | a | ab | Läsit mer och mindre i Lilla Catechesen | b | Eft. dict. Mångst. ord | Addit i e. Tal | 2 | 16. | – | 18 | 14. | |||
84 | Johan Weckroth | 1819 | Sjöman | 1824 ²⁴/₅ | a | a | ab | På Tafla; a, b, c. | Sifferskrifn | 3 | 16 | – | 19. | 26. | ||||
85 | Lars Stenlund | 1819 | Okänd | 1824 ⁶/₉ | a | a | b | Dito, dito | dito, dito | 3 | 7 | – | 10 | 7. | ||||
86 | Gustaf Sundström | 1817 | dito | 1823 ²⁵/₉ | a | a | b | dito, | dito, d:o | – | 25 | – | 25 | 19 | ||||
87 | Carl Eric Österberg | 1817 | dito | 1824 ¹⁶/₈ | a | a | c | Eft. dict. Mångst. ord | Addit. på Tabell | – | 5 | – | 5. | 8 | ||||
88 | Carl Eric Lindgren | 1817 ⁵/₈ | Sjöman | 1823 ²⁸/₈ | a | b | c | D:o, enst. Ord | Dito, dito | – | 1 | 4 | 5 | 25 | ||||
7:de Classen. | ||||||||||||||||||
89 | Carl Emanuel Söderholm | 1818 ¹/₆ | Coopv. Kapten | 1825 ¹⁹/₄ | a | a | Hafva läsit rent innan på Tabeller och i Kron prinsens A. B. C. Bok. | På Tafla, a, b, c | Sifferskrifn | 8 | 5 | 1. | 14. | – | I præmium Catechès | |||
90 | Jacob Sehlberg | 1815 | Tunnbindare | 1825 ¹⁰/₁₀ | aa | a | Dito, d:o | Dito, dito | – | ½ | 8 | 8 ½ | 2 | |||||
91 | Eric Gust. Wahlbom | 1815 | Sjöman † | 1824 ³/₂ | a | a | Eft. dict. 2 st. ord | Addit i e. Tal | 4 | 8 | – | 12 | 4 | Dito, dito | ||||
92 | Johan Hållinder | 1819 ¹¹/₂ | Sjökapten f.d. | 1825 ²²/₈ | a | ab | På Tafla, a, b, c | Sandbänk | – | 12 | 7. | 19 | 10. | Dito, dito | ||||
93 | Carl Oscar Hillström | 1817 | Styrman | 1822 ²²/₄ | a | a | Eft. dict. enst. ord | Sifferskrifn | 2. | 15 | 12. | 29. | 12. | |||||
6:te Classen. | ||||||||||||||||||
94 | Eduard Bergqvist | 1819 ¹⁸/₃ | Tull Inspector | 1825 ²⁰/₁ | a | a | Hafva läsit på Tabeller innan och dessutom börjat i Kron prinsens abc bok | Eft. dict. enst. ord. | Sifferskrifn. | 1 | 3 | 26 | 30. | 24. | I præm. Catechès | |||
95 | Carl Johan Wahlman | 1817 ¹⁰/₄ | Sjöman † | 1824 ⁷/₉ | a | ab | Dito, dito | Dito, dito | 2 | 18 | 20. | 9 | Dito, Dito. | |||||
96 | Per Olof Forsslund | 1815 ²⁹/₁₀ | Mätare † | 1825 ³⁰/₈ | a | ab | På tafla, ab, c | dito, dito | 4. | 34. | – | 38 | 8 | |||||
97 | Lars Gustaf Forsslund | 1817 ¹¹/₁₀ | dito † | dito | a | ab | Sandb. | Sandb. | 4 | 30 | 2 | 36. | 9 | |||||
5:te Classen. | ||||||||||||||||||
98 | Anders Gustaf Eklund | 1819 ¹⁰/₈ | Sk. Timmerm † | 1823 ²¹/₉ | ab | ab | Börjat läsa rent | På Tafla, ab, c | Sifferskrifn | 1. | 6 | – | 7. | 18. | ||||
99 | Per Olof Berggren | 1819 ²³/₁ | Stenhuggare | 1824 ¹⁸/₈ | ab | b | Börjat läsa rent | På Tafla, a, c, c | Sifferskrifn | – | 10 | – | 10 | 3. | ||||
100 | Lars Olof Björklund | 1817 | Wäfvare | 1823 ¹⁹/₈ | a | ab | innan | Dito, dito | Dito, dito | 3 | 40. | – | 43. | 6 | ||||
4:de Classen | ||||||||||||||||||
101 | Per Olof Iggstén | 1819 | Okänd | 1824 ²⁴/₅ | ab | c | Stafvar mångstafviga ord | Sandb | Sandb | 3 | 15 | – | 18. | 38. | ||||
3:dje Classen, ingen | ||||||||||||||||||
2:dra Classen | ||||||||||||||||||
102 | Carl Gustaf Ahlgren | 1816 ²⁸/₁₀ | Sjöman | 1825 ³¹/₁₀ | a | b | Stafva alla enstafviga ord. | Sandbänk | Sandbänk | 1. | 6 | – | 7. | 11. | ||||
103 | Carl Johan Nordström | 1819 | Okänd | 1825 ²⁴/₈ | a | b | På tafla a, b, c | Sifferskrifn | 1. | 12. | – | 13. | – | |||||
104 | Willhelm Hannberg | Skomakare | 1825 ³⁰/₅ | a | b | Sandbänk | Sandbänk | 1. | 18. | 14 | 33. | 3 | ||||||
105 | Johan Gustaf Högberg | 1818 ²⁹/₄ | Ringare | 1825 ²⁴/₈ | a | b | D:o | Dito | dito | – | 2. | 10. | 12. | 8. | ||||
106 | Per Johan Malmberg | 1819 /₁₂ | Tobaksarbetare | 1825 ¹²/₉ | a | c | Dito | Dito | dito. | 3. | 6 | – | 9. | 18. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>