Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sakregister - B - C
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| Baumann, A. ............ | 536 |
| Bebyggelse. Se Kolonisation. | |
| Bechtoldsheim, v. ........ | 782 |
| Beckman, J. .............. | 272 |
| Behring, E. A. v. ........ | 472 |
| Bekleming ................ | 299 |
| Belgien .................. | 573 |
| Belgisk häst .... | 509, 587, 647, 768 |
| Bell, Patr. .......... | 613, 819 |
| Bemmelen, v. ............ | 457 |
| Benediktiner .......... | 106, 110 |
| Benificialgods ............ | 120 |
| Beneficium .............. | 105 |
| Benework ................ | 166 |
| Benmjöl .... | 314, 318, 459, 610, 703 |
| Berberis .... | 212, 409, 442, 464, 670 |
| Berch, And. .......... | 384, 401 |
| Bergamo-får ...... | 8, 332, 484 |
| Bergamotter ...... | 22, 324, 409 |
| Bergen, J. Chr. .......... | 273 |
| Bergsfrälse .............. | 388 |
| Bergslags- och bruksallmänning ........ | 382 |
| Berkshire-svin ... | 332, 450, 550, |
| 628, 684, 710, 778, 835 | |
| Berlepsch ................ | 649 |
| Bernstorff, A. P. ........ | 344 |
| Berra, Dom. .............. | 482 |
| Berry-får ................ | 258 |
| Berthelot, P. A. .......... | 455 |
| Bertin .................... | 258 |
| Beseler, O. .............. | 541 |
| Bestiftungszwang ........ | 515 |
| Besuttenhet ...... | 122, 347, 396 |
| Beta .... | 55, 123, |
| 252, 278, 616, 760 | |
| Betesrätt .... | 114, 126, 134, |
| 137, 144, 158, 165, 197, 247, 292 | |
| Betonica ................ | 132 |
| Beunde .............. | 128, 149 |
| Beures .................. | 162 |
| Beurré-päron ............ | 409 |
| Beyerinck, N. W. .... | 455, 464 |
| Bezoar-get .............. | 8 |
| Bifang .............. | 128, 149 |
| Biffen, R. H. ............ | 606 |
| Bigarreau ................ | 409 |
| Bigorre, Bigourde .... | 257, 508 |
| Bipalium ................ | 70 |
| Birkarlar ................ | 181 |
| Birkeland, O. ............ | 461 |
| Bischoff, Th. ........ | 465, 534 |
| Bitjouga-häst ........ | 340, 646 |
| Bixio .................... | 449 |
| Black-faced-får ...... | 626, 709 |
| Blackhall, J. .............. | 459 |
| Bladh, P. J. Bladska rasen .. | 436 |
| Blandsäd ........ | 142, 322, 371 |
| Blekning av köksväxter ..... | 256 |
| Blendersaumschlag ...... | 555 |
| Blith, W. ............ | 317, 319 |
| Block, A. ................ | 53 |
| Blodklöver .......... | 230, 482 |
| Blomkål .......... | 75, 256, 409 |
| Blomsterodling .... | 55, 75, 156, |
| 280, 302, 409, 545, 585 | |
| Blädning ............ | 285, 789 |
| Board of agriculture ... | 309, 317, 597 |
| Bockhornsklöver ... | 55, 72, 115, 230 |
| Bodsäte .................. | 188 |
| Bojarer .............. | 175, 650 |
| Bokharaklöver .......... | 131 |
| Bol ...................... | 189 |
| Bolagsförvaltning ........ | 194 |
| Bolgåva .................. | 192 |
| Bolmört .................. | 212 |
| Bolstadsren .............. | 195 |
| Bolåker .................. | 176 |
| Bomull .......... | 18, 32, 36, 49, 55, 111, |
| 115, 125, 438, 443, 477, 488, 644, 824, 841, 844, 847 | |
| Bonanza-farm ............ | 810 |
| Bonchretien .......... | 324, 409 |
| Bondbönor. Se Åkerbönor. | |
| Bondefrigörelse ... | 266, 344, 515, 632, 650 |
| Bondeförbund ...... | 524, 578 |
| Bondeuppror ..... | 87, 136, 148, |
| 168, 174, 263, 268, 308, 651 | |
| Bonsdorff, G. ............ | 429 |
| Bondsman .............. | 166 |
| Bondtobak .............. | 21 |
| Bono .................... | 229 |
| Booth .................... | 621 |
| Borago .................. | 212 |
| Bordaleire-får ............ | 490 |
| Bordaria ................ | 140 |
| Bordarius ................ | 166 |
| Borden, Gail ............ | 830 |
| Borgerskap ...... | 134, 146, 185 |
| Borgström, G. ............ | 802 |
| Borris, H. v. ............ | 543 |
| Bortfelder-rova .......... | 354 |
| Boscus .................. | 143 |
| Boskapspest ...... | 346, 357, 379 |
| Boulingrin .............. | 255 |
| Boulonnais-häst .......... | 509 |
| Bourgelat, Cl. ........ | 260, 357 |
| Boussingault, J. B. ... | 453, 455, 465, 493 |
| Bovata .................. | 162 |
| Bradley | |
| Braekel-höns ............ | 592 |
| Brahe, P. ............. | 402, 406 |
| Brahmaputra-höns .... | 629, 686, 779, 829 |
| Brakharv ................ | 353 |
| Brandförsäkring, Brandstod ... | 207, 352 |
| Brasilien ................ | 850 |
| Bratstvo ................ | 175 |
| Brauner, v. .......... | 401, 402 |
| Breda-höns .............. | 629 |
| Brenner, I. ............... | 431 |
| Bretagne-får ............ | 258 |
| Brie-ost .................. | 513 |
| Brinksitzer .............. | 520 |
| Britannien ............ | 93, 161 |
| Brittla .................. | 131 |
| Broccoli ................ | 256 |
| Broilus .................. | 143 |
| Broman, J. F. ............ | 774 |
| Bromos .................. | 14 |
| Broncos .................. | 449 |
| Bronner ................ | 457 |
| Bronsfår .............. | 8, 84 |
| Bronshund .............. | 10 |
| Broocman, B. ..... | 384, 402, 405, 406, 424 |
| Brown, Lanc. ............. | 324 |
| Brugsforening ............ | 664 |
| Brynost .................. | 415 |
| Bryte .......... | 100, 188, 194 |
| Brådkorn ................ | 405 |
| Brådärt .................. | 406 |
| Bråten .................. | 198 |
| Bränning, jord- .... | 68, 249, |
| 275, 318, 371, 610 | |
| Brännvin .... | 283, 296, 364, 385, 543 |
| Bröståker ................ | 178 |
| Buffel .... | 7, 29, 49, 231, 258, 483 |
| Buffon, G. L. ........ | 241, 470 |
| Bulgarien ................ | 652 |
| Bullard, E. W. .......... | 819 |
| Bult ...................... | 402 |
| Bureus, A. .............. | 397 |
| Burger, J. ................ | 533 |
| Burri .................... | 455 |
| Bustenar ................ | 375 |
| Butyrometer ............ | 783 |
| Buus, N. P. J. ............. | 671 |
| By .......... | 65, 100, 123, |
| 150, 162, 175, 195, 289 | |
| Bygsel .... | 194, 361, 366, 697 |
| Buhring, D. E. .......... | 270 |
| Bündnerstelle ............. | 266 |
| Byordning .............. | 393 |
| Bysyn .............. | 121, 147 |
| Bytvång ........ | 124, 163, 292 |
| Bärande träd ........ | 216, 420 |
| Böggild, B. .............. | 672 |
| Böhmen ................ | 172 |
| Böle .................... | 198 |
| Bönor, egypt. Se Nelumbium. | |
| Bördsrätt ....... | 43, 127, 190, 349, 380 |
C. | |
| Sid. | |
| Cabanaria ................ | 140 |
| Callistephus ............. | 29 |
| Calville äpple ............ | 409 |
| Camellia .............. | 29, 255 |
| Cambridgevält ...... | 613, 753 |
| Camembert-ost .......... | 513 |
| Campbell, H. W. ..... | 822, 854 |
| Campi pars. Se Champart. | |
| Canada .................. | 831 |
| Camillon, B. ............ | 221 |
| Capitulare ................ | 117 |
| Carl IX .................. | 411 |
| Carl X Gustaf ........................................... | 412 |
| Carl XI ......... | 381, 386, 412, 414 |
| Carl d. store .... | 105, 115-121 |
| Carp .................... | 800 |
| Carr .................... | 163 |
| Carruca .................. | 130 |
| Casale .................. | 140 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>