Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sakregister - J - K
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| Jordkommunism. Se Kommunism. | |
| Jordlega. Se Arrende. | |
| Jordmandel .............. | 36 |
| Jordnatur ............ | 245, 388 |
| Jordnöt ....... | 18, 28, 32, 36, |
| 234, 252, 488, 824, 839 | |
| Jordregister. Se Kataster. | |
| Jordstyckning. Se Ägodelning. | |
| Jordsvämning ..... | 60, 68, 111, 228, 475 |
| Jordtrötthet .............. | 67 |
| Jordympning ........ | 456, 540 |
| Jordärtskocka ..... | 20, 224, 409, 438 |
| Joseph II .... | 225, 267, 279, 280 |
| Judex .................... | 120 |
| Jugarii .................. | 66 |
| Jugerum ............ | 62, 122 |
| Juhlin Dannfelt, C. ................................ | 730 |
| Jurnalis .................. | 122 |
| Jussieu .................. | 241 |
| Justi, J. H. G. v. ........ | 332 |
| Jutsk häst .......... | 355, 680 |
| Jörgen, Prins ............ | 354 |
K. | |
| Sid. | |
| Kaffe ........ | 24, 839, 847, 852 |
| Kakiträd ................ | 33 |
| Kakao ................ | 24, 847 |
| Kalciumkarbid. Se Kalkkväve. | |
| Kaldéen .................. | 39 |
| Kalisalt .................. | 460 |
| Kalkkväve ................ | 461 |
| Kalkning ......... | 68, 87, 171, |
| 250, 565, 610, 749 | |
| Kalkon ............. | 11, 224, 283, 333, 418 |
| Kalm, P. ................ | 429 |
| Kalvdiarré .............. | 472 |
| Kalvningsfeber .......... | 671 |
| Kamel ............. | 29, 37, 42, 45, 49, 51 |
| Kameralistik ........ | 221, 272 |
| Kammargods ............ | 120 |
| Kamomill ................ | 212 |
| Kanalö-boskap .................. | 6, 623, 624, |
| 682, 771, 827, 835, 856 | |
| Kanel .................... | 49 |
| Kanelpäron .............. | 409 |
| Kanin ............ | 10, 79, 259, 332, 418, |
| 511, 569, 591, 630, 687, 711, 850, 856 | |
| Kantblädning ............ | 555 |
| Kantäpple ................ | 409 |
| Kapplöpning ............ | 327 |
| Kaprifikation ........ | 24, 45 |
| Kapris .................. | 75 |
| Kapsgarten .............. | 155 |
| Kapsäd .................. | 371 |
| Kapunering .............. | 80 |
| Karabagh-häst ............ | 646 |
| Karakul-får .............. | 647 |
| Kardbenedikt. Se Kardtistel. | |
| Kardemumma ........ | 41, 49 |
| Kardoner ...... | 21, 55, 75, 131 |
| Kardtistel ........ | 132,155,253,259 |
| Karolyi, Al. ............. | 529 |
| Karthago ................. | 46 |
| Kasbränning ........ | 371, 405 |
| Kascinberedning .......... | 784 |
| Kashmirget ......... | 9, 511 |
| Kastanje ........... | 23, 28, 33, 55, |
| 74, 115, 132, 255, 409, 482, 566 | |
| Kastrering ........ | 78, 79, 133 |
| Katarina II ............. | 338 |
| Kataster ............. | 225, 269, 299, 496, 522 |
| Katisa, Katse ............ | 218 |
| Kaulion .................. | 18 |
| Kedjeharv ................ | 612 |
| Kejsarkrona .............. | 409 |
| Kellner, O. ...... | 460, 467, 535 |
| Kelter ............ | 85, 93, 169 |
| Keltiberer ................ | 92 |
| Kemisk station ....... | 493, 501, 670, 731 |
| Kent, W. ................ | 324 |
| Kentucky Mue grass ...... | 444 |
| Kerry-boskap ............ | 624 |
| Khränovoi ................ | 340 |
| Kikärt ............. | 16, 36, 71, |
| 131, 229, 252, 488 | |
| Kina .................... | 25 |
| Kinesiska svin ............ | 232 |
| Kitasato, S. .............. | 471 |
| Kiuruvesiboskap .......... | 804 |
| Kjökkenmödding ...... | 83, 97 |
| Kladrub .................. | 547 |
| Kleen, N. ................ | 763 |
| Klenhus .................. | 200 |
| Klippare ............ | 172, 411 |
| Klostergods ...... | 121, 144, 161 |
| Klövertrötthet ............ | 353 |
| Knaost .................. | 375 |
| Knight, A. ................ | 462 |
| Knightley ............... | 621 |
| Knop, W. ................ | 457 |
| Knylhafre .......... | 253, 323 |
| Knölsyska. Se Choro Ghi. | |
| Knölvial .................. | 36 |
| Koch, R. v. .............. | 472 |
| Kokkymelon ............ | 22 |
| Koksaltgödsling .......... | 540 |
| Kolhydratenhet .......... | 466 |
| Kolik .................... | 326 |
| Kolmogory-ras ....... | 338, 340, 436, 647 |
| Kolning ........... | 56, 81, 159, 284, 420 |
| Kolokvint ............ | 41, 131 |
| Kolonisation ....... | 128, 149, 174, 265, 337, |
| 347, 487, 519, 640, 735, 809, 839, 851, 853, 857 | |
| Kolvhirs ............. | 15, 28, 32, |
| 55, 71, 84, 87, 129 | |
| Kommunism ............. | 27, 48, 129, 139, |
| 141, 169, 175, 430, 518, 637, 652, 814 | |
| Kompost ............. | 67, 115, 318, 403, 610 |
| Konsolidation ............ | 269 |
| Konstansteori ............ | 470 |
| Konstgödsel ............. | 318, 459, 540, 610, 748 |
| Konstgödselspridare ...... | 539 |
| Konstsmör .......... | 513, 523 |
| Konsulent ............ | 667, 700 |
| Kontrollförening ............. | 590, 619, 662, |
| 699, 709, 776, 830, 833 | |
| Konungsland ............ | 161 |
| Kooperation. Se Föreningsväsen. | |
| Kopparget .............. | 8 |
| Kopparvitriol ............ | 251 |
| Koppe, J. G. ........ | 533, 541 |
| Koppelbruk ......... | 130, 275, 353, 541 |
| Koppor .................. | 375 |
| Koppympning ............ | 260 |
| Kor, eviga ................ | 158 |
| Koriander ............. | 21, 36, 41, 55, |
| 75, 131, 212, 409 | |
| Kork ............ | 92, 485, 491 |
| Kornell .................. | 324 |
| Kornhus .................. | 385 |
| Korrelation .............. | 463 |
| Korsning .............. | 75, 470 |
| Korståg .................. | 134 |
| Korthavre ................ | 15 |
| Korthorn ....... | 5, 91, 329, |
| 449, 509, 682, 771, 835, 842, 856 | |
| Korthuvad .............. | 6 |
| Kosack .................. | 337 |
| Kossovitsch .............. | 461 |
| Kossuth, L. .............. | 516 |
| Kossäten ................ | 520 |
| Kotenleute, Kotkarl ..... | 149, 156, 187 |
| Kove ................ | 201, 352 |
| Kovärde .................. | 185 |
| Kraemer, A. .............. | 561 |
| Kraemer, R. v ........... | 721 |
| Kraftfoder ................ | 76 |
| Kraftmann, J. ............. | 429 |
| Krambe .................. | 18 |
| Krapp ........... | 32, 155, 172, |
| 253, 279, 301, 407, 584, 762 | |
| Krasse ........ | 55, 75, 212, 409 |
| Krautgarten .............. | 155 |
| Kreatursfarsot ......... | 142, 231, 260, |
| 280, 304, 326, 346, 357, 375, 379, 506, | |
| 545, 564, 586, 619, 645, 671, 780 | |
| Kreaturslöst jordbruk ...................... | 361 |
| Kreditväsen ............. | 64, 270, 334, 336, 477, |
| 487, 496, 497, 522, 525, 528, 561, 580, 608, 640, | |
| 651, 652, 663, 697, 722, 796, 814, 844-851 | |
| Krikon .............. | 173, 409 |
| Krok, ägomått ............ | 189 |
| Kromyon ................ | 20 |
| Kronogods .......... | 120, 182 |
| Kronärtskocka ........ | 21, 75 |
| Krusbär ...... | 23, 255, 354, 409 |
| Krusbärsmjöldagg ........ | 464 |
| Krushårigt svin ........ | 9, 340 |
| Kubbvete ............. | 12, 84, 103, 130, 405 |
| Kuhgilde ............ | 271, 546 |
| Kulisshygge .............. | 285 |
| Kullig boskap .......... | 7, 37 |
| Kultivator ................ | 752 |
| Kummin ............. | 21, 41, 75, |
| 131, 212, 353, 407, 409 | |
| Kurbits ............. | 21, 32, |
| 75, 131, 409, 438 | |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>