Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
nya svenska fynd af stensaker anträffats, eller kommit
till vår kännedom, att vi torde böra här meddela en ny
öfversigtstabell i stället för den sid. 4 intagna.
»Skandinaviska» typer. | »Arktiska» typer. | ||||||||||||
Fornsaker af flinta. | Fornsaker af andra stenslag. | Tillhopa. | Yxor och rätmejslar. | Hål- mejslar. | Spjut- och pilspetsar. | Knivar och dolkar | Tillhopa. | I % af samtliga stensaker. | |||||
Lappland | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 100,0 | ||||
Vesterbotten | 75 | 5 | [1] 80 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13,0 | ||||
Ångermanland | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 57,1 | ||||
Jemtland | 4 | 7 | 11 | — | — | 9 | — | 9 | 45,0 | ||||
Medelpad | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 75,0 | ||||
Helsingland | 4 | 13 | 17 | 1 | 2 | 8 | (?)1 | 12 | 41.4 | ||||
Gestrikland | 1 | 8 | 9 | — | — | 2 | — | 2 | 18.2 | ||||
Dalarne | 1 | 39 | 40 | 1 | — | 7 | (?)1 | 9 | 18,4 | ||||
Lappland, Norrland och Dalarne | 89 | 78 | 167 | 6 | 6 | 48 | 6 | 66 | 28,3 | ||||
Svealand, utom Dalarne | 321 | 2,017 | 2,388 | — | — | 10 | (?)3 | 13 | 0,55 | ||||
Götaland, utom Skåne | 4,558 | 3,835 | 8,393 | — | — | 5 | — | 5 | 0,06 | ||||
Skåne | 31,200 | 4,300 | 35,500 | — | — | 1 | — | 1 | — | ||||
Hela Sverige | 36.168 | 10,230 | 46,398 | 6 | 6 | 64 | (?)9 | 85 | 0,18 |
![]() |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>