Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sider ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
De Festdage, som retter sig efter Paasken, er: | |
Fastelavnssøndag, 49 Dage før 1ste Paaskedag, | |
Bededag, 26 Dage efter 1ste Paaskedag, | |
Christi Himmelfartsdag, 39 Dage efter 1ste Paaskedag, | |
og | Pintse, 49 Dage efter Paaske. |
To Hund | xxxx | rs Tabel. |
For Exempel Aaret 1804 er et Skudaar, det har altsaa t | xxxx | gsbogstaver, lige overfor det foran 1804 staaende X staar A; dette |
Søndagsbogstav gjælder som overalt blot for Januar Maaned | xxxx | for de øvrige 11 Maaneder. Dette er ogsaa Tilfælde med et- |
hvert Skudaar. — Ethvert Skudaar har to Søndagsbogstave | xxxx | ørste, der staar lige op over Tegnet X, gjælder blot for Januar, |
det andet for de 11 øvrige. |
I | |||||||||||||||
Søndagsbogstaverne for
1800 Aaret. | Søndagsbogstaverne for
1900 Aaret. | D | xxxx | ||||||||||||
E | D | C | B | A | G | F | G | F | E | D | C | B | A | ||
1800 | 1 | 2 | 3 | X | 4 | 5 | 1900 | 1 | 2 | 3 | X | 4 | 5 | Sø Ma Tir On To Fre Lør | xxxx |
6 | 7 | x | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | x | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
X | 12 | l3 | 14 | 15 | X | 16 | X | 12 | l3 | 14 | 15 | X | 16 | ||
17 | 18 | 19 | X | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | X | 20 | 21 | 22 | ||
23 | X | 24 | 25 | 26 | 27 | X | 23 | X | 24 | 25 | 26 | 27 | X | ||
28 | 29 | 30 | 31 | X | 32 | 33 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | 32 | 33 | ||
34 | 35 | X | 36 | 37 | 38 | 39 | 34 | 35 | X | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
X | 40 | 41 | 42 | 43 | X | 44 | X | 40 | 41 | 42 | 43 | X | 44 | ||
45 | 46 | 47 | X | 48 | 49 | 50 | 45 | 46 | 47 | X | 48 | 49 | 50 | ||
51 | X | 52 | 53 | 54 | 55 | X | 51 | X | 52 | 53 | 54 | 55 | X | ||
56 | 57 | 58 | 59 | X | 60 | 61 | 56 | 57 | 58 | 59 | X | 60 | 61 | ||
62 | 63 | X | 64 | 65 | 66 | 67 | 62 | 63 | X | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
X | 68 | 69 | 70 | 71 | X | 72 | X | 68 | 69 | 70 | 71 | X | 72 | ||
73 | 74 | 75 | X | 76 | 77 | 78 | 73 | 74 | 75 | X | 76 | 77 | 78 | ||
79 | X | 80 | 81 | 82 | 83 | X | 79 | X | 80 | 81 | 82 | 83 | X | ||
84 | 85 | 86 | 87 | X | 88 | 89 | 84 | 85 | 86 | 87 | X | 88 | 89 | ||
90 | 91 | X | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 91 | X | 92 | 93 | 94 | 95 | ||
X | 96 | 97 | 98 | 99 | 1900 | 1 | X | 96 | 97 | 98 | 99 | X | 2000 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>