Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
71 3H. T. 1919.
108
STUDENTANTALET
Höstterminen 1919.
Östgöta Nation.......................................6 6 7 16 | 35
Västgöta Nation....................................6 3 6 24 | 39
Smålands Nation...........................................24 43 39 64 170
Lunds Nation..............................21 52 62 119 254
Malmö Nation...............v........................10 64 60 96 230
Hälsingborgs-Landskrona Nation............15 46 30 84 175
Ystads Nation.........................................5 17 13 35 70
Kristianstads Nation..........................................4 17 8 32 61
Blekingska Nationen..................................9 21 8 33 71
Göteborgs Nation...............................41 52 49 70 212
Kalmar Nation........................................................7 8 5 26 46
Värmlands Nation...................................7 10 14 29 60
Summa 155 339 301 628 1,423
Teol. Fak. Jurid. Fak. Medic. Fak. Filos. Fak. Summa
Tabell, utvisande studieriktningarna inom Filosofiska Fakulteten.
Ft Fh Fn H N F S:ma
Östgöta Nation ........................... 2 6 2 5 1 — 16
Västgöta Nation ........................... 2 7 4 4 7 — 24
Smålands Nation .......................... 9 30 8 7 10 — 64
Lunds Nation .............................. 5 48 24 29 12 1 119
Malmö Nation ............................. 6 35 23 21 10 1 96
Hälsingborgs-Landskrona Nation ______ 6 40 11 20 7 — 84
Ystads Nation ............................. — 20 4 5 6 — 35
Kristianstads Nation ...................... 2 14 4 11 1 — 32
Blekingska Nationen ..................... — ! 23 1 6 3 — 33
Göteborgs Nation ........................ 8 26 10 16 10 — 70
Kalmar Nation ............................ 2 8 3 10 3 — 26
Värmlands Nation ........................ 1 14 4 7 3 — 29
Summa 43 271 98 141 73 2 628
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>